Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

12. Treuchtlinger Frühjahrslauf am 11.03.2006
Ergebnisse 10 km (amtlich vermessen)

      Name          Vorname        Verein                      JG      AK-Pl         Zeit
1.    Strauch       Christian      LG Kreis Ansbach            1983    1 MHK         00:32:14
2.    Rigotti       Roland         TSV Neuburg                 1976    1 M30         00:34:23
3.    Canrad        Fabian         SC Roth                     1985    2 MHK         00:34:29
4.    Dietrich      Roland         LG Stadtbergen              1966    1 M40         00:34:33
5.    Braun         Thomas         Arriba Göppersdorf          1967    1 M35         00:34:38
6.    Durst         Karl           Newline-Team DJK Pleinfeld  1980    3 MHK         00:34:41
7.    Reißinger     Kai            ohne Verein                 1971    2 M35         00:34:51
8.    Gerl          Roland         SC Roth                     1966    2 M40         00:34:55
9.    Grünwald      Dominik        SC Roth                     1983    4 MHK         00:35:17
10.   Oppermann     Frank          PowerBärs Rednitzhembach    1975    2 M30         00:35:28
11.   Zachmann      Erwin          SC Roth                     1966    3 M40         00:35:47
12.   Ripperger     Harald         SC Roth                     1962    4 M40         00:36:20
13.   Degen         Andreas        Eintracht Kattenhochstatt   1980    5 MHK         00:36:40
14.   Schuhmann     Marius         TV Hilpoltstein Triathlon   1990    1 MJugendB    00:36:42
15.   Lozano        Fernando       Handball Damen "Reserve"    1967    3 M35         00:37:01
16.   Oberhuber     Karl-Heinz     LG Altmühl Jura D51         1955    1 M50         00:37:11
17.   Hohmann       Dirk           LG Kreis Dachau             1970    4 M35         00:37:12
18.   Leidl         Dieter         SC Roth                     1961    1 M45         00:37:14
19.   Reinwand      Uwe            PowerBärs Rednitzhembach    1961    2 M45         00:37:18
20.   Mader         Josef          RSG-Augsburg                1963    5 M40         00:37:19
21.   Harrer        Michael        TV 1848 Erlangen            1981    6 MHK         00:37:21
22.   Maußer        Wilhelm        TV Heilsbronn               1959    3 M45         00:37:26
23.   Krach         Wilhelm        PowerBärs Rednitzhembach    1949    1 M55         00:37:29
24.   Betz          Werner         Energy DJK Allersberg       1963    6 M40         00:37:41
25.   Stengel       Martin         TSV Öttingen                1970    5 M35         00:37:42
26.   Opitz         Klaus          Geh-Punkt Weißenburg        1973    3 M30         00:37:46
27.   Schübel       Friedrich      TV Gunzenhausen             1959    4 M45         00:38:00
28.   Dinkelmeyer   Jörg           Geh-Punkt Weißenburg        1974    4 M30         00:38:07
29.   Lang          Charon Stefan  TSV Dinkelsbühl             1979    7 MHK         00:38:18
30.   Meyer         Tim            Eintracht Kattenhochstatt   1983    8 MHK         00:38:19
31.   Edelmann      Fritz          TSV Dinkelsbühl             1949    2 M55         00:38:24
32.   Wagner        Frank          TSV Harburg                 1968    6 M35         00:38:32
33.   Lenz          Peter          Ratisbona Regensburg        1955    2 M50         00:38:37
34.   Hirschmann    Matthias       Geh-Punkt Weißenburg        1962    7 M40         00:38:38
35.   Pfäffel       Herbert        TSV Neuburg                 1963    8 M40         00:38:49
36.   Haider        Stefan         FC Dombühl                  1962    9 M40         00:38:53
37.   Friedrich     Jürgen         TV Gunzenhausen             1960    5 M45         00:38:56
38.   Prießnitz     Petra          TSV Öttingen                1971    1 W35         00:38:57
39.   Seitz         Karl           Arriba Göppersdorf          1968    7 M35         00:39:00
40.   Czernicky     Thomas         TUS Feuchtwangen            1981    9 MHK         00:39:13
41.   Snehotta      Michael        TSV Pfofeld                 1973    5 M30         00:39:15
42.   Schuh         Günther        TV Heilsbronn               1969    8 M35         00:39:24
43.   Wild          Mathias        SC Roth                     1988    1 MJugendA    00:39:26
44.   Meyer         Andi           Eintracht Kattenhochstatt   1983    10 MHK        00:39:35
45.   Semeniuk      Alexander      PowerBärs Rednitzhembach    1973    6 M30         00:39:38
46.   Schlupf       Bernd          Geh-Punkt Weißenburg        1965    10 M40        00:39:39
47.   Pilz          Simon          TSV Neuburg                 1976    7 M30         00:39:41
48.   Kugler        Wolfgang       Geh-Punkt Weißenburg        1974    8 M30         00:39:43
49.   Straßner      Wolfgang       LG Altmühl Jura D83         1956    3 M50         00:39:47
50.   Zickler       Jürgen         TSV Ebermannstadt           1962    11 M40        00:39:50
51.   Hackl         Karl           Heretsried                  1966    12 M40        00:39:53
52.   Fettinger     Martin         Schäfers Running Team       1964    13 M40        00:39:56
53.   Schwarz       Christine      LG Heideck                  1977    1 WHK         00:40:03
54.   Meierhuber    Herrmann       TV Heilsbronn               1956    4 M50         00:40:06
55.   Bürlein       Thomas         VFL Treuchtlingen           1963    14 M40        00:40:13
56.   Groß          Heinz          TSV Harburg                 1960    6 M45         00:40:17
57.   Bähr          Frank          SC Roth                     1965    15 M40        00:40:21
58.   Meyer         Klaus          TV Heilsbronn               1958    7 M45         00:40:27
59.   Lechner       Willi          TSV Dinkelsbühl             1958    8 M45         00:40:30
60.   Elter         Werner         ohne Verein                 1965    16 M40        00:40:45
61.   Reuter        Michael        TSV Öttingen                1968    9 M35         00:40:58
62.   Schwarz       Günter         SV Bartelmesaurach          1949    3 M55         00:40:59
63.   Fall          Nico           TSV Öttingen                1970    10 M35        00:41:10
64.   Kailer        Susanna        LC Aichach                  1969    2 W35         00:41:11
65.   Bittl         Ludwig         DJK Dollnstein              1975    9 M30         00:41:15
66.   Lehner        Lothar         ohne Verein                 1970    11 M35        00:41:19
67.   Seiß          Andreas        Arriba Göppersdorf          1990    2 MJugendB    00:41:23
68.   Ramsauer      Josef          Energy DJK Allersberg       1967    12 M35        00:41:27
69.   Ramsauer      Christine      Energy DJK Allersberg       1968    3 W35         00:41:28
70.   Dinkelmeyer   Monika         LG Altmühl Jura D156        1963    1 W40         00:41:31
71.   Wagner        Armin          SV Unterwurmbach            1965    17 M40        00:41:58
72.   Hohlheimer    Jürgen         TSV Dinkelsbühl             1964    18 M40        00:42:03
73.   Meyer         Susanne        Geh-Punkt Weißenburg        1967    4 W35         00:42:09
74.   Foistner      Thomas         Arriba Göppersdorf          1990    3 MJugendB    00:42:21
75.   Bschor        Alois          VSC Donauwörth              1951    4 M55         00:42:23
76.   Zillner       Norbert        MBB-SG Augsburg             1959    9 M45         00:42:27
77.   Lindner       Uwe            Arriba Göppersdorf          1957    10 M45        00:42:32
78.   Kestler       Ludwig         TSV Ebermannstadt           1963    19 M40        00:42:36
79.   Götz-Bürlein  Angelika       VFL Treuchtlingen           1966    2 W40         00:42:44
80.   Kübler        Walter         SV Unterwurmbach            1950    5 M55         00:42:50
81.   Neumeyer      Hans           SV Unterwurmbach            1954    5 M50         00:42:51
82.   Albrecht      Joachim        SV Nennslingen              1979    11 MHK        00:43:05
83.   Lutz          Andrea         Eintracht Kattenhochstatt   1982    2 WHK         00:43:07
84.   Schenk        Marina         TSV Dinkelsbühl             1974    1 W30         00:43:09
85.   Brandenburg   Andreas        SC Roth                     1975    10 M30        00:43:13
86.   Matulla       Daniel         SC Roth                     1988    2 MJugendA    00:43:15
87.   Hemmeter      Rainer         Eintracht Kattenhochstatt   1954    6 M50         00:43:17
88.   Winter        Uwe            SV Nennslingen              1977    12 MHK        00:43:18
89.   Schindler     Manfred        MBB-SG Augsburg             1965    20 M40        00:43:22
90.   Hansel        Gerald         Newline-Team DJK Pleinfeld  1967    13 M35        00:43:23
91.   Emmerling     Jürgen         Geh-Punkt Weißenburg        1971    14 M35        00:43:24
92.   Distler       Robert         ohne Verein                 1967    15 M35        00:43:27
93.   Brazzale      Christian      DAV Regensburg              1965    21 M40        00:43:30
94.   Linzer        Benno          LG Nürnberg                 1944    1 M60         00:43:32
95.   Gebert        Armin          Sammenheim                  1969    16 M35        00:43:34
96.   Körber        Dr. Adolf      LG Kreis Ansbach            1956    7 M50         00:43:35
97.   Loy           Herbert        Brombachseerunning          1966    22 M40        00:43:43
98.   Walter-RichterBettina        LG Zusam                    1974    2 W30         00:43:58
99.   Sattler       Jochen         LG Zusam                    1968    17 M35        00:44:13
100.  Schön         Annemarie      Newline-Team DJK Pleinfeld  1964    3 W40         00:44:15
101.  Andrack       Peter          TV Hilpoltstein             1963    23 M40        00:44:34
102.  Kainz         Uwe            SV Schambach                1959    11 M45        00:44:35
103.  Vogt          Thomas         VFL Treuchtlingen           1967    18 M35        00:45:02
104.  Glomik        Arnold         PowerBärs Rednitzhembach    1957    12 M45        00:45:20
105.  Jacob         Cristinel      DAV Roth                    1974    11 M30        00:45:36
106.  Pöll          Martin         Handball Damen "Reserve"    1969    19 M35        00:45:56
107.  Kolodziej     Thomas         Handball Damen "Reserve"    1972    12 M30        00:45:57
108.  Koch          Elke           SC Roth                     1967    5 W35         00:46:00
109.  Pfahler       Thomas         Geh-Punkt Weißenburg        1963    24 M40        00:46:03
110.  Kugler        Werner         Geh-Punkt Weißenburg        1945    2 M60         00:46:32
111.  Ziermann      Ulrich         TV 1848 Schwabach           1942    3 M60         00:47:06
112.  Moßner        Matthias       TV 06 Thalmässing           1979    13 MHK        00:47:14
113.  Böhme         Erik           TSV LG Georgensgmünd        1969    20 M35        00:47:36
114.  Rinehart      Susanna        LG Kreis Ansbach            1965    4 W40         00:48:06
115.  Volkersdorfer Monika         Motorradfreunde Lichtenau   1970    6 W35         00:48:11
116.  Winkelmeier   Rudolf         SV Schambach                1940    1 M65         00:48:13
117.  Genck         Brigitte       TSV Öttingen                1956    1 W50         00:48:14
118.  Kirschner     Benjamin       ohne Verein                 1986    14 MHK        00:49:04
119.  Klimm         Claus          SV Abenberg                 1954    8 M50         00:49:12
120.  Muschler      Werner         ohne Verein                 1955    9 M50         00:49:19
121.  Lanigner      Günther        VFL Treuchtlingen           1949    6 M55         00:49:58
122.  Eggert        Andreas        SV Schambach                1974    13 M30        00:50:02
123.  Hermann       Monika         Geh-Punkt Weißenburg        1971    7 W35         00:50:04
124.  Müller        Angelika       TSV Ebermannstadt           1989    1 WJugendB    00:50:29
125.  Vetter        Claudia        TV Heilsbronn               1967    8 W35         00:50:31
126.  Steichele     Franz          ZWF Pfaffenhofen            1956    10 M50        00:50:42
127.  Adloff        Martin         LG Georgensgmünd            1970    21 M35        00:51:20
128.  Axmann        Franz          Arriba Göppersdorf          1958    13 M45        00:51:31
129.  Foistner      Jörg           Arriba Göppersdorf          1990    4 MJugendB    00:51:40
130.  Bartsch       Michael        ohne Verein                 1963    25 M40        00:51:43
131.  Bartsch       Lisa-Marie     ohne Verein                 1990    2 WJugendB    00:51:44
132.  Müller        Christian      ohne Verein                 1949    7 M55         00:52:37
133.  Dorr          Ludwig         SV Schambach                1955    11 M50        00:52:47
134.  Pöbel         Walter         SV Schambach                1958    14 M45        00:52:48
135.  Knot          Edward         Eintracht Kattenhochstatt   1951    8 M55         00:52:52
136.  Simon         Christian      Eintracht Kattenhochstatt   1982    15 MHK        00:52:53
137.  Ripperger     Julia          SC Roth                     1989    3 WJugendB    00:53:42
138.  Ripperger     Gisela         SV Leerstetten              1959    1 W45         00:53:46
139.  Auernhammer   Helga          SV Schambach                1962    5 W40         00:54:36
140.  Treuheit      Petra          ohne Verein                 1968    9 W35         00:54:42
141.  Hertlein      Jürgen         ohne Verein                 1952    12 M50        00:55:34
142.  Szonn         André          ohne Verein                 1954    13 M50        00:55:43
143.  Gebert        Simone         Sammenheim                  1979    3 WHK         00:57:18
144.  Kadner        Hermann        DAV Noris Nürnberg          1938    2 M65         00:57:51
145.  Walter        Betty          SC Roth                     1942    1 W60         01:05:55
146.  Leinberger    Herbert        SC Roth                     1924    1 M70         01:08:04

Schülerläufe :
 1    Lang          Patrick      TV Hilpoltstein Ironkids  1991    1 MSchA       00:03:48
 2    Andrack       Christoph    TV Hilpoltstein Ironkids  1993    1 MSchB       00:03:57
 3    Betz          Sebastian    LG Altmühl Jura D189      1992    2 MSchA       00:03:58
 4    Schuhmann     Ina          TV Hilpoltstein Ironkids  1992    1 WSchA       00:04:10
 5    Wieland       Patrick      Arriba Göppersdorf        1991    3 MSchA       00:04:19
 6    Seitz         Matthias     SC Roth                   1996    1 MSchC       00:04:20
 7    Gröger        Nico         TSV Ipsheim               1995    2 MSchC       00:04:21
 8    Michel        Julius       SC Roth                   1993    2 MSchB       00:04:29
 9    Sattelberger  Felix        TV Hilpoltstein Ironkids  1993    3 MSchB       00:04:34
 10   Hauser        Daniel       TSV-1860 Weißenburg       1995    3 MSchC       00:04:35
 11   Betz          Florian      LG Altmühl Jura           1994    4 MSchB       00:04:36
 12   Pavlik        Anna         TV Hilpoltstein Ironkids  1994    1 WSchB       00:04:37
 13   Winkler       Jacob        Geh-Punkt Weißenburg      1995    4 MSchC       00:04:38
 14   Schwarz       Maximilian   VFL Treuchtlingen         1995    5 MSchC       00:04:39
 15   Winkler       Laura        Geh-Punkt Weißenburg      1994    2 WSchB       00:04:40
 15   Lindner       Roland       Arriba Göppersdorf        1993    5 MSchB       00:04:40
 17   Otto          Nicolas      TV Hilpoltstein Ironkids  1992    4 MSchA       00:04:44
 18   Pecoraro      Vincenzo     Geh-Punkt Weißenburg      1996    6 MSchC       00:04:45
 19   Pfahler       Tim          Geh-Punkt Weißenburg      1994    6 MSchB       00:04:48
 20   Marchl        Isabella     TV Hilpoltstein Ironkids  1995    1 WSchC       00:04:50
 21   Schmidt       Nico         Arriba Göppersdorf        1995    7 MSchC       00:04:52
 22   Eberlein      Sarah        TV Hilpoltstein Ironkids  1996    2 WSchC       00:04:57
 23   Pfahler       Yannick      Geh-Punkt Weißenburg      1997    1 MSchD       00:05:02
 23   Schmidt       Chiara       Arriba Göppersdorf        1995    3 WSchC       00:05:02
 25   Kress         Hanne        DJK Pleinfeld             1997    1 WSchD       00:05:05
 25   Marchl        Frederic     TV Hilpoltstein Ironkids  1997    2 MSchD       00:05:05
 27   Schmidt       Christoph    Geh-Punkt Weißenburg      1996    8 MSchC       00:05:06
 27   Pöschl        Martina      TSV-1860 Weißenburg       1996    4 WSchC       00:05:06
 29   Fuchs         Tina         DJK Pleinfeld             1991    2 WSchA       00:05:08
 30   Gröger        Julia        TSV Ipsheim               1996    5 WSchC       00:05:09
 31   Schmidt       Eva          Geh-Punkt Weißenburg      1996    6 WSchC       00:05:14
 32   Bürlein       Marius       VFL Treuchtlingen         1998    3 MSchD       00:05:15
 32   Hermann       Franziska    Geh-Punkt Weißenburg      1995    7 WSchC       00:05:15
 34   Sörgel        Anja         Geh-Punkt Weißenburg      1995    8 WSchC       00:05:17
 35   Schuhmann     Niklas       TV Hilpoltstein Ironkids  1997    4 MSchD       00:05:18
 35   König         Julia        Geh-Punkt Weißenburg      1996    9 WSchC       00:05:18
 37   Uhl           Sebastian    Arriba Göppersdorf        1997    5 MSchD       00:05:20
 38   Rupp          Konstantin   TSV Heideck               1997    6 MSchD       00:05:21
 39   Ahnert        Sebastian    SV Obermögersheim         1996    9 MSchC       00:05:26
 40   Uhl           Johannes     Arriba Göppersdorf        1996    10 MSchC      00:05:28
 41   Huber         Alena        TV Hilpoltstein Ironkids  1998    2 WSchD       00:05:29
 42   Hansel        Amelie       DJK Pleinfeld             1996    10 WSchC      00:05:31
 43   Sörgel        Maren        Geh-Punkt Weißenburg      1997    3 WSchD       00:05:32
 44   Hausmann      Katharina    Arriba Göppersdorf        1995    11 WSchC      00:05:34
 45   Seitz         Martina      SC Roth                   1992    3 WSchA       00:05:35
 46   Seiß          Katharina    Arriba Göppersdorf        1994    3 WSchB       00:05:38
 47   Winkler       Valentin     Geh-Punkt Weißenburg      1997    7 MSchD       00:05:43
 48   Wiesner       Inka         TSV-1860 Weißenburg       1996    12 WSchC      00:05:48
 49   Hausmann      Johanna      Arriba Göppersdorf        1997    4 WSchD       00:05:51
 50   Scheiner      Timo         FC Thalmässing            1995    11 MSchC      00:05:57
 51   Gebert        Jonas        Sammenheim                1997    8 MSchD       00:05:59
 52   Andrack       Isabell      TV Hilpoltstein Ironkids  1996    13 WSchC      00:06:01
 53   Wittmann      Simon        ESV-Treuchtlingen Taekw.  1998    9 MSchD       00:06:03
 54   Vogt          Moritz       VFL Treuchtlingen         1998    10 MSchD      00:06:12
 55   Hausmann      Daniela      Arriba Göppersdorf        1997    5 WSchD       00:06:21
 56   Kallisch      Michael      LG Altmühl Jura D60       1996    12 MSchC      00:06:50