Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

Schwabacher Citylauf am 09.10.2005

Halbmarathon Die goldenen Meilen
Jugend männlich 16-19 - Die Goldenen Meilen
===========================================
1.   935 Zupancic, Till            86  HDI SC Roth                 01:22:41
2.   911 Schneider, David          87  TV 1848 Schwabach           01:30:22
3.   876 Eckstein, Marco           86  Kein Verein                 01:45:51

Männer 20-29 - Die goldenen Meilen
==================================
1.   784 Storch, Robert            78  Lauter für den FCN          01:18:50
2.   750 Mittelstädt, Marcus       81  SC Roth                     01:19:05
3.   766 Nascimento Santos         76  Klinikum Nürnberg eV        01:23:15
4.   816 Maurer, Toni              78  SB Pleinfeld                01:23:52
5.   842 Müller, Kay Uwe           79  Kein Verein                 01:28:49
6.   891 Dürrfaß, Roland           81  Kein Verein                 01:45:31
7.   783 Werzinger, Armin          77  TSV Katzwang 05             01:46:37
8.   763 Beetschen, Thomas         76  BKK Aktiv Mitarbeiter       01:47:56
9.   785 Bruckmoser, Tim           79  Kein Verein                 01:49:20
10.  871 Wachtler, Michael         76  Kein Verein                 01:51:55
11.  906 Eichenlaub, Jens          77  Kein Verein                 01:56:37
12.  913 Schneider, Ramonn         78  Kein Verein                 01:59:11
13.  753 Angerer, Stefan           80  Senikron                    02:03:38
14.  754 Weinold, Peter            80  Senikron                    02:03:38
Frauen 20-29 - Die goldenen Meilen
==================================
1.   814 Schadewell, Andrea        76  Runnersclub Wendelstein     01:39:56
2.   828 Knogl, Kerstin            81  Team 3-Sterne-de-Luxe       01:42:17
3.   829 Göring, Maria             78  TSV Allersberg              01:45:11
4.   916 Mittelstädt, Susen        82  SC Roth                     01:56:37
5.   870 Barthelmeß, Lena          79  Kein Verein                 02:01:25
6.   895 Stelter, Jana             79  Kein Verein                 02:05:26
7.   899 Ackermann, Anja           77  Kein Verein                 02:06:02
8.   774 Steible, Stafanie         76  Kein Verein                 02:15:12
Männer 30-39 - Die Goldenen Meilen
==================================
1.   718 Lozano, Fernando          67  LS+                         01:19:13
2.   735 Manigrassi, Cosimo        69  Kein Verein                 01:21:46
3.   890 Ambacher, Dietmar         67  Kein Verein                 01:22:15
4.   715 Gebsattel, Ralph          69  TSV Neustadt/Aisch          01:22:29
5.   907 Hacker, Christian         72  Radl Express Feucht         01:23:22
6.   946 Brunner, Thomas           66  Kein Verein                 01:24:04
7.   795 Meuser, Matthias          74  Kein Verein                 01:24:22
8.   931 Harrer, Jürgen            68  SFV Aurach Team Challange   01:25:20
9.   877 Grollmisch, Harald        71  DJK Schwabach               01:25:31
10.  705 Teichert, Jürgen          68  100 Marathon Club           01:26:41
11.  925 Ramsauer, Josef           67  Energy DJK Allersberg       01:28:00
12.  733 Reuter, Burkhard          66  Kein Verein                 01:29:14
13.  861 Kintscher, Rolf           70  Kein Verein                 01:29:52
14.  955 Helmhagen, Roland         67  Kein Verein                 01:30:22
15.  845 Dr.Wittmann, Stefan       70  Fliegervereinigung SC eV    01:31:39
16.  930 Gilch, Stefan             71  SV Barthelmesaurach         01:31:39
17.  846 Fröhlich, Felix           66  Regelsbach rennt            01:32:13
18.  559 Gunkler, Stefan           67  VfL Triteam Nürnberg        01:32:18
19.  926 Wunder, Wolfgang          66  HDI SC Roth                 01:33:19
20.  746 Dr.Belso, Zoltan          66  SC Roth                     01:33:34
21.  883 Ernst, Dieter             69  Kein Verein                 01:34:34
22.  758 Zwiener, Walter           70  1 FC Reichenschwand         01:34:49
23.  794 Walter, Stephan           75  Kein Verein                 01:35:10
24.  768 Bergler, Richard          68  DJK-SV-Berg                 01:35:12
25.  909 Christ, Manfred           66  DJK Laibstadt               01:36:48
26.  771 Eckardt, Jörg             67  Kein Verein                 01:38:01
27.  844 Wein, Harold              75  TSV Roth                    01:38:52
28.  950 Nierlich, Reinhold        72  Kein Verein                 01:39:17
29.  742 Straußberger, Markus      73  Kein Verein                 01:40:25
30.  713 Klemm, Peter              66  5.Pz.Gren.Btl.122           01:41:17
31.  867 Landauer, Thomas          70  Kein Verein                 01:41:29
32.  776 Zwingel, Jürgen           67  TSV Roth                    01:41:45
33.  849 Koller, Stefan            66  Kein Verein                 01:41:45
34.  947 Polster, Martin           66  SG Neunkirchen am Brand     01:42:21
35.  872 Liebing, Lars             66  Kein Verein                 01:42:29
36.  1005 Hammermüller, Erik       67  Lions-Club Selb/Porzellans  01:43:52
37.  764 Näpflein, Andreas         71  BSG Spk.-Mfr.-Süd           01:44:12
38.  741 Schuhmann, Martin         66  SC 04 Schwabach             01:44:32
39.  838 Schardt, Hansjörg         68  Kein Verein                 01:44:53
40.  924 Blanchard, Roger          67  Kein Verein                 01:45:58
41.  1013 Winkelhöfer, Bernd       66  Lions-Club Neustadt/Aisch   01:46:18
42.  1014 Groscurth, Georg         66  Lions-Club Neustadt/Aisch   01:46:18
43.  723 Schmidt, Michael          68  Lauftreff Rednitzhembach    01:46:29
44.  757 Burger-Bellanova, Uli     67  Lauftreff Hurti Hurti       01:49:47
45.  893 Kunze, Michael            66  Lauftreff Georgensgmünd     01:50:57
46.  760 Witt, Christian           73  Kein Verein                 01:51:19
47.  772 Groß-Luburie, Martin      70  Gehörlosen-Sport-Club-Nürn  01:51:39
48.  914 Nagler, Stephan           73  Kein Verein                 01:51:55
49.  704 Warnick, Robert           68  TV 1848 Schwabach           01:52:26
50.  790 Richter, Michael          69  Kein Verein                 01:52:34
51.  882 Van Loosen, Robert        68  TV 1848 Schwabach           01:54:51
52.  873 Steinmetz, Andre          70  TV 1848 Schwabach           01:54:54
53.  951 Dauerer, Klaus            66  Kein Verein                 01:54:59
54.  810 Görg, Wolfgang            69  DJK Rohrbach                01:56:16
55.  855 Galli, Jürgen             68  SV Penzendorf               01:57:20
56.  815 Schneider, Jürgen         70  Runnersclub Wendelstein     01:57:29
57.  752 Schulleri, Klaus          68  Rain am Lech                01:58:51
58.  874 Weiß, Frank               70  Kein Verein                 01:59:13
59.  775 Brocke, Andreas           67  Kein Verein                 02:00:03
60.  860 Straussberger, Harald     66  Kein Verein                 02:00:48
61.  769 Stünzendörfer, Thomas     71  Kein Verein                 02:01:52
62.  720 Ferstl, Manfred           66  LS+                         02:02:33
63.  823 Dinkel, Klaus             67  Team 3-Sterne-de-Luxe       02:03:18
64.  856 Heimerl, Harald           74  Kein Verein                 02:06:27
65.  773 Knoll, Stephan            67  Kein Verein                 02:08:57
66.  900 Diwald, Björn             68  Kein Verein                 02:10:25
67.  887 Böhm, Thorsten            74  Kein Verein                 02:14:22
Männer 40-49 - Die Goldenen Meilen
==================================
1.   802 Baierl, Harald            65  RC Wendelstein              01:20:50
2.   747 Heider, Uwe               65  LT Seubersdorf              01:21:06
3.   884 Stahlmann, Frank          65  SC Roth                     01:23:26
4.   724 Meier, Joerg              65  DAV Schwabach               01:23:46
5.   898 Gökbayrak, Bülent         59  TV Heilsbronn               01:24:26
6.   702 Betz, Werner              63  Ernergy DJK Allersberg      01:24:51
7.   933 Siebentritt, Johannes     59  SFV Auran Team Challenge    01:26:54
8.   778 Landis, Johannes          61  SG Neunkirchen am Brand     01:27:49
9.   709 Knichalla, Dieter         60  Kein Verein                 01:27:52
10.  743 Reinfelder, Udo           61  AOK-Marathon-Team           01:27:54
11.  796 Fuhrmann, Günter          56  Klinikum Nürnberg eV        01:28:29
12.  716 Buresch, Rudi             60  SFV Aurau - Team Challenge  01:29:35
13.  756 Wilhelm, Thomas           63  TSV Georgensgmünd           01:30:49
14.  954 Wimmer, Robert            65  SC Roth                     01:31:19
15.  721 Krauss, Roland            62  Lauftreff Ka-Ba             01:31:59
16.  892 Loesch, Wolfgang          61  LT Spalt-Grossweingarten    01:32:20
17.  786 Distler, Josef            65  TSV Allersberg              01:32:33
18.  803 Wunner, Herbert           56  TSV Emskirchen              01:32:46
19.  1011 Dr.med.Klammert, Rainer  64  Lions-Club Aichach          01:33:36
20.  800 Janiszewski, Günter       58  BSG Stahl Eisenhüttenstadt  01:33:36
21.  851 Link, Jens                57  SV Schwabach                01:34:29
22.  805 Feile, Martin             64  TSV Katzwang 05             01:34:36
23.  905 Ott, Ulrich               60  TV-Heilsbronn               01:34:38
24.  728 Bäumler, Harald           65  Kein Verein                 01:35:01
25.  833 Börner, Gerhard           56  DAV Nürnberg                01:35:02
26.  782 Hofmann, Wolfgang         62  Kein Verei                  01:36:03
27.  938 Nüßler, Uwe               64  Fun Runner´s Neumarkt       01:36:12
28.  792 Trautnitz, Reinhard       56  LT-Kammerstein              01:37:44
29.  748 Koller, Alexander         65  PowerBärs Rednitzhembach    01:37:56
30.  793 Reitmayer, Klaus          57  LT-Kammerstein              01:38:25
31.  862 Mahler, Roland            63  Kein Verein                 01:38:25
32.  889 Lienhardt, Andreas        65  Kein Verein                 01:38:30
33.  727 Dr.Novotny, Johannes      64  TV 21 Büchenbach            01:39:05
34.  765 Brickel, Herbert          64  BSG Spk.-Mfr.-Süd           01:39:07
35.  885 Godulla, Knut             64  LG Marathon Vohburg         01:39:15
36.  952 Prieske, Peter            57  Kein Verein                 01:39:24
37.  915 Gürtler, Helmut           57  Radl Express eV             01:39:41
38.  934 Hirschmann, Fritz         58  LT TSV Wassermungenau       01:40:05
39.  869 Engl, Jürgen              65  Kein Verein                 01:41:22
40.  880 Lüdtke, Ernst             56  Kein Verein                 01:42:13
41.  797 Deike, Stefan             61  Rosstal                     01:42:18
42.  779 Sonnenberg, Ralf          61  SG Neunkirchen am Brand     01:42:33
43.  780 Wiedemann, Klaus          65  Kein Verein                 01:42:38
44.  706 Traumüller, Charles       56  SV Rednitzhembach           01:42:55
45.  798 Radke, Günter             58  Rosstal                     01:43:19
46.  732 Frohnecke, Marc           61  TSV/LG Georgensgmünd        01:43:47
47.  759 Ebersberger, Kurt         59  TSV Wendelstein             01:44:10
48.  840 Hahn, Michael             61  Kein Verein                 01:44:18
49.  818 Treffehn, Herwig          65  PowerBärs Rednitzhembach    01:44:20
50.  857 Köper, Martin             65  Kein Verein                 01:44:21
51.  888 Kinzel, Vasile            63  Kein Verein                 01:44:28
52.  901 Panebanco, Salvatore      64  Kein Verein                 01:44:51
53.  910 Wallrath, Mario           57  SC Roth                     01:45:21
54.  944 Wörner, Eberhard          64  Kein Verein                 01:45:34
55.  848 Ultsch, Christian         57  Regelsbach rennt            01:45:54
56.  941 Dirr, Karl                65  SV Rednitzhembach           01:46:23
57.  725 Kühn, Gero                58  Kein Verein                 01:46:38
58.  736 Gierl, Helmut             56  TSV 03 Mühlhof              01:47:17
59.  1007 Zettl, Guido             62  Lions-Club Selb             01:47:56
60.  863 Kittel, Werner            58  Kein Verein                 01:48:22
61.  919 Erber, Harald             64  LT-Ansbach Nord             01:49:26
62.  1008 Jandl, Helmut            61  Lions-Club Karlstadt        01:49:42
63.  908 Köhner, Georg             62  TSV Rohr                    01:49:53
64.  920 Pfahler, Reinhold         61  LT-Ansbach-Nord             01:50:40
65.  781 Dötzer, Bernhard          58  LG Abenberg                 01:51:22
66.  854 Ströhlein, Michael        65  Kein Verein                 01:51:49
67.  731 Müller, Maximilian        58  TSV/LG Georgensgmünd        01:51:50
68.  841 Heindel, Richard          56  Lauffreunde Großhaslach     01:54:03
69.  850 Schulz, Karlheinz         57  Kein Verein                 01:55:13
70.  821 Kraft,Joachim             61  Kein Verein                 01:57:01
71.  1006 Kreutzer, Klaus          60  Lions-Club Schwabach        01:57:22
72.  921 Schuster, Georg           65  LT Bezirk Mittelfranken     01:57:29
73.  791 Günther, Klaus            57  Kein Verein                 01:58:22
74.  940 Sendlbeck, Christian      65  Kein Verein                 01:58:26
75.  922 Hirscheider, Michael      65  Energy DJK Allersberg       01:59:07
76.  730 Herzog, Roland            59  TSV Allersberg              01:59:08
77.  832 Böhmer, Martin            64  Kein Verein                 02:01:12
78.  799 Schwarz, Thomas           64  Rosstal                     02:01:20
79.  939 Eisenhut, Peter           60  Team Klinikum Nürnberg      02:01:32
80.  923 Schnabel, Manfred         58  Kein Verein                 02:01:34
81.  858 Sybel, Till               64  Kein Verein                 02:11:03
82.  1009 Dr.Wennmann, Wolfgang    59  Lions-Club Karlstadt        02:17:21
83.  1004 Richter, Klaus           61  Lions-Club Selb/Porzellans  02:41:10
Frauen 40-49 - Die Goldenen Meilen
==================================
1.   928 Beil, Brigitte            58  TSV Katzwang 05             01:32:43
2.   879 Ahlendorf, Petra          61  Lohnsteuerhilfe Bayern e.V  01:33:56
3.   824 Jandl, Silvia             65  Karschter Blindschleichen   01:42:42
4.   739 Bauerfeind, Simone        65  Karschter Blindschleicher   01:54:49
5.   734 Zorn, Ursula              65  Karschter Blindschleicher   01:54:57
6.   777 Meyer, Jutta              65  TSV Roth Leichtathletik     01:55:09
7.   751 Kasper, Renate            65  Kein Verein                 01:55:17
8.   708 Knichalla, Sonja          62  Kein Verein                 01:58:00
9.   714 Scholz, Stilla            60  DJK-Abenberg-Rennschnecken  01:58:11
10.  1002 Dr.med.Sprich, Sabine    63  Lions-Club Marktoberdorf    01:58:33
11.  929 Kohl-Arens, Evelin        64  TV 1848 Schwabach           01:59:22
12.  722 Jonaf, Claudia            62  Lauftreff Ka-Ba             02:02:44
13.  918 Rauch, Annemarie          65  SV Rednitzhembach           02:04:33
14.  809 Konzack, Theresia         59  TC 69 Berlin                02:08:27
15.  811 Vanlaak, Claudia          62  Kein Verein                 02:10:06
16.  801 Schwarz, Gisela           59  Kein Verein                 02:14:20
17.  820 Steigerwald, Barbara      65  Kein Verein                 02:22:04
18.  942 Pototzky, Renate          57  TSV Roth                    02:22:24
19.  717 Holzmann, Manuela         65  Kein Verein                 02:29:51
Männer 50-59 - Die Goldenen Meilen
==================================
1.   701 Popp, Karl-Hans           52  TV 48 Erlangen              01:29:26
2.   1001 Megerle, Ulrich          46  Lions-Club Bayreuth-Tierga  01:33:50
3.   936 Datzmann, Helmut          46  TSV Allersberg              01:35:19
4.   937 Kübler, Walter            50  SV Unterwurmbach            01:37:24
5.   834 Etteldorf, Detlev         53  Lauftreff Ansbach-Nord      01:38:10
6.   943 Pototzky, Herbert         48  TSV Roth                    01:39:40
7.   917 Becker, Theo              48  SC Roth                     01:39:58
8.   804 Wagenhäuser, Bernd        53  Kein Verein                 01:40:43
9.   826 Böhm, Jürgen              55  Kein Verein                 01:41:52
10.  859 Mayer, Lothar             50  Kein Verein                 01:42:55
11.  737 Bierlein, Karlheinz       48  TSV 03 Mühlhof              01:42:59
12.  953 Steger, Norbert           49  Ski-Club Artelshofen        01:44:46
13.  830 Büchel, Hans-Jürgen       49  USV Jena                    01:46:30
14.  806 Franz, Karl               55  Kein Verein                 01:48:48
15.  738 Buchta, Gerd              46  TSV 03 Mühlhof              01:49:07
16.  865 Böhm, Hans                52  TV 1848 Schwabach           01:51:19
17.  812 Schmittel, Markus         53  Spiridon Frankfurt          01:52:00
18.  813 Dr.Mohr, Steffen          47  Kein Verein                 01:54:54
19.  1012 Dr.Stauber, Josef        49  Lions-Club Neustadt/Aisch   01:55:24
20.  762 Richard, Manfred          55  Kein Verein                 01:55:37
21.  787 Fischer, Hans             53  Kein Verein                 01:56:27
22.  827 Hürner, Rolf              55  Kein Verein                 01:58:02
23.  896 Stelter, Michael          54  Kein Verein                 02:05:26
24.  770 Stünzendörfer, Werner     49  Kein Verein                 02:14:14
25.  836 Schmidt, Reinhold         55  TV Eckersmühlen             02:32:04
Männer 60-99 - Die Goldenen Meilen
==================================
1.   912 Lefevre, Dietrich         43  FSV Großenseebach           01:32:37
2.   726 Bloß, Ernst               41  TSV Oettingen               01:37:05
3.   875 Bärnreuther, Theodor      36  Post SV Nürnberg            01:39:30
4.   902 Kabus, Manfred            43  RSG 90                      01:47:37
5.   852 Putz, Klaus               45  TV 1848 Schwabach / TSA     01:49:35
6.   932 Strehler, Johann          42  SC Roth                     01:56:35
7.   945 Summerer, Karl            31  PSV Nürnberg                02:06:18
8.   1010 Grümbel, Joachim         38  Lions-Club Karlstadt        02:11:03
9.   761 Pfähler, Hans             40  Lauftreff Friedenskirche S  02:31:10
10.  749 Leinberger, Herbert       24  SC Roth                     02:35:50
Frauen 30-39 - Die Goldenen Meilen
==================================
1.   847 Beck, Marion              67  Regelsbach rennt            01:32:13
2.   817 Baudis, Annett            69  DAV Hersbruck               01:34:44
3.   894 Kellermann, Gudrun        70  Radl Express Feucht         01:37:08
4.   767 Gammel, Bettina           66  Team Weinbauer              01:39:38
5.   927 Goth, Andrea              67  TSV Katzwang 05             01:41:22
6.   948 Köhler, Claudia           66  TV 1848 Schwabach           01:41:49
7.   904 Seeberger, Birgit         67  FSV Großenseebach           01:44:56
8.   710 Bromberger, Petra         68  Regelsbach rennt            01:48:35
9.   745 Bauer, Petra              70  Team Weinbauer              01:53:22
10.  719 Ferstl, Jentina           69  LS+                         02:02:33
11.  822 Dinkel, Marlene           70  Team 3-Sterne-de-Luxe       02:03:18
12.  897 Pönitsch, Sonya           73  Kein Verein                 02:06:01
13.  949 Niketta, Heidi            66  Kein Verein                 02:06:09
14.  903 von Natzmer, Jacqueline   67  Kein Verein                 02:31:10

Schwabacher citylauf 2005 9.000 Meter
Jugend männlich 16-19 - Hauptlauf 9.000 Meter
=============================================
1.   508 Böhm, Alexander           89  SV Marienstein Triathlon    31:08
2.   518 Lacher, Ralph             86  TV 21 Büchenbach            40:21
3.   562 Karius, Pascal            88  WS Sabel Nürnberg           47:36
Männer 20-29 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   566 Conrad, Fabian            85  SC Roth                     30:14
2.   547 Ramspeck, Thomas          78  Kein Verein                 31:28
3.   575 Kestler, Alexander        82  Kein Verein                 31:55
4.   513 Henschel, Ulrich          76  PowerBärs Rednitzhembach    33:17
5.   564 Schmidt, Bernhard         82  Lauftreff Ka-Ba             41:01
Frauen 20-29 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   502 Schütz, Annette           83  LG Erlangen                 37:25
Männer 30-39 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   522 Kosmann, Ralf             69  SC Roth                     29:29
2.   520 Gerl, Roland              66  SC Roth                     29:54
3.   572 Schedelbauer, Werner      73  SC Roth                     31:20
4.   544 Schulz, Dietmar           69  Kein Verein                 31:42
5.   557 Anton, Thomas             66  PowerBärs Rednitzhembach    34:08
6.   571 Fritsch, Matthias         75  SC Roth                     34:10
7.   527 Spanner, Rudi             66  Kein Verein                 38:23
8.   546 Förster, Rainer           71  Lowrider                    41:41
9.   570 Osswald, René             74  DLRG Laufgruppe Potsdamm    41:43
10.  526 Spanner, Alexander        75  Kein Verein                 45:51
11.  543 Korn, Thomas              66  Lauftreff Friedenskirche    46:22
Männer 40-49 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   521 Ripperger, Harald         62  SC Roth                     30:52
2.   515 Reinwand, Uwe             61  PowerBärs Rednitzhembach    31:32
3.   551 Weinzierl, Helmut         59  TV 1848 Schwabach           33:37
4.   517 Hier, Ludwig              65  TV 21 Büchenbach            34:14
5.   534 Reinhold, Bernd           63  Radlexpress Feucht          34:41
6.   509 Bergander, Dietmar        61  SV Leerstetten              35:11
7.   554 Heinritz, Christof        60  Kein Verein                 37:19
8.   524 Lemm, Gerhard             61  TSV Katzwang 05             37:25
9.   537 Probst, Thomas            63  DAV Feucht                  38:27
10.  504 Rink, Rolf                56  TSV Neustadt/Aisch          39:35
11.  528 Ohning, Andreas           65  Kein Verein                 39:56
12.  535 Reif, Stefan              64  DAV Feucht                  41:19
13.  516 Hier, Achim               65  TV 21 Büchenbach            44:23
14.  561 Karius, Uwe               61  Kein Verein                 46:36
15.  552 Hondong, Michael          58  HDI SC Roth 52              48:44
16.  542 Schatt, Michael           61  DUV                         55:50
Frauen 40-49 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   567 Dinkelmeyer, Monika       63  ESV-Treuchtlingen           34:38
2.   556 Brechtelsbauer, Angela    56  TSV/LG Georgensgmünd        40:44
3.   505 Brey, Ute                 60  TSV Neustadt/Aisch          41:50
4.   501 Ripperger, Gisela         59  SV Leerstetten              41:57
Männer 50-59 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   510 Oberhuber, Karl Heinz     55  ESV Treuchtlingen           31:03
2.   514 Krach, Wilhelm            49  PowerBärs Rednitzhembach    31:11
3.   568 Kerczynski, Paul          54  Arriba Göppersdorf          34:12
4.   529 Schwarz, Günter           49  SV Barthelmesaurach         34:21
5.   523 Kühnlein, Reinhard        55  SC Roth                     35:05
6.   506 Renner, Helmut            50  SV Schambach                39:18
7.   574 Kestler, Walter           52  Kein Verein                 39:40
8.   507 Michel, Helmut            54  SV Schambach                39:43
Frauen 50-59 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   531 Kaulmann, Karin           54  PowerBärs Rednitzhembach    37:44
Männer 60-99 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   539 Fechler, Bodo             41  LG Nürnberg                 34:09
2.   538 Linzer, Benno             44  LG Nürnberg                 36:02
3.   565 Wendland, Manfred         41  TSV Katzwang 05             43:23
4.   540 Schmidt, Robert           34  LG Nürnberg                 46:14
5.   530 Scherbel, Helmut          29  PowerBärs Rednitzhembach    46:43
9.000 Meter Frauen 60-99 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   541 Schmidt, Betti            35  LG Nürnberg                 46:14
2.   576 Kloske, Erika             45  Lauftreff Wendelstein       51:40
Frauen 30-39 - Hauptlauf 9.000 Meter
====================================
1.   555 Ramsauer, Christine       68  Energy DJK Allersberg       34:35
2.   569 Meyer, Susanne            67  GEH-Punkt                   35:37
3.   550 Bergmann, Angela          68  TV 1848 Schwabach           40:33
4.   553 Riedl, Maria              69  Kein Verein                 42:41
5.   573 Teichert, Narantsetseg    69  Kein Verein                 46:28
6.   536 Scharff, Margot           68  Karl-Dehm-Schule            49:15

Lauf 5 4.500 Meter
====================================================
1.   685 Renner, Karlheinz         60  Team Schmauser Precision      15:04  1.M20
2.   682 Gruber, Lukas             91  SC Roth                       16:21  1.M14
3.   689 Neuffer, David            91  Team Schmauser Precision      16:31  2.M14
4.   673 Böhm, Andreas             89  SV Marienstein-Triathlon      16:43  1.M19
5.   681 Wegler, Benjamin          92  SC Roth                       16:48  1.M13
6.   688 Matulla, Daniel           88  SC Roth                       16:58  2.M19
7.   675 Janiszewski, Maik         90  BSG Stahl Eisenhüttenstadt    17:06  1.M15
8.   680 Hackenberg, Philipp       93  SC Roth                       17:10  1.M12
9.   676 Dürrbeck, Katrin          89  Team Oberfranken              17:26  1.W19
10.  686 Höflinger, Gernot         91  Johannes Kern Schule          17:37  3.M14
11.  679 Sippel, Christian         92  TV 1848 Schwabach             17:51  2.M13
12.  691 Steiniger, David          98  TSV Amorbach                  18:42  1.M7
13.  671 Zibi, Samira              90  TV Hilpoltstein Ironkids      18:53  1.W15
14.  678 Kriegel, Mark             91  TV 1848 Schwabach             19:03  4.M14
15.  563 Dr.Zupancic, Michael      58  SV Rednitzhembach             19:34  2.M20
16.  690 Wild, Annika              90  Nagel running Team SC Roth    19:47  2.W15
17.  672 Zibi, Janine              93  TV Hilpoltstein Ironkids      20:45  1.W12
18.  677 Mair, Anja                88  SV Rednitzhembach             20:47  2.W19
19.  674 Lemm, Franzisca           91  Kein Verein                   20:58  1.W14
20.  687 Kett, Daniela             74  TSV Neustadt Aisch            30:02  1.W20

Staffel 9000 m
===================================================
1.   312 SC Roth -2-                                               26:52:0  1.Jgd.
2.   308 SC Roth -1-                                               27:47:0  2.Jgd.
3.   304 PowerBärs Rednitzhembach                                  28:20:0  3.Jgd.
4.   336 TuS Feuchtwangen                                          29:19:0  1.Erw.
5.   324 Regelsbach rennt -männlich                                32:27:0  4.Jgd.
6.   332 CVJM Rednitzhembach                                       33:53:0  5.Jgd.
7.   340 Ein Beck kommt selten alllein                             35:54:0  2.Erw.
8.   328 WEG - Schwabach                                           38:12:0  3.Erw.
9.   320 Regelsbach rennt -weiblich                                40:08:0  1.W19
10.  316 TV 1848 - Leichtathletik                                  44:41:0  6.Jgd.


Schler männlich 8-9 - 1200 m
==============================
1.   229 Rauschmeier, Tim          96  Luitpoldschule                03:29
2.   231 Häring, Oliver            97  Grundschule Penzendorf        03:33
3.   182 Schulz, Patrick           97  Speed-Runners Neumarkt        03:43
4.   200 Korn, Oliver              97  DJK Schwabach                 03:45
5.   228 Rapke, Yannick            96  TV 1848                       03:46
6.   51 Dauerer, Max               97  Kiga St.Martin                03:49
7.   236 Brigl, Jonas              97  SV Unterreichenbach           03:53
8.   184 Meier, Tobias             97  Helmschule Schwabach          03:59
9.   230 Spachmüller, Johannes     96  Christian-Maar-Schule         03:59
10.  196 Reinhold, Max             97  TSV Katzwang 05               05:01
11.  239 Kaiser, Lars              96  SV Rednitzhembach             05:05
12.  237 Noack, Jonas              96  Förderschule Schwabach        05:51
13.  203 Jeibner, Felix            97  TV 1848                       06:57
Schüler weiblich 8-9 - 1200 m
=============================
1.   218 Müller, Anne              96  TV 1848                       03:52
2.   216 Schmidt, Nicole           96  TV 1848 - Leichtathletik      05:10
3.   238 Brandl, Paula             97  TV 1848                       05:11
4.   194 Scharnweber, Maike        96  Luitpoldschule Schwabach      05:14
5.   232 Mumm, Julia               96  TV 1848                       05:24
6.   178 Lemm, Karola              96  Kein Verein                   05:30
7.   199 Büchner, Lisa             97  TV 1848                       05:38
8.   225 Lordanidis, Christina     97  Luitpoldschule                05:44
9.   221 Hertrich, Lisa            97  TV 1848                       05:47
10.  167 Brüderlein, Alexandra     97  Kein Verein                   05:51
11.  223 Steinmetz, Lara           97  TV 1848                       05:59
12.  206 Schuchhardt, Jessica      96  DJK Schwabach                 06:08
Schüler männlich 10-11 - 1200 m
===============================
1.   193 Ochsenreither, Markus     94  TV 1848 Hockey                03:18
2.   198 Weidlich, Robin           95  TSV Roth                      03:22
3.   235 Seibold, Philipp          94  Kein Verein                   03:29
4.   185 Link, Benedikt            94  TV 1848                       03:30
5.   208 Kormann, Moritz           94  TSV Katzwang 05               03:34
6.   177 Bellanova, Fabio          95  Lauftreff Hurti Hurti         03:35
7.   172 Nehmeier, Oliver          95  SV Rednitzhembach             03:38
8.   188 Ramspeck, Michael         94  TV 1848 Hockey                03:52
9.   217 Müller, Martin            95  TV 1848                       03:52
10.  211 Markus, Jan Eike          95  Sport Vielseitig - TV 1848    03:54
11.  214 Schmelzer, Lukas          95  Sport Vielseitig - TV 1848    03:59
12.  215 Heyder, Florian           95  Sport Vielseitig - TV 1848    05:02
13.  187 Kuhr, Marvin              95  TV 1848                       05:07
14.  166 Raithel, Christian        95  Johannes-Helm-Schule          05:10
15.  233 Mitzka, Markus            95  TV 1848                       05:21
16.  219 Salvatore, Vitale         95  Kein Verein                   05:43
Schüler weiblich 10-11 - 1200 m
===============================
1.   201 Korn, Larissa             94  TV 1848                       03:10
2.   186 Kuhr, Selina              94  TV 1848                       03:23
3.   173 Sell, Julia               94  TV 1848                       03:36
4.   205 Ahlendorf, Viktoria       95  Lohnsteuerhilfe Bayern e.V    03:36
5.   227 Rapke, Amelie             94  TV 1848                       03:51
6.   180 Spachmüller, Constanze    94  TV 1848 Hockey                03:55
7.   176 Zibi, Fatima              95  TV Hilpoltstein Ironkids      05:00
8.   195 Reinhold, Lena            95  TSV Katzwang 05               05:00
9.   204 Runau, Anne               95  TSV Roth                      05:01
10.  183 Meier, Hanna              94  Wolfram von Eschenbach Gym    05:15
