|
Ergebnisübersicht
Ergebnisse 4. Nikolauslauf Neustadt/Aisch 30. November 2003
10.000 Meter
Pl. PlAK AK Name Jahrg Verein Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------
1. 1.MH Rester, Andreas 1977 Adidas Testcenter SE 00:32:51
2. 1.M35 Zeh, Thomas 1966 TSV Burghaslach 00:32:51
3. 1.M30 Bäuerlein, Ingo 1971 TSV Burgebrach 00:32:51
4. 1.M45 Freudenberger, Josef 1957 TS Höchstadt 00:33:25
5. 1.M40 Freudenberger, Hans 1960 TS Höchstadt 00:33:26
6. 2.M40 Koss, Karl-Heinz 1962 TV1860 Fürth 00:33:50
7. 2.M30 Buder, Jens 1973 Adidas Testcenter SE 00:34:00
8. 3.M30 Gräf, Arnold 1970 TS Herzogenaurach 00:34:35
9. 2.M35 Malinger Dr., Stephan 1964 LT Ansbach Nord 00:35:26
10. 1.MJgB Keßler, Simon 1986 TSV Burghaslach 00:35:45
11. 3.M35 Heider, Uwe 1965 Kein Verein 00:35:47
12. 3.M40 Feghelm, Konni 1962 TSV Burghaslach 00:35:53
13. 4.M40 Fehler, Hartmut 1963 TSV Neustadt/Aisch 00:35:55
14. 5.M40 Frank, Rolf 1960 LG Erlangen 00:36:11
15. 4.M30 Hanske, Klaus 1970 TST Ammerthal 00:36:11
16. 4.M35 Bals, Thorsten 1968 Singapore HHH 00:36:27
17. 1.MJgA Rösch, Helmut 1984 FSV Großenseebach 00:36:27
18. 5.M35 Putz, Andreas 1965 Team Laufcampus 00:36:35
19. 6.M35 Jung, Stefan 1968 TS Herzogenaurach 00:36:36
20. 2.M45 Jedamzik, Horst 1958 TSV Burgbernheim 00:36:41
21. 5.M30 Teufel, Werner 1969 TSV Neustadt/Aisch 00:36:53
22. 6.M30 Selig, Volker 1969 TSV Neustadt/Aisch 00:36:53
23. 2.MH Bauer, Bruno 1981 TV 48 Erlangen 00:36:54
24. 6.M40 Rob, Günther 1962 TSV Burghaslach 00:37:03
25. 7.M35 Kitzmann, Alfred 1965 SVS Münchsteinach 00:37:04
26. 3.MH Eschenbacher, Thomas 1976 Kein Verein 00:37:05
27. 7.M40 Müller, Herbert 1963 TSV Ipsheim bez. 00:37:12
28. 8.M40 Leibner, Thomas 1962 FP Bad Windsheim 00:37:26
29. 8.M35 Wiesmet, Franz-Josef 1968 TSTAmmerthal 00:37:39
30. 4.MH Scida, Eusonio 1975 Adidas Testcenter SE 00:37:51
31. 1.M80 Zeit, FALSCH 1920 Falsche Zeit 00:37:54
32. 9.M40 Wörner, Wolfgang 1963 TSV Ipsheim 00:37:59
33. 10.M40 Meyer, Richard 1962 WFB Nürnberg 00:38:01
34. 9.M35 Schulz, Thomas 1965 Rübennasenrunners 00:38:07
35. 11.M40 Schmidt, Harald 1960 MTB Hersbruck 00:38:16
36. 12.M40 Schopper, Karl-Heinz 1961 TSV Neustadt/Aisch 00:38:31
37. 7.M30 Müller, Gerd 1972 TSV Neustadt/Aisch 00:38:32
38. 5.MH Wenderoth, Manuel 1982 FSV Großenseebach 00:38:33
39. 8.M30 Schott, Markus 1970 Rübennasenrunners 00:38:34
40. 6.MH Bauer, Axel 1976 Finish Line 00:38:54
41. 10.M35 Herrmanns, Alain 1965 FSV Großenseebach 00:38:54
42. 9.M30 Langhojer, Matthias 1970 TSV Scheßlitz 00:39:06
43. 3.M45 Schröllkamp, Jean-Pierre 1954 TSV Neustadt/Aisch 00:39:14
44. 13.M40 Mehlich, Marcus 1963 Roadrunners Forchhei 00:39:15
45. 11.M35 Erlwein, Rainer 1965 TV Strullendorf 00:39:16
46. 4.M45 Zemanek, Johann 1956 SkiClub Lauf 00:39:18
47. 1.WJgA Karnikowski, Astrid 1984 FSV Großenseebach 00:39:25
48. 5.M45 Stanke, Georg 1956 TV 1848 Erlangen 00:39:29
49. 12.M35 Schleicher, Gernot 1967 FC Pommersfelden 00:39:54
50. 7.MH Lunz, Benedikt 1983 TTC Birkenfeld 00:39:54
51. 10.M30 Demirci, Ibrahim 1971 Kein Verein 00:39:59
52. 6.M45 Kleinlein, Martin 1957 TSV Neustadt/Aisch 00:39:59
53. 14.M40 Kammleiter, Harald 1963 Kein Verein 00:39:59
54. 13.M35 Distler, Peter 1965 Kein Verein 00:40:07
55. 7.M45 Lunz, Karl 1958 TSV Markterlbach 00:40:15
56. 15.M40 Röthlingshöf, Willfried 1963 TSV Ipsheim 00:40:15
57. 16.M40 Gittelbauer, Rudi 1962 TSV Burghaslach 00:40:19
58. 17.M40 Müller, Thomas 1963 SkiClub Lauf 00:40:22
59. 18.M40 Hüller, Günter 1959 TSV Neustadt/Aisch 00:40:23
60. 8.MH Brunner, Florian 1976 Kein Verein 00:40:32
61. 14.M35 Otto-Goller, Günther 1964 TSV Marktbergel 00:40:35
62. 8.M45 Backofen, Heiko 1957 TuS Rosenberg 00:40:38
63. 1.M55 Purcker, Werner 1948 TSV Höchstadt/A. 00:40:43
64. 19.M40 Fehler, Willi 1959 TSV Neustadt/Aisch 00:40:44
65. 1.M50 Scheer, Herbert 1952 TS Herzogenaurach 00:41:01
66. 20.M40 Gezen, Sezai 1963 Kein Verein 00:41:02
67. 9.MH Böhlmann, Heiko 1981 DLRG Neustadt 00:41:03
68. 10.MH Hitz, Heiko 1974 TSV Neustadt/Aisch 00:41:16
69. 9.M45 Dreßlein, Wilfried 1956 SVS Münchsteinach 00:41:19
70. 15.M35 Steinbach, Hans-Jürgen 1964 SGS Erlangen 00:41:20
71. 11.M30 Orgs, Claus 1970 Kein Verein 00:41:22
72. 16.M35 Schmidt, Helmut 1968 Rübennasenrunners 00:41:24
73. 21.M40 Bader Dr., Heinz Werner 1959 Rübennasenrunners 00:41:25
74. 17.M35 Wehr, Juergen 1967 TSV Scheinfeld 00:41:25
75. 2.M50 Schmitt, Walter 1951 TSV Scheinfeld 00:41:26
76. 22.M40 Maul, Harald 1963 SV Rasch 00:41:30
77. 3.M50 Rachinger, Helmut 1952 SkiClub Lauf 00:41:34
78. 12.M30 Deinzer, Thomas 1970 Firma ECKART 00:41:39
79. 18.M35 Graser, Harald 1964 TSV Langenfeld bez. 00:41:51
80. 19.M35 Wirth, Bernd 1964 SC Oberreichenbach 00:41:54
81. 10.M45 Strebel, Georg 1955 TSV Bad Windsh.bez. 00:42:07
82. 23.M40 Kammleiter, Norbert 1962 VR-Bank NEA/UFF 00:42:09
83. 20.M35 Klaus, Dieter 1965 Vfl Veitsbronn 00:42:13
84. 24.M40 Hieronymus, Günter 1960 TSV Langenfeld 00:42:14
85. 25.M40 Brunner, Norbert 1960 Kein Verein 00:42:19
86. 26.M40 Leibl, Engelbert 1963 TSV Neustadt/Aisch 00:42:23
87. 27.M40 Herrmann, Manfred 1960 Kein Verein 00:42:35
88. 2.M55 Karnikowski, H-Albert 1947 FSV Großenseebach 00:42:40
89. 11.M45 Wunner, Herbert 1956 TSV Emskirchen 00:42:54
90. 13.M30 Werner, Stefan 1973 Köstner AG 00:42:58
91. 21.M35 Maul, Robert 1965 Firma ECKART 00:43:01
92. 14.M30 Pantasch, Reinhold 1971 Lifestyle Nbg 00:43:03
93. 28.M40 Kietzmann, Helmut 1962 INA Schaeffler Team 00:43:15
94. 29.M40 Reynoso, Hugo 1963 Kein Verein 00:43:24
95. 11.MH Grau, Jürgen 1979 TV 1860 Bad Windsh. 00:43:27
96. 2.MJgB Leng, Manuel 1986 Kein Verein 00:43:32
97. 12.M45 Schlee, Rudi 1956 TSV Burghaslach 00:43:33
98. 30.M40 Kuhn, Wolfgang 1962 TSV Scheinfeld 00:43:44
99. 12.MH Tröger, Tobias 1980 Kein Verein 00:43:45
100. 22.M35 Peltner, Markus 1965 Kein Verein 00:43:45
101. 1.W30 Haas, Annette 1969 Kein Verein 00:43:48
102. 13.M45 Radke, Günter 1958 WFB Nürnberg 00:43:49
103. 31.M40 Beuerlein, Helmut 1959 Lauftreff Geesdorf 00:43:51
104. 1.W35 Röger, Renate 1965 TSV Burgfarrnbach 00:43:53
105. 1.W40 Biletzky-Hül, Regina 1961 TSV Neustadt/Aisch 00:43:58
106. 32.M40 Schneider, Oskar 1960 SC Oberreichenbach 00:44:03
107. 33.M40 Hintze, Uwe 1962 TSV Neustadt/Aisch 00:44:06
108. 34.M40 Bald, Manfred 1961 TUS Feuchtwangen 00:44:17
109. 13.MH Schwab, Uwe 1974 VR-Bank NEA/UFF 00:44:21
110. 3.M55 Schmidt, Franz 1948 TSV Rothenburg 00:44:23
111. 35.M40 Ziener, Karl 1961 TSV Neustadt/Aisch 00:44:33
112. 1.W45 Bärnreuther, Brigitte 1957 FSV Großenseebach 00:44:44
113. 2.MJgA Krieghoff, Simon 1984 Zivi-Stammtisch 00:44:45
114. 15.M30 Bohun, Stefan 1971 Kein Verein 00:44:46
115. 2.W35 Hußenether, Martina 1968 TSV Neustadt/Aisch 00:44:50
116. 16.M30 Langhojer, Jochen 1969 TSV Scheßlitz 00:45:12
117. 2.W45 Kaufmann-Bad, Hildegard 1958 Rübennasenrunners 00:45:15
118. 3.W35 Merbach, Stephanie 1967 Lauftreff Ansbach-Nord 00:45:17
119. 36.M40 Gruß, Wilhelm 1961 Kein Verein 00:45:31
120. 23.M35 Schultz, Kurt 1967 Lauf mit Neuhof 00:45:38
121. 4.M55 Solfrank, Norbert 1947 Kein Verein 00:45:38
122. 14.M45 Ripka, Ernst 1957 TSV Ipsheim 00:45:42
123. 37.M40 Erdmann, Klaus 1961 TSV Neustadt/Aisch 00:45:43
124. 1.WH Hack, Anna 1976 TSV Neustadt/Aisch 00:45:51
125. 24.M35 Frohna, Thomas 1965 Kein Verein 00:45:51
126. 14.MH Göppner, Christoph 1975 Kein Verein 00:45:54
127. 4.M50 Ehrlicher, Bernd 1953 TSV Höchstadt/A. 00:46:01
128. 25.M35 Eskofier, Erich 1965 TSV Emskirchen 00:46:08
129. 1.M60 Weiß, Gerhard 1939 TSV Neustadt/Aisch 00:46:21
130. 38.M40 Wendel, Günter 1961 Spk Neustadt bez. 00:46:41
131. 17.M30 Hoffmann, Jan 1969 Kein Verein 00:46:41
132. 15.M45 Kwiatkowski, Adalbert 1958 Kein Verein 00:46:43
133. 15.MH Schultheiß, Christian 1981 Kein Verein 00:46:45
134. 39.M40 Heinlein, Bruno 1959 Lauftreff Geesdorf 00:46:59
135. 40.M40 Hertlein, Erhard 1962 TSV Ipsheim 00:47:05
136. 3.W45 Gößmann, Ursula 1954 FSV Großenseebach 00:47:34
137. 2.W40 Brey, Ute 1961 TSV Neustadt/Aisch 00:47:34
138. 16.MH Brehm, Oliver 1975 Kein Verein 00:47:39
139. 17.MH Ljungström, Fredrik 1978 Rübennasenrunners 00:47:42
140. 2.M60 Tiemann, Heinrich 1940 TSV Höchstadt/A. 00:47:58
141. 2.W30 Eisenbeiss, Andrea 1969 VR-Bank NEA/UFF 00:48:03
142. 18.M30 Todt, Jürgen 1970 Kein Verein bez. 00:48:04
143. 26.M35 Meißner, Karl-Heinz 1965 TV Ochsenfurt 00:48:12
144. 5.M50 Schwegler, Horst 1949 LT Ansbach-Nord 00:48:13
145. 16.M45 Lackner, Klaus 1958 Kein Verein 00:48:19
146. 6.M50 Grottner, Karl 1953 Kein Verein 00:48:23
147. 5.M55 Schmidt, Günter 1946 Kein Verein 00:48:36
148. 17.M45 Hartmann, Rainer 1956 Firma ECKART 00:48:39
149. 41.M40 Grunert, Stefan 1963 FP Bad Windsheim 00:48:42
150. 2.WH Kröner, Tanja 1976 LT-Hallerndorf 00:48:46
151. 19.M30 Schemm, Olaf 1972 Spk Neustadt bez. 00:48:47
152. 4.W35 Jäger, Monika 1968 Vfl Veitsbronn 00:48:47
153. 18.MH Leng, Martin 1975 Kein Verein 00:48:55
154. 7.M50 Sterr, Gerhard 1949 Kein Verein 00:49:08
155. 27.M35 Popp, Klaus 1965 Kein Verein 00:49:19
156. 18.M45 Stürzenhofec, Gottlieb 1956 DTV Diespeck 00:49:20
157. 3.WH Scheer, Sabine 1981 Kein Verein 00:49:31
158. 28.M35 Jakob, Udo 1967 Kein Verein 00:49:40
159. 3.M60 Stiegler, Hans 1943 Skiclub Neuhof bez. 00:49:53
160. 1.W60 Schlager, Ruth 1942 TSV Neustadt/Aisch 00:49:58
161. 42.M40 Schmidt, Werner 1962 VR-Bank NEA/UFF 00:50:16
162. 3.W40 Hartmann, Heidi 1959 Firma ECKART 00:50:20
163. 20.M30 Loy, Stefan 1970 Kein Verein 00:50:22
164. 21.M30 Leng, Markus 1973 Kein Verein 00:50:33
165. 4.W40 Heinlein, Marika 1962 Lauftreff Geesdorf 00:50:36
166. 3.W30 Schmidt, Katja 1969 Rübennasenrunners 00:50:46
167. 29.M35 Thofarn, Matthias 1965 WFB Nürnberg 00:50:51
168. 4.WH Kraekel, Melanie 1979 Lupig Team PSV Bonn 00:50:54
169. 19.MH Pfänder, Jochen 1975 Köstner AG 00:51:06
170. 30.M35 Teltschik, Norbert 1964 Köstner AG 00:51:06
171. 19.M45 Kraus, Rudolf 1954 TTC Hammerbach 00:51:06
172. 20.MH Herzog, Stefan 1971 Köstner AG 00:51:14
173. 8.M50 Cesinger, Hermann 1952 TSV Neustadt 00:51:20
174. 4.M60 Sippl, Robert 1942 DAV Egerland 00:51:22
175. 1.W15 Maul, Julia 1988 TSV Winkelhaid 00:51:23
176. 5.W35 Finck, Claudia 1964 Grundschule Neues Sc 00:51:23
177. 43.M40 Bogendörfer, Helmuth 1959 Kein Verein 00:51:54
178. 4.W30 Ullrich, Bianca 1973 Kein Verein 00:51:54
179. 44.M40 Muck, Rainer 1960 TSV Scheinfeld 00:52:10
180. 4.W45 Wanek, Helga 1957 Kein Verein 00:52:12
181. 20.M45 Sell, Gregor 1957 VR-Bank NEA/UFF 00:52:13
182. 31.M35 Pipp, Rüdiger 1964 Kein Verein 00:52:15
183. 45.M40 Kern, Peter 1963 TSV Neustadt/Aisch 00:52:31
184. 32.M35 Schaffer, Thomas 1964 Staedtler Ergo Runne 00:53:14
185. 22.M30 Krines, Günter 1969 Staedtler Ergo Runne 00:53:15
186. 2.W15 Inkmann, Kerstin 1988 VR-Bank NEA/UFF 00:53:37
187. 5.WH Trabert, Christina 1982 DLRG Neustadt / Aisc 00:53:38
188. 46.M40 Schwengler, Franz 1963 Torpedo Nürnberg 00:53:40
189. 6.W35 Doll, Gudrun 1967 TSV Marktbergel 00:53:59
190. 6.M55 Meier, Heinz 1958 Lauf mit Neuhof 00:54:08
191. 33.M35 Bauereiß, Jürgen 1964 Kein Verein bez. 00:54:10
192. 47.M40 Rögner, Norbert 1963 Lauftreff Lauf bez. 00:54:19
193. 34.M35 John, Gerhard 1968 Kein Verein 00:55:55
194. 1.M70 Steinbach, Willy 1933 SG Siemens Erlangen 00:56:12
195. 5.W30 Anger, Tanja 1973 JSV Neustadt bez. 00:56:20
196. 6.W30 Hindemith, Karin 1971 JSV Neustadt bez. 00:56:22
197. 23.M30 Lange, Rene 1970 JSV Neustadt/Aisch 00:56:23
198. 21.MH Ingrisch, Andreas 1981 Kein Verein 00:56:24
199. 5.W45 Zeidler, Hildegard 1957 TSV Neustadt/Aisch 00:56:30
200. 9.M50 Krumm, Dieter 1952 LAC Quelle Fürth/Mü/ 00:56:41
201. 24.M30 Troidl, Martin 1972 TSV Neustadt/Aisch 00:56:53
202. 25.M30 Audenrieth, Kai 1970 Kein Verein 00:57:52
203. 6.WH Reich, Friederike 1978 Adidas Testcenter SE 00:59:19
204. 21.M45 Bauhof, Helmut 1954 Kein Verein 01:02:16
205. 35.M35 Rädsch, Peter 1964 Kein Verein 01:04:14
206. 7.W30 Parker, Natascha 1973 Kein Verein 01:04:38
207. 36.M35 Köstler, Bernd 1967 Kein Verein 01:04:39
208. 7.WH Burkhardt, Elke 1974 Kein Verein 01:07:51
209. 7.W35 Illner, Anke 1967 Kein Verein 01:07:51
210. 48.M40 Gröschel, Dieter 1959 TSV Neustadt/Aisch 01:08:48
211. 2.M80 Hund, Jacky 1920 Hund 01:08:48
5000 Meter
Pl. PlAK AK Name Jahrg Verein Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------
1. 1.MHob Sundberg, Sven 1974 INA Schäffler Team 00:16:55
2. 2.MHob Travis, Oliver 1979 TSV Neustadt/Aisch 00:17:01
3. 3.MHob Störzer, Christian 1981 TSH Herzogenaurach 00:17:02
4. 4.MHob Ittner, Friedrich 1982 TSV Neustadt/Aisch 00:17:12
5. 5.MHob Wolfarth, Christian 1966 TS 1861 Herzogenaura 00:17:33
6. 6.MHob Gebsattel, Ralph 1977 LG Veitsbronn/Obernz 00:17:53
7. 7.MHob Schmidt, Alexander 1988 TS Herzogenaurach 00:18:20
8. 8.MHob Schmidt, Johannes 1988 TS Herzogenaurach 00:18:36
9. 9.MHob Massler, Thomas 1966 ebm Team Freudenbach 00:18:52
10. 10.MHob Schröllkamp, Jean-Pierre 1954 TSV Neustadt/Aisch 00:18:55
11. 11.MHob Weißwolf, Albrecht 1965 ebm Team Freudenbach 00:19:03
12. 12.MHob Sack, Rainer 1969 TSV Neustadt/Aisch 00:19:20
13. 13.MHob Bierbrauer, Rainer 1960 DAV Hersbruck 00:19:21
14. 14.MHob Stelzig, Florian 1980 TSV Neustadt/Aisch 00:20:06
15. 15.MHob Kaltdorf, Roland 1960 ebm Team Freudenbach 00:20:07
16. 16.MHob Distler, Ingo 1991 TSV Emskirchen 00:20:21
17. 17.MHob Finster, Siegfried 1961 TSV Burghaslach 00:20:42
18. 18.MHob Böhrer, Martin 1987 Die Babbsägg 00:21:12
19. 19.MHob Lauterbach, Robin 1988 SG Fürth bez. 00:21:15
20. 1.WHob Eber, Sabine 1990 TSV Ipsheim 00:21:21
21. 20.MHob Hussner, Christian 1967 Kein Verein 00:21:22
22. 21.MHob Schiefer, Wolfgang 1979 Köstner AG 00:21:26
23. 22.MHob Nun, Torsten 1979 Köstner AG 00:21:26
24. 23.MHob Fuchs, Christian 1986 SG Fürth bez. 00:21:41
25. 24.MHob Glößinger, Jan 1980 SG Fürth bez. 00:21:53
26. 25.MHob Fleischmann, Werner 1959 TSV Neustadt/Aisch 00:22:07
27. 2.WHob Schwegler, Janine 1988 TSV Ansbach 00:22:24
28. 26.MHob Bogner, Tobias 1989 Kein Verein 00:22:38
29. 3.WHob Reuter, Lena 1991 TSV Ipsheim 00:22:45
30. 27.MHob Güttner, Dieter 1957 TSV Neustadt / Aisch 00:22:51
31. 28.MHob Warti, Manfred 1964 TSV Höchstadt 00:22:52
32. 4.WHob Solkan, Anne 1960 Kein Verein 00:22:55
33. 29.MHob Metzler, Helmut 1962 Kein Verein 00:22:59
34. 5.WHob Schlager, Ruth 1942 TSV Neustadt/Aisch 00:23:01
35. 6.WHob Stebel, Gabi 1963 Kein Verein bez. 00:23:31
36. 7.WHob Schuh, Renate 1967 Kein Verein 00:23:34
37. 30.MHob Wroz, Stefan 1960 Kein Verein 00:23:51
38. 8.WHob Wroz, Carmen 1988 Kein Verein 00:24:01
39. 31.MHob Gnebner, Felix 1994 TSV Neustadt/Aisch 00:24:21
40. 9.WHob Harbeuther, Jasmin 1992 TSV Burghaslach 00:24:27
41. 32.MHob Harbeuther, Herrmann 1963 TSV Neustadt 00:24:28
42. 33.MHob Wittmann, Bernhard 1968 Kein Verein 00:24:28
43. 34.MHob Praußer, Dennis 1976 SG Fürth bez. 00:24:32
44. 10.WHob Heydenreich, Rena 1966 kein Verein 00:24:47
45. 35.MHob Salomon, Jan-Dominik 1990 TSV Ipsheim bez. 00:24:57
46. 36.MHob Schwarz, Janosch 1990 Lauftreff Lohmühle 00:25:13
47. 11.WHob Kammleitner, Diana 1968 Kein Verein 00:25:15
48. 37.MHob Fellner, Peter 1967 Spk Neustadt bez. 00:25:17
49. 12.WHob Schemm, Ute 1978 Spk Neustadt bez. 00:25:18
50. 38.MHob Schnell, Lucas 1992 TV 1860 Bad Windsh. 00:25:19
51. 39.MHob Kerschbaum, Joachim 1964 Spk Neustadt bez. 00:25:20
52. 40.MHob Schnell, Gerhard 1961 TV 1860 Bad Windsh. 00:25:21
53. 41.MHob Mondel, Helmut 1964 Kein Verein 00:25:24
54. 13.WHob Alt, Petra 1961 TSV Ipsheim 00:25:24
55. 14.WHob Cesinger, Sabine 1967 Kein Verein bez. 00:25:47
56. 42.MHob Muck, Rainer 1960 TSV Scheinfeld 00:26:01
57. 43.MHob Salomon, Frank 1966 TSV Ipsheim brz. 00:26:02
58. 44.MHob Kaeppner, Edgar 1945 Spk Neustadt bez. 00:26:23
59. 45.MHob Barth, Michael 1981 TSV Neustadt/Aisch 00:26:24
60. 46.MHob Fiedler, Wolfgang 1961 Kein Verein 00:26:28
61. 47.MHob Beck, Joachim 1984 Kein Verein bez. 00:26:46
62. 48.MHob Bauereiß, Sven 1982 Kein Verein 00:26:51
63. 49.MHob Peetz, Kurt 1956 Kein Verein 00:26:55
64. 50.MHob Hegwein, Manfred 1965 Köstner AG 00:27:00
65. 51.MHob Hack, Hans-Christi 1971 Kein Verein 00:27:06
66. 15.WHob Bauereiß, Ingrid 1961 Kein Verein bez. 00:27:09
67. 16.WHob Prell, Beate 1969 VR-Bank NEA/UFF 00:27:10
68. 52.MHob Prell, Robert 1968 VR-Bank NEA/UFF 00:27:21
69. 17.WHob Popp, Yvonne 1978 Köstner AG 00:27:21
70. 18.WHob Wörner, Lisa 1989 TSV Ipsheim 00:27:49
71. 19.WHob Schuh, Brigitte 1963 Kein Verein 00:28:02
72. 20.WHob Krause, Barbara 1969 Kein Verein 00:28:04
73. 21.WHob Meyer, Ulrike 1973 Kein Verein bez. 00:28:10
74. 22.WHob Gnebner, Dagmar 1966 TSV Neustadt/Aisch 00:28:14
75. 53.MHob Sluzalek, Helmut 1964 Köstner AG 00:28:17
76. 54.MHob Zachau, Manfred 1965 Kein Verein 00:28:33
77. 23.WHob Neuser, Annette 1979 Spk Neustadt bez. 00:28:41
78. 55.MHob Möhling, Detlev 1972 TSV Neustadt/Aisch 00:28:50
79. 56.MHob Zeidler, Stefan 1957 TSV Neustadt/Aisch 00:28:56
80. 57.MHob Rink, Rolf 1956 TSV Neustadt/Aisch 00:28:56
81. 24.WHob Hoffmann, Dany 1970 VR-Bank NEA/UFF 00:28:56
82. 25.WHob Link, Andrea 1969 Kein Verein 00:28:56
83. 58.MHob Stammler, Timo 1975 Köstner AG 00:29:36
84. 26.WHob Strauss, Sandra 1981 Spk Neustadt bez. 00:29:39
85. 27.WHob Espert , Ute 1981 Köstner AG 00:30:01
86. 28.WHob Schönleben, Kathrin 1980 TSV Neustadt/Aisch 00:30:12
87. 59.MHob Weiß, Lothar 1949 TSV Neustadt/Aisch 00:30:13
88. 60.MHob Sterr, Thomas 1991 Kein Verein 00:30:15
89. 29.WHob Limbacher, Corinna 1982 VR-Bank NEA/UFF 00:30:44
90. 30.WHob Salomon, Ute 1966 TSV Ipsheim bez. 00:31:38
91. 31.WHob Kunde, Andrea 1966 Kein Verein 00:32:06
92. 32.WHob Eichner, Martina 1966 Kein Verein 00:32:17
1.600 Meter
Pl. PlAK AK Name Jahrg Verein Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------
1. 1.M15 Kaltdorf, Martin 1988 ebm Team Freudenbach 00:05:39
2. 1.M14 Hochholzer, Heiko 1989 TV 1860 Bad Windsh. 00:06:18
3. 2.M14 Lulei, Christoph 1989 ebm Team Freudenbach 00:06:28
4. 1.W13 Schwegler, Bianca 1990 TSV Ansbach 00:06:30
5. 3.M14 Schneider, Alexander 1989 TV 1860 Bad Windsh. 00:06:31
6. 1.M11 Stieglitz, Sebastian 1992 TSV Neustadt/Aisch 00:06:33
7. 1.WJgB Müller, Carolin 1987 TSV Neustadt/Aisch 00:06:39
8. 1.W14 Gath, Stefanie 1989 TSV Neustadt/Aisch 00:06:39
9. 4.M14 Henken-Melne, Parzival 1989 LAC Quelle 00:06:47
10. 1.M13 Meyer, Andreas 1990 Hauptschule Neustadt 00:06:49
11. 1.M10 Zeller, Marius 1993 TSV Ipsheim bez. 00:06:49
12. 2.M11 Schwarzkopf, Werner 1992 TSV Emskirchen 00:06:50
13. 1.M8 Stark, Niklas 1995 TSV Ipsheim 00:06:50
14. 2.M13 Gröger, Nicolas 1990 Hauptschule Neustadt 00:06:54
15. 2.M10 Richter, Johannes 1993 Comenius-Grundschule 00:06:58
16. 3.M11 Eskofier, Jakob 1992 TSV Emskirchen 00:06:59
17. 2.M8 Gröger, Nico 1995 TSV Ipsheim bez. 00:07:04
18. 5.M14 Linke, Richard 1989 LAC Quelle 00:07:05
19. 3.M13 Kaczmarcyk, Rafael 1990 Hauptschule Neustadt 00:07:06
20. 3.M10 Rummel, Christian 1993 Grundschule Neues Sc 00:07:07
21. 4.M11 Pfundt, Jonas 1992 Kein Verein 00:07:09
22. 1.W11 Gath, Marsia 1992 TSV Neustadt/Aisch 00:07:09
23. 4.M13 Wittmann, John 1990 Hauptschule Neustadt 00:07:09
24. 4.M10 Reinhard, Daniel 1993 Comenius-Grundschule 00:07:10
25. 2.W14 Finster, Franziska 1989 TSV Burghaslach 00:07:10
26. 3.W14 Frisch, Sonja 1989 TSV Neustadt/Aisch 00:07:11
27. 5.M10 Hegendörfer, Christian 1993 Hauptschule Neustadt 00:07:11
28. 2.W13 Bauer, Atlanta 1990 LAC Quelle 00:07:12
29. 5.M13 Maras, Onur 1990 Hauptschule Neustadt 00:07:13
30. 6.M13 Rückert, Markus 1990 TSV Ipsheim bez. 00:07:13
31. 1.MJgB Turan, Simon 1987 Hauptschule Neustadt 00:07:14
32. 6.M14 Hertlein, Simon 1989 TSV Ipsheim bez. 00:07:16
33. 1.W12 Frisch, Melanie 1991 TSV Neustadt/Aisch 00:07:19
34. 1.M9 Werner, Peter 1994 Comenius-Grundschule 00:07:20
35. 3.M8 Gath, Marco 1995 Comenius-Grundschule 00:07:21
36. 2.M9 Eskofier, Julius 1994 TSV Emskirchen 00:07:27
37. 3.M9 Von Feilitzs, Constantin 1994 Comenius-Grundschule 00:07:27
38. 4.M9 Peltner, Lukas 1994 Comenius-Grundschule 00:07:30
39. 1.M12 Grum, Rick 1991 Hauptschule Neustadt 00:07:31
40. 5.M11 Wunner, Lukas 1992 TSV Emskirchen 00:07:31
41. 6.M11 Salomon, Sebastian 1992 TSV Ipsheim bez. 00:07:33
42. 5.M9 Hüller, Christoph 1994 Grundschule Neues Sc 00:07:34
43. 1.W10 Otto, Teresa 1993 TV 1860 Bad Windsh. 00:07:36
44. 6.M9 Herderich, Jonas 1994 TSV Scheinfeld 00:07:37
45. 6.M10 Mondel, Simon 1993 Comenius-Grundschule 00:07:37
46. 2.W10 Bader, Clara-Marie 1993 Rübennasenrunners 00:07:37
47. 3.W10 Hertlep, Eva 1993 TSV Ipsheim bez. 00:07:42
48. 7.M9 Stahl, David 1994 Grundschule Neues Sc 00:07:43
49. 7.M10 Rückert, Jan 1993 TSV Ipsheim bez. 00:07:44
50. 1.M7 Peetz, Maximilian 1996 TSV Neustadt/Aisch 00:07:46
51. 2.M7 Beck, Kilian 1996 Grundschule Neues Sc 00:07:46
52. 4.M8 Gnebner, Tobias 1995 Kein Verein 00:07:49
53. 8.M10 Markert, Julian 1993 ebm Team Freudenbach 00:07:51
54. 8.M9 Kühlein, Lukas 1994 TSV Obernzenn 00:07:51
55. 2.M12 Kueffner, Johannes 1991 TV 1860 Bad Windsh. 00:07:52
56. 9.M10 Leibl, Alexander 1993 Comenius-Grundschule 00:07:52
57. 1.W8 Hegendörfer, Kerstin 1995 Comenius-Grundschule 00:07:52
58. 2.W11 Kopta, Stefanie 1992 TSV Ipsheim bez. 00:07:56
59. 4.W10 Özdemir, Rabia 1993 Hauptschule Neustadt 00:07:58
60. 9.M9 Wehr, Marco 1994 TSV Scheinfeld 00:07:59
61. 7.M14 Hofmann, Martin 1989 LAC Quelle 00:07:59
