Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

2. Jedermanns-Crosslauf
Dentlein am Forst
28.05.2007

Ergebnisse

1.   1.M30   Rainer Kirsch           TSV Dinkelsbühl          15:54
2.   1.M40   Karl Rathgeb            DJK Ellwangen            16:12
3.   1.M20   Thomas Czernicky        TuS Feuchtwangen         16:19
4.   2.M30   Bernhard Kisch          TSV Dinkelsbühl          16:48
5.   2.M20   Franz Mader             Bonsai-Bikes Wiseth      17:12
6.   2.M40   Jörg Behrendt           LG Kreis Ansbach         17:41
7.   3.M40   Walter Schüttler        TV Weiltingen            17:41
8.   4.M40   Willi Lechner           TSV Dinkelsbühl          17:55
9.   5.M50   Kurt Hartleb            TSV Crailsheim           18:04
10.  1.M50   Rudi Späth              LT Fichtenau             18:09
11.  2.M50   Reinhard Joas           TSV Dinkelsbühl          18:10
12.  1.M19   Daniel Gögelein         SV Wieseth               18:24
13.  6.M40   Bernd Heinzler          TV Weiltingen            18:26
14.  7.M40   Alfred Beck             SFG Feuchtwangen         18:34
15.  3.M50   Karl-Heinz Schürlein    TSV Dinkelsbühl          18:50
16.  2.M19   Nario Graßmüller        Kerwa Buam               18:56
17.  3.M20   Jonas Stoll             SV Dentlein              18:59
18.  3.M19   Heiko Stengel           TuS Feuchtwangen         18:59
19.  4.M19   Jan Rebele              SV Großohrenbronn        19:18
20.  8.M40   Peter Rebele            TuS Feuchtwangen         19:35
21.  4.M20   Bernd Hiller            SV Wieseth               19:49
22.  1.M15   Matthias Gromoll        TuS Feuchtwangen         19:49
23.  2.M15   Alexander Bärthel       SV Dentlein              20:24
24.  1.W30   Andrea Walther          LT Fichtenau             20:34
25.  1.M12   Dominik Schreiner       SV Dentlein              20:53
26.  4.W50   Christian Hübsch        TuS Feuchtwangen         21:05
27.  1.W12   Daniela Hirsch          TuS Feuchtwangen         21:06
28.  5.M19   Daniel Baier            TSV Dürrwangen           21:28
29.  3.M15   Dennis Winter           SV Wieseth               21:39
30.  1.W40   Renate Fohrer           LT Fichtenau             21:41
31.  2.W30   Helga Geier             Schnelldorf              21:50
32.  5.M20   Andreas Berger          Obermosbach              21:51
33.  5.M50   Günter Peter            TSV Wilburgstetten       21:53
34.  1.M15   Sarah Fischer           TuS Feuchtwangen         22:20
35.  6.M50   Wolfgang Rebele         SV Großohrenbronn        22:25
36.  4.M15   Philipp Beck            TuS Feuchtwangen         22:26
37.  1.W50   Petra Lechner           TuS Feuchtwangen         22:33
38.  2.W15   Renata Pulina           TuS feuchtwangen         22:52
39.  1.M8    Tobias Heller           TSV Dinkelsbühl          23:01
40.  3.M30   Franz-Josef Heller      TSV Dinkelsbühl          23:02
41.  6.M19   Mathias Krahmer         Lokomotive Schleichraus  23:33
42.  4.M30   Werner Winter           SV Wieseth               23:44
43.  2.M12   Daniel Mäckler          SV Dentlein              24:05
44.  2.W40   Angelika Hübsch         TuS Feuchtwangen         24:16
45.  7.M50   Hermann Kießling        Dürrwangen               24:42
46.  8.M50   Roland Stengel          Feuchtwangen             25.57
47.  3.M12   Jonas Gröninger         Feuchtwangen             25:58
48.  1.W20   Christina Bullinger     Feuchtwangen             26:27
49.  3.W40   Susanne Fischer         KG Dentlein              27:12
50.  4.M12   Raphael Reuter          SV Dentlein              27:15
51.  2.W12   Sarah Hitzel            FK Kaierberg             27:16
52.  5.M12   Pascal Richter          Friseur Andreas          27:22
53.  6.M12   Felix Schomber          SV Dentlein              28:24
54.  3.W12   Mona Schomber           SV Dentlein              28:24
55.  2.W20   Lisa Ulrich             Sulzachsausen            28;35
56.  3.W15   Theresa Wagemann        UV Kaierberg             28:49
57.  4.W40   Ursula Ulrich           Suchzachsausen           28:50
58.  3.W30   Sandra Hitzel           FK Kaierberg             28:58
59.  4.W30   Heike Däubler           KG Dentlein              29:09
60.  5.W30   Andreas Richter         Friseur Andreas          30:56
61.  6.E30   Susanne Schomber-Brand  SV Dentlein              30:57
62.  5.M15   Mirko Hauck             Lokomotive Schleichraus  34:43
63.  6.M15   Pascal Endreß           Lokomotive Schleichraus  47:53
64.  7.M19   Jens Sorg               Lokomotive Schleichraus  47:54
65.  6.M20   Thomas Ulrich           Lokomotive Schleichraus  47:55
66.  8.M19   Andreas Hofmann         Lokomotive Schleichraus  47:56