|
24. Dreifrankenlauf des TSV Burghaslach am 25.03.2006
Ergebnisse - Lauf 05 - 10.000 m männliche Jugend B - 10.000 m
1. Kühnl, Alexander 89 SV Altenschönbach 38:52,5
2. Schell, Michael 89 TSV Burghaslach 41:27,5
3. Kett, Alexander 93 TSV Burgbernheim 50:53,8
4. Salomon, Jan 90 TSV Ipsheim 52:43,7
--------------------------------------------------------------------------------
Männer - 10.000 m
1. Keßler, Simon 86 LAC Quelle Fürth 34:47,5
2. Düll, Holger 84 SB Uffenheim 35:06,6
3. Talanda, Michael 82 SC Lauf 37:16,6
4. König, Florian 81 ohne Verein 38:45,5
5. Spath, Sebastian 77 TSV Burghaslach 42:33,9
6. Schreiber, Timo 83 USV Jena 44:42,6
7. Haberzeth, Markus 80 ohne Verein 45:36,6
8. Dürrfuß, Roland 81 ohne Verein 49:10,5
9. Scharf, Richard 77 SV Altenschönbach 49:38,9
10. Christel, Thomas 78 TSV Aschbach 49:42,9
11. Reschreiter, Thomas 86 SV Brunn 51:16,1
12. Lapp, Andreas 81 TG Kitzingen 51:42,3
13. Müller, Raimund 84 SV Brunn 58:23,4
14. Felbinger, Markus 85 SV Brunn 59:19,1
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M30 - 10.000 m
1. Rigotti, Roland 76 TSV Neuburg/Donau 33:31,5
2. Fuchs, Stefan 76 TSV Burgebrach 34:32,8
3. Grau, Siggi 73 TSV Höchstadt/Aisch 35:41,9
4. Schultheiß, Jan 72 LG Erlangen 36:42,4
5. Volland, Marco 74 LG Erlangen 37:47,5
6. Fichtel, Matthias 76 TSV Burghaslach 37:59,7
7. Hauck, Markus 74 TSV Neustadt/Aisch 39:47,3
8. Schwab, Stephan 74 TSV Neustadt/Aisch 41:20,6
9. Braun, Patrick 74 Laufgruppe Mainschleife 41:25,5
10. Cristinel, Jacob 74 DA Roth 44:44,4
11. Pohl, Harald 73 DJK Wiesentheid 52:15,2
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M35 - 10.000 m
1. Pfuhlmann, Ulli 68 LG Haßberge 33:19,6
2. Bäuerlein, Ingo 71 TSV Burgebrach 36:20,0
3. Teufel, Werner 69 TSV Neustadt/Aisch 36:25,8
4. Gebsattel, Ralph 69 TSV Neustadt/Aisch 38:39,6
5. Voran, Johannes 71 TSV Burgebrach 38:46,9
6. Behringer, Frank 68 RVC Trieb 38:58,5
7. Wehr, Jürgen 67 TSV Scheinfeld 39:10,3
8. Seeberger, Andreas 69 TC Rot-Gold Würzburg 40:18,2
9. Pfister, Rigobert 67 SV Altenschönbach 40:46,0
10. Seufert, Stefan 68 SV Altenschönbach 41:37,8
11. Panatsch, Reinhold 71 TSV Katzwang 46:28,2
12. Sadler, Otto 67 TSV Burghaslach 46:30,9
13. Langhojer, Jochen 69 TSV Scheßlitz 47:02,0
14. Steigmeier, Jochen 70 ohne Verein 47:55,6
15. Weißenberger, Wolfgang 68 TSV Scheßlitz 49:57,2
16. Eyßelein, Hans-Peter 70 TSV Burghaslach 52:36,1
17. Kießlinger, Thomas 67 Erlebnislauf-Team 56:16,0
18. Articus, Konstantin 69 ohne Verein 1:03:23,3
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M40 - 10.000 m
1. Zeh, Thomas 66 TSV Burghaslach 33:58,9
2. Wittmann, Günter 66 TSV Burghaslach 34:16,4
3. Dornberger, Bernd 65 SV Altenschönbach 35:12,4
4. Rösch, Helmut 64 FSV Großenseebach 36:34,4
5. Fehler, Hartmut 63 FFW Unternesselbach 37:22,4
6. Kudl-Montag, Andreas 65 LG Veitsbronn-Obernzenn 38:19,5
7. Feghelm, Konni 62 TSV Burghaslach 38:25,8
8. Kitzmann, Alfred 65 SVS Münchsteinach 39:27,1
9. Kuhn, Wolfgang 62 TSV Scheinfeld 39:34,2
10. Pampel, Holger 65 ohne Verein 40:11,4
11. Graser, Harald 64 TSV Langenfeld 41:54,9
12. Kasper, Christian 62 TSV Neuhaus/Aisch 42:12,2
13. Henkelmann, Klaus 65 SV Altenschönbach 43:05,6
14. Harbeuther, Hermann 63 TSV Burghaslach 44:31,1
15. Lehrmann, Wolfgang 65 TSV Thüngersheim 44:49,5
16. Kober, Thomas 63 TG Kitzingen 45:04,3
17. Röthlingshöfer, Wilfried 63 TSV Ipsheim 46:21,3
18. Klein, Georg 64 TSV Burghaslach 46:26,0
19. Sattler, Wolfgang 62 DJK Fürth 47:15,4
20. Kerner, Rainer 64 Team Klinikum Nürnberg 49:11,6
21. Breidenbach, Uwe 65 Laufgruppe Mainschleife 49:35,7
22. Leuchs, Hans 63 TSV Burghaslach 50:38,4
23. Kohles, Hermann 65 SV Altenschönbach 58:16,3
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M45 - 10.000 m
1. Freudenberger, Josef 57 TSV Höchstadt/Aisch 35:36,1
2. Freudenberger, Hans 60 TSV Höchstadt/Aisch 35:43,0
3. Appel, Dieter 61 TSV Scheinfeld 37:44,3
4. Müller, Hermann 57 TSV Rothenburg 38:07,3
5. Exner, Horst 61 TSV Höchstadt/Aisch 38:53,5
6. Dölfel, Reinhard 58 TSV Burghaslach 39:04,3
7. Olbrich, Willibald 61 TSV Burghaslach 39:20,4
8. Hieronymus, Günter 60 TSV Langenfeld 40:12,7
9. Mann, Matthias 57 DJK Wiesentheid 40:15,5
10. Brunner, Norbert 60 TSV Warndorf 41:00,3
11. Nohner, Hans-Peter 60 TSV Ipsheim 41:46,9
12. Gerner, Elmar 60 TSV Höchstadt/Aisch 42:13,3
13. Kleinlein, Martin 57 TSV Neustadt/Aisch 43:18,9
14. Zösch, Andreas 61 Ski-Club Sand 43:48,2
15. Hüller, Günter 59 TSV Neustadt/Aisch 45:17,7
16. Reuß, Hans-Peter 59 TSV Scheinfeld 45:43,5
17. Eckenweber, Gerhard 59 ohne Verein 46:04,6
18. Münch, Alfred 57 SV Altenschönbach 46:18,5
19. Madlinger, Klaus 57 TSV Eintracht Bamberg 47:10,9
20. Wolf, Rainer 58 SV Altenschönbach 52:48,6
21. Garhammer, Peter 57 Erlebnislauf-Team 56:15,6
22. Reinisch, Christian 59 ohne Verein 57:32,2
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M50 - 10.000 m
1. Lenz, Peter 55 Ratisbona Regensburg 37:08,4
2. Götz, Georg 56 LG Würzburg 38:08,7
3. Schatz, Karlheinz 55 TSV Höchstadt/Aisch 40:24,9
4. Schäfer-Hauer, Erwin 55 TG Kitzingen 41:35,7
5. Schneider, Hans-Peter 52 TS Herzogenaurach 42:31,8
6. Dreßlein, Wilfried 56 SVS Münchsteinach 42:35,6
7. Rink, Rolf 56 TSV Neustadt/Aisch 42:41,4
8. Dengler, Werner 56 TSV Höchstadt/Aisch 45:47,1
9. Mirschberger, Manfred 55 TSV Neuhaus/Aisch 47:34,9
10. Suess, Klaus 52 TS Herzogenaurach 49:43,6
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M55 - 10.000 m
1. Heine, Dieter 50 TG Kitzingen 40:27,0
2. Schmitt, Walter 51 TSV Scheinfeld 41:43,8
3. Rattner, Manfred 49 FSV Großenseebach 41:50,8
4. Opitz, Wolfgang 50 MC Fit Würzburg 43:26,6
5. Kronester, Robert 50 TSV Burghaslach 49:19,7
6. Heinemann, Klaus 51 Bad Brückenau 49:38,0
7. Schmitt, Willi 47 DJK FC Thüngfeld 51:47,1
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M60 - 10.000 m
1. Dotterweich, Günter 42 SV-DJK Sambach 46:16,3
2. Schmidt, Fritz 46 DJK FC Thüngfeld 51:49,2
3. Heim, Wolfgang 45 ohne Verein 58:22,0
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M65 - 10.000 m
1. Reichel, Alfred 40 LG Nürnberg 43:55,4
2. Weiß, Gerhard 39 TSV Neustadt/Aisch 46:59,6
3. Sitzmann, Heinz 41 TSV Thüngersheim 52:42,6
4. Hellmuth, Otto 38 LG Haßberge 53:26,5
5. Tiemann, Heinrich 40 TSV Höchstadt/Aisch 56:25,2
--------------------------------------------------------------------------------
Senioren M75 - 10.000 m
1. Hager, Fritz 31 ASV Veitsbronn 53:34,8
weibliche Jugend B - 10.000 m
1. Tancic, Andelka 91 LG Erlangen 1 47:04,9
2. Tancic, Jelena 91 LG Erlangen 1 47:05,2
3. Assel, Maria 89 TSV Burgbernheim 48:58,0
--------------------------------------------------------------------------------
Frauen - 10.000 m
1. Leyh, Anja 78 TS Herzogenaurach 42:36,8
2. Röckelein, Simone 84 DJK LC Vorra 45:14,8
--------------------------------------------------------------------------------
Seniorinnen W30 - 10.000 m
1. Bittel, Silke 75 TSV Altenberg 39:17,4
2. Schober, Manuela 76 WSV Otterskirchen 41:09,2
3. Schlund-Wagner, Martina 72 TSV Höchstadt/Aisch 43:43,6
4. Lutz, Kerstin 74 TSV Burghaslach 44:44,0
5. Beyer, Uschi 73 TSV Burghaslach 48:14,7
--------------------------------------------------------------------------------
Seniorinnen W35 - 10.000 m
1. Seeberger, Birgit 67 FSV Großenseebach 46:19,9
2. Hußenether, Martina 67 TSV Neustadt/Aisch 46:46,2
3. Schmidt, Claudia 68 TSV Scheinfeld 52:59,9
4. Söder, Heike 68 TSV Markt Nordheim 55:43,7
5. Sexauer, Petra 68 Bamberg 58:26,9
--------------------------------------------------------------------------------
Seniorinnen W40 - 10.000 m
1. Pfränger, Birgit 63 LG Haßberge 39:01,9
2. Strässer, Heike 63 TSV Scheinfeld 45:54,5
3. Exner, Marion 66 TSV Höchstadt/Aisch 47:03,4
4. Mayer-Tancic, Ulrike 65 LG Erlangen 1 47:05,6
5. Röger, Renate 65 TSV Burgfarnbach 47:47,2
6. Knödlseder, Olga 64 FSV Großenseebach 48:09,7
7. Dratz, Jutta 62 Bamberg 1:02:23,6
--------------------------------------------------------------------------------
Seniorinnen W45 - 10.000 m
1. Fichtner, Helga 57 Team Klinikum Nürnberg 41:29,6
2. Bärenreuther, Brigitte 57 FSV Großenseebach 44:26,2
3. Biletzky-Hüller, Regina 61 TSV Neustadt/Aisch 47:32,9
4. Mader, Annemarie 59 TSV Scheinfeld 48:02,0
5. Brey, Ute 60 TSV Neustadt/Aisch 50:19,6
6. Wiedmann, Karolina 58 TSV Höchstadt/Aisch 50:47,0
7. Zeidler, Hildegard 57 TSV Neustadt/Aisch 56:37,7
--------------------------------------------------------------------------------
Seniorinnen W50 - 10.000 m
1. Gößmann, Uschi 54 FSV Großenseebach 47:06,3
2. Kellner, Dorle 52 TSV Scheinfeld 47:34,1
--------------------------------------------------------------------------------
Seniorinnen W55 - 10.000 m
1. Dörr, Edeltraut 50 SC Roth 46:07,5
Ergebnisse - Lauf 05 - Mannschaft Männer - 10 km
1. TSV Burghaslach 1:46:15,0
Zeh (66) 33:58,9 - Wittmann (66) 34:16,4 - Fichtel (76) 37:59,7
2. TSV Höchstadt/Aisch 1:47:01,0
Freudenberger (57) 35:36,1 - Grau (73) 35:41,9 - Freudenberger (60) 35:43,0
3. TSV Burgebrach 1:49:39,7
Fuchs (76) 34:32,8 - Bäuerlein (71) 36:20,0 - Voran (71) 38:46,9
4. SV Altenschönbach 1:54:50,9
Dornberger (65) 35:12,4 - Kühnl (89) 38:52,5 - Pfister (67) 40:46,0
5. TSV Neustadt/Aisch 1:54:52,7
Teufel (69) 36:25,8 - Gebsattel (69) 38:39,6 - Hauck (74) 39:47,3
6. TSV Scheinfeld 1:56:28,8
Appel (61) 37:44,3 - Wehr (67) 39:10,3 - Kuhn (62) 39:34,2
7. TSV Burghaslach 1:56:50,5
Feghelm (62) 38:25,8 - Dölfel (58) 39:04,3 - Olbrich (61) 39:20,4
8. TSV Höchstadt/Aisch 2:01:31,7
Exner (61) 38:53,5 - Schatz (55) 40:24,9 - Gerner (60) 42:13,3
9. TG Kitzingen 2:07:07,0
Heine (50) 40:27,0 - Schäfer-Hauer (55) 41:35,7 - Kober (63) 45:04,3
10. TSV Neustadt/Aisch 2:07:20,9
Schwab (74) 41:20,6 - Rink (56) 42:41,4 - Kleinlein (57) 43:18,9
11. TSV Burghaslach 2:08:32,5
Schell (89) 41:27,5 - Spath (77) 42:33,9 - Harbeuther (63) 44:31,1
12. SV Altenschönbach 2:11:01,9
Seufert (68) 41:37,8 - Henkelmann (65) 43:05,6 - Münch (57) 46:18,5
13. TSV Ipsheim 2:20:51,9
Nohner (60) 41:46,9 - Röthlingshöfer (63) 46:21,3 - Salomon (90) 52:43,7
14. TSV Burghaslach 2:22:16,6
Klein (64) 46:26,0 - Sadler (67) 46:30,9 - Kronester (50) 49:19,7
15. SV Altenschönbach 2:40:43,8
Scharf (77) 49:38,9 - Wolf (58) 52:48,6 - Kohles (65) 58:16,3
16. SV Brunn 2:48:58,6
Reschreiter (86) 51:16,1 - Müller (84) 58:23,4 - Felbinger (85) 59:19,1
Frauen Mannschaft - 10.000 m
1. FSV Großenseebach 2:17:52,4
Bärenreuther (57) 44:26,2 - Seeberger (67) 46:19,9 - Gößmann (54) 47:06,3
2. LG Erlangen 1 2:21:15,7
Tancic (91) 47:04,9 - Tancic (91) 47:05,2 - Mayer-Tancic (65) 47:05,6
3. TSV Scheinfeld 2:21:30,6
Strässer (63) 45:54,5 - Kellner (52) 47:34,1 - Mader (59) 48:02,0
4. TSV Höchstadt/Aisch 2:21:34,0
Schlund-Wagner (72) 43:43,6 - Exner (66) 47:03,4 - Wiedmann (58) 50:47,0
5. TSV Neustadt/Aisch 2:24:38,7
Hußenether (67) 46:46,2 - Biletzky-Hüller (61) 47:32,9 - Brey (60) 50:19,6
Ergebnisse - Lauf 01 - Hobbylauf - 6.200 m
Hobbylauf Männer - 6.200 m 1. Schmidt, Johannes 88 TS Herzogenaurach 25:58,5
2. Sack, Rainer 69 TSV Neustadt/Aisch 26:04,6
3. Rost, Felix 90 TSV Burghaslach 26:11,9
4. Niehues, Christian 74 Injoy Lonnerstadt 29:20,9
5. Rückert, Markus 90 TSV Ipsheim 29:28,8
6. Bergauer, Daniel 90 TSV Burghaslach 29:37,4
7. Scheckenbach, Rainer 55 TSV Höchstadt/Aisch 29:48,7
8. Müller, Jan 90 Hobby-Läufer-Sextett 31:30,8
9. Zeh, Klaus 54 RK Rimbachgrund-Burghaslach 32:19,3
10. Dietsch, Thomas 85 RK Rimbachgrund-Burghaslach 32:31,1
11. Gröger, Klaus 68 TSV Ipsheim 32:46,2
12. Goppelt, Karl-Peter 48 LT TSV Wassermungenau 33:58,9
13. Schiffermüller, Friedrich 47 TSV Scheinfeld 34:39,8
14. Novi, Gerhard 64 Hobby-Läufer-Sextett 35:46,2
15. Albrecht, Bernd 67 Rennmäuse Gollhofen 36:01,9
16. Salomon, Sebastian 92 TSV Ipsheim 38:24,9
17. Salomon, Frank 66 TSV Ipsheim 38:26,0
18. Köstner, Uwe 77 RK Rimbachgrund-Burghaslach 40:47,8
19. Walz, Georg 52 RK Rimbachgrund-Burghaslach 46:28,1
20. Köstner, Friz 50 RK Rimbachgrund-Burghaslach 46:28,5
21. Seidel, Volker 58 DJK FC Thüngfeld 47:59,7
22. Lehmann, Roland 31 LT Höchstadt 55:47,9
23. Kube, Alfred 51 DJK FC Thüngfeld 1:06:14,9
24. Zahn, Helmut 42 DJK FC Thüngfeld 1:16:55,4 Hobbylauf Frauen - 6.200 m
1. Becker, Friedlinde 61 LG Haßberge 28:35,3
2. Christ, Marion 62 LG Haßberge 29:41,9
3. Sinning, Birgit 66 DJK Wiesentheid 32:00,1
4. Petschler, Lea 97 Rennmäuse Gollhofen 36:00,3
5. Fillip, Hanna 96 Rennmäuse Gollhofen 36:00,9
6. Hartlep, Antje 69 TSV Ipsheim 37:08,4
7. Klein, Renate 68 DJK Wiesentheid 38:03,5
8. Wörner, Lisa 89 TSV Ipsheim 38:23,5
9. Salomon, Ute 66 TSV Ipsheim 42:25,1
10. Löser, Birgit 60 DJK Wiesentheid 42:32,1
11. Sendner, Sabine 88 DJK FC Thüngfeld 54:33,0
12. Förster, Ingrid 63 DJK FC Thüngfeld 54:33,8
13. Seidel, Dora 60 DJK FC Thüngfeld 55:23,7
14. Kropf, Bärbl 48 DJK FC Thüngfeld 59:42,3
15. Butterhof, Elisabeth 43 DJK FC Thüngfeld 59:54,8
16. Brodmerkel, Grete 55 DJK FC Thüngfeld 1:08:58,9
17. Eitel, Roswitha 43 DJK FC Thüngfeld 1:08:59,4
18. Peppel, Margit 64 DJK FC Thüngfeld 1:12:38,9
Ergebnisse - Lauf 02 - Schüler D, C - 1.000 m
Schüler M5 - 1.000 m
1. Jakob, Johannes 01 TSV Burghaslach 8:14,2
2. Eyßelein, Michael 01 TSV Burghaslach 9:16,6
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M6 - 1.000 m
1. Martin, Julian 00 TSV Burghaslach 5:52,9
2. Frühwirth, Jakob 00 LG Veitsbronn-Obernzenn 6:15,5
3. Petschler, Niklas 00 Rennmäuse Gollhofen 6:16,9
4. Petschler, Tobias 00 Rennmäuse Gollhofen 6:37,9
5. Brater, Moritz 00 TSV Burghaslach 7:49,2
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M7 - 1.000 m
1. Päsold, Dominik 99 TSV Emskirchen 5:09,9
2. Stiegler, Bastian 99 LG Veitsbronn-Obernzenn 5:37,9
3. Hanns, David 99 TSV Ipsheim 5:47,9
4. Eyßelein, Markus 99 TSV Burghaslach 6:14,1
5. Schauer, Jochen 99 TSV Ipsheim 6:16,2
6. Brich, Christopher 99 TSV Burghaslach 8:03,4
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M8 - 1.000 m
1. Schäfer, Andreas 98 TSV Emskirchen 5:04,6
2. Streckfuß, Jan 98 Rennmäuse Gollhofen 5:05,9
3. Unger, Jakob 98 TSV Ipsheim 5:17,5
4. Schramm, Paul 98 TSV Emskirchen 5:47,5
5. Deutschmann, Leon 98 Rennmäuse Gollhofen 5:54,1
6. Neubauer, Darius 98 TSV Emskirchen 6:00,7
7. Lutter, Ferdinand 98 TSV Burghaslach 8:44,7
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M9 - 1.000 m
1. Schwinghammer, Moritz 97 TSV Emskirchen 4:49,2
2. Hieronymus, Konrad 97 TSV Burghaslach 4:56,0
3. Salomon, Sven 97 TSV Ipsheim 5:03,2
4. Glania, Timo 97 TSV Emskirchen 5:11,7
5. Zimmer, Lukas 97 TSV Emskirchen 5:57,3
6. Schönleben, Simon 97 TSV Emskirchen 6:29,6
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M10 - 1.000 m
1. Fluhrer, Benjamin 96 TSV Burgbernheim 4:27,4
2. Werner, Julian 96 TSV Emskirchen 4:38,1
3. Schäfer, Fabian 96 TSV Ipsheim 4:39,5
4. Bach, Tilmann 96 TSV Ipsheim 4:40,9
5. Grotz, Felix 96 TSV Scheinfeld 4:57,0
6. Huffer, Leon 96 TSV Burghaslach 4:59,0
7. Stöcker, Philip 96 DJK Wiesentheid 4:59,4
8. Gehret, Sebastian 96 TSV Ipsheim 5:45,7
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M11 - 1.000 m
1. Gröger, Nico 95 TSV Ipsheim 3:58,1
2. Mann, Christoph 95 DJK Wiesentheid 4:18,4
3. Heunisch, Simon 95 TSV Burghaslach 6:09,6
Ergebnisse - Lauf 03 - Schülerinnen D, C - 1.000 m
Schülerinnen W6 - 1.000 m
1. Lutz, Tamara 00 TSV Burghaslach 6:30,3
2. Trabert, Lea 00 Rennmäuse Gollhofen 6:39,2
3. Fillip, Simone 00 Rennmäuse Gollhofen 6:45,0
4. Hieronymus, Marie 00 TSV Burghaslach 7:13,6
5. Schilk, Corinna 00 TSV Burghaslach 7:14,7
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W7 - 1.000 m
1. Stammler, Katharina 99 TSV Burghaslach 6:29,8
2. Kleinlein, Theresa 99 TSV Burghaslach 6:41,1
3. Albrecht, Margarete 99 Rennmäuse Gollhofen 6:43,5
4. Rabenstein, Lena 99 TSV Burghaslach 6:53,4
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W8 - 1.000 m
1. Appel, Christiane 98 TSV Scheinfeld 5:23,7
2. Stadthalter, Alexandra 98 TSV Burghaslach 5:42,6
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W9 - 1.000 m
1. Gehret, Lena 97 TSV Ipsheim 4:55,8
2. Wagner, Jasmin 97 LG Veitsbronn-Obernzenn 5:10,5
3. Boss, Nathalie 97 LG Veitsbronn-Obernzenn 5:29,5
4. Seitz, Marina 97 TSV Burghaslach 5:53,7
5. Schönleben, Lea 97 TSV Emskirchen 5:59,3
6. Hubert, Anja 97 TSV Emskirchen 6:04,3
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W10 - 1.000 m
1. Gröger, Julia 96 TSV Ipsheim 4:33,3
2. Dressel, Stefanie 96 TSV Burghaslach 5:09,2
3. Rückert, Anika 96 TSV Ipsheim 5:17,0
4. Graetz, Lisa 96 LG Veitsbronn-Obernzenn 5:18,2
5. Kalbskopf, Hanna 96 LG Veitsbronn-Obernzenn 5:21,1
6. Sachsner, Laura 96 LG Veitsbronn-Obernzenn 5:50,3
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W11 - 1.000 m
1. Pröger, Tina 95 TSV Zirndorf 4:16,8
2. Hülsenbeck, Alina 95 TSV Scheinfeld 4:51,1
3. Knoop, Sandra 95 LG Veitsbronn-Obernzenn 4:59,7
4. Hülsenbeck, Kristin 95 TSV Scheinfeld 5:26,2
Ergebnisse - Lauf 04 - Schüler(innen) A und B - 2.000 m
Schüler M12 - 2.000 m
1. Herderich, Jonas 94 TSV Scheinfeld 9:00,1
2. Rost, Ulrich 94 TSV Burghaslach 9:04,1
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M13 - 2.000 m
1. Zeller, Marius 93 TSV Ipsheim 8:38,2
2. Pröger, Tobias 93 TSV Zirndorf 10:27,0
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M14 - 2.000 m
1. Finster, Fabian 92 TSV Burghaslach 7:58,9
2. Müller, Daniel 92 TSV Ipsheim 8:24,2
--------------------------------------------------------------------------------
Schüler M15 - 2.000 m
1. Schlee, Andras 91 TSV Burghaslach 8:00,5
2. Wichmann, Alexander 91 TSV Burghaslach 10:25,7
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W12 - 2.000 m
1. Schlee, Christina 94 TSV Burghaslach 9:23,7
2. Nohner, Theresa 94 TSV Ipsheim 10:14,2
3. Finster, Frederike 94 TSV Burghaslach 10:46,8
4. Stadthalter, Eileen 94 TSV Burghaslach 13:02,4
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W13 - 2.000 m
1. Leberecht, Larissa 93 TSV Burgbernheim 9:54,6
2. Leisgang, Nadine 93 TSV Burghaslach 10:15,7
3. Rosinski, Janette 93 TSV Burghaslach 11:56,3
4. Sinn, Verena 93 TSV Burghaslach 13:02,8
--------------------------------------------------------------------------------
Schülerinnen W14 - 2.000 m
1. Graetz, Sandra 92 LG Veitsbronn-Obernzenn 9:33,8
2. Klein, Lisa 92 TSV Burghaslach 9:48,5
3. Musch, Isabell 92 TSV Burgbernheim 10:49,0
4. Kuhr, Katrin 92 TSV Burgbernheim 11:20,4
|