Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

3. Handicap-Halbmarathon des Old-First-Forst-F. + Running Clubs
28.05.2005, Wehlmäusel

Ergebnisliste
Pl.  Name                  Jg.   eruierte  Handicap   Zielzeit   Laufzeit  Differenz
                                 Leistung  Startzeit  Zielzeit   Handicap  Bestzeit - Zielzeit
1.   Gröger Michael        1971  02:13:22  0:04:58    1:57:22    1:52:24   0:20:58
2.   Brauner Axel          1973  01:42:12  0:36:08    2:13:10    1:37:02   0:05:10
3.   Holzinger Flori       1974  01:15:32  1:02:48    2:17:56    1:15:08   0:00:24
4.   Schürlein Karl-Heinz  1954  01:40:00  0:38:20    2:19:07    1:40:47   0:00:47
5.   Vogelsang Ulrike      1957  02:03:10  0:15:10    2:19:32    2:04:22   0:01:12
6.   Häupler Christian     1984  01:24:06  0:54:14    2:20:49    1:26:35   0:02:29
7.   Heidecker Erwin       1959  01:38:16  0:40:04    2:21:20    1:41:16   0:03:00
8.   Hader Ralf            1963  01:33:21  0:44:59    2:21:40    1:36:41   0:03:20
9.   Frank Claudia         1967  02:05:00  0:13:20    2:21:59    2:08:39   0:03:39
10.  Ziegler Rainer        1959  01:36:00  0:42:20    2:22:04    1:39:44   0:03:44
11.  Beck Alfred           1963  01:33:59  0:44:21    2:22:39    1:38:18   0:04:19
12.  Leis Dieter           1967  01:51:42  0:26:38    2:23:02    1:56:24   0:04:42
13.  Rother Markus         1964  01:42:00  0:36:20    2:27:28    1:51:08   0:09:08
14.  Ulrich Herbert        1959  01:37:29  0:40:51    2:27:54    1:47:03   0:09:34
15.  Schenk Marina         1974  01:43:32  0:34:48    2:29:57    1:55:09   0:11:37
16.  Bräunlein Martin      1974  01:35:00  0:43:20    2:32:24    1:49:04   0:14:04
17.  Rothenberger Martin   1964  01:57:16  0:21:04    2:37:12    2:16:08   0:18:52
18.  Ziegler Heidi         1964  01:58:19  0:20:01    2:42:32    2:22:31   0:24:12
19.  Ulrich Ursula         1958  02:18:20  0:00:00    2:43:34    2:43:34   0:25:14
20.  Kelm Wolfgang         1952  01:42:00  0:36:20    3:01:44    2:25:24   0:43:24


Zieleinlauf - Kinderlauf 1500 m
Pl.  Name             Zeit
1.   Marco Rother     07:59
2.   Jonas Ziegler    08:11
3.   Manuel Hähnlein  09:03
4.   Philipp Beck     09:11
5.   Marie Schell     09:45
6.   Valentin Schell  10:18
7.   Julia Schenk     10:50
8.   Yasmin Reuschel  11:39
9.   Alina Ziegler    15:38