|
Tour de Hesselberg 2006 09.07.2006 Einzelergebnis Halbmarathon
Pl StNr Name, Vorname Verein JG AK-Pl.MWPl. Zeit
1 460 Strauch, Christian LG Kreis Ansbach 1983 HKM 1 1 01:14:50
2 410 Kirsch, Rainer TSV Dinkelsbühl 1969 M35 1 2 01:22:16
3 483 Brill, Barry U.S. Army 1972 HKM 2 3 01:25:44
4 415 Fischer, Arnold LG Donau-Ries 1960 M45 1 4 01:26:40
5 493 Rathgeb, Karl DJK Ellwangen 1960 M45 2 5 01:27:43
6 425 Heller, Franz-Josef TSV Dinkelsbühl 1968 M35 2 6 01:28:14
7 474 Wanek, Axel QSM Wanek 1965 M40 1 7 01:29:24
8 481 Heidelberger, Hans TV 1860 Fürth 1953 M50 1 8 01:30:10
9 477 Niederlöhner, Martin Team Tretlager Wassertrüdingen 1968 M35 3 9 01:31:37
10 465 Wanek, Horst QSM Wanek 1958 M45 3 10 01:33:15
11 487 Ruf, Werner Hütlingen 1969 M35 4 11 01:33:44
12 421 Grimm, Andreas TV Weiltingen 1962 M40 2 12 01:33:56
13 491 Leibner, Thomas Flying patellas Bad Windsheim 1962 M40 3 13 01:34:20
14 413 Fahsold, Wulfhard LG Kreis Ansbach 1943 M60 1 14 01:34:47
15 470 Zitterbart, Bernd TSV Oettingen 1958 M45 4 15 01:36:10
16 467 Wawrzitz, Uwe TGV Beilstein 1956 M50 2 16 01:36:30
17 489 Jakobsen, Wolfram - 1961 M45 5 17 01:37:46
18 478 Brenning, Alexander - 1975 HKM 3 18 01:38:00
19 484 Wunner, Herbert TSV Emskirchen 1956 M50 3 19 01:38:16
20 458 Steinmann, Matthias QSM Wanek 1971 M35 5 20 01:38:40
21 426 Herrmann, Stefan - 1980 HKM 4 21 01:38:49
22 435 Lechner, Willi TSV Dinkelsbühl 1958 M45 6 22 01:40:47
23 424 Häuser, Michael TG Viktoria Augsburg 1957 M45 7 23 01:40:58
24 501 Barreto, Julio TSV Neuendettelsau 1962 M40 4 24 01:41:50
25 417 Gebert, Armin - 1969 M35 6 25 01:42:14
26 439 Meister, Josef - 1968 M35 7 26 01:42:45
27 480 Stadlinger, Dieter SSV-Egenhausen 1965 M40 5 27 01:43:58
28 490 Sichert, Hans - 1955 M50 4 28 01:44:18
29 428 Jenner-Wanek, Bettina QSM Wanek 1960 W45 1 1 01:44:53
30 475 Grimm, Matthias - 1976 HKM 5 29 01:45:03
31 433 Kübler, Walter - SV Unterwurmbach 1950 M55 1 30 01:45:06
32 454 Schürlein,Karl-Heinz TSV Dinkelsbühl 1954 M50 5 31 01:45:26
33 495 Siebachmeyer,Norbert Feuerwehr Lichtenau 1968 M35 8 32 01:45:52
34 497 Ruppe, Karlheinz LT Wettringen 1956 M50 6 33 01:46:08
35 406 Brandner, Bernd SC-Stirn 1970 M35 9 34 01:46:25
36 486 Busch, Thomas - 1965 M40 6 35 01:46:30
37 412 Etteldorf, Detlev LT Ansbach Nord 1953 M50 7 36 01:47:00
38 466 Wastensteiner, Peter 1. FC Langfurth 1963 M40 7 37 01:47:27
39 482 Roßmanith, Hans BC Huisheim 1957 M45 8 38 01:48:20
40 452 Schmidt, Michael - 1976 HKM 6 39 01:48:41
41 407 Chrestin, Harald TSV Dinkelsbühl 1964 M40 8 40 01:48:49
42 446 Befeld, Jens - 1969 M35 10 41 01:48:59
43 494 Volkersdorfer,Monika Motoradfreunde Lichtenau 1970 W35 1 2 01:49:29
44 469 Wurm, Heinrich TSV Harburg 1954 M50 8 42 01:50:09
45 492 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen 1959 W45 2 3 01:50:51
46 411 Ender, Marcus LT Ansbach Nord 1967 M35 11 43 01:51:05
47 496 Stumpe, Robert - 1975 HKM 7 44 01:51:05
48 405 Bloß, Ernst SV Westheim 1941 M60 2 45 01:52:24
49 451 Schmid, Thomas TSV 2000 Rothenburg 1956 M50 9 46 01:52:34
50 464 Walter, Mathias Deutscher Alpenverein Fürth 1980 HKM 8 47 01:52:34
51 479 Fleisch, Giesela - 1965 W40 1 4 01:54:40
52 445 Reichert, Matthias TV Weiltingen 1969 M35 12 48 01:55:09
53 430 Karg, Gerhard Sparkasse 1961 M45 9 49 01:56:02
54 441 Naser, Martin - 1962 M40 9 50 01:57:13
55 408 Coleman, Gerry TG Viktoria Augsburg 1964 M40 10 51 01:57:17
56 416 Funk, Dieter - 1967 M35 13 52 01:57:25
57 434 Lang, Klaus Sandsee rennt 1964 M40 11 53 01:57:57
58 455 Schwab, Manfred Sparkasse 1959 M45 10 54 01:58:24
59 422 Grimm, Ottomar - 1953 M50 10 55 01:59:20
60 401 Amslinger, Susanne - 1963 W40 2 5 01:59:58
61 431 Köhler, Andreas - 1959 M45 11 56 02:00:07
62 423 Gußmann, Thomas TSV Mönchsroth 1982 HKM 9 57 02:00:31
63 448 Roder, Steffen - 1978 HKM 10 58 02:03:27
64 447 Roder, Dominik - 1977 HKM 11 59 02:03:28
65 461 Uhl, Jochen - 1980 HKM 12 60 02:03:28
66 442 Peter, Günter TSV Wilburgstetten 1950 M55 2 61 02:03:36
67 459 Steur, Uwe TC-Hausen 1958 M45 12 62 02:03:55
68 409 Dollischal, Michael - 1969 M35 14 63 02:04:27
69 436 Lüther, Axel TSV 1860 Gunzenhausen 1959 M45 13 64 02:05:02
70 488 Bartoniek, Detlef TV Gunzenhausen 1964 M40 12 65 02:05:05
71 403 Bartsch, Michael LT Ansbach Nord 1963 M40 13 66 02:06:04
72 402 Bachmann, Robert - 1966 M40 14 67 02:07:41
73 471 Zürn, Gabriele - 1966 W40 3 6 02:08:21
74 443 Pfoser, Arndt - 1969 M35 15 68 02:08:29
75 462 Utz, Helmut - 1971 M35 16 69 02:09:36
76 473 Megerlein, Thomas - 1974 HKM 13 70 02:09:42
77 453 Schmidt, Steffie - 1980 HKW 1 7 02:09:51
78 457 Stäudinger, Ruben-Ch. SV Post Nürnberg 1979 HKM 14 71 02:09:52
79 498 Oster, Stefan - 1975 HKM 15 72 02:10:36
80 450 Schlitter, Jörg - 1979 HKM 16 73 02:11:27
81 500 Kandler, Johann - 1955 M50 11 74 02:12:56
82 429 Kandler, Anja - 1986 HKW 2 8 02:13:25
83 404 Beck, Maria - 1952 W50 1 9 02:13:32
84 420 Görgler, Martin - 1971 M35 17 75 02:18:24
85 449 Rothenberger, Martin - 1964 M40 15 76 02:21:36
86 427 Hiemeyer, Gerhard - 1974 HKM 17 77 02:30:37
87 499 Jakob, Thomas - 1962 M40 16 78 02:31:09
88 485 Weiß, Herrmann -Boule Club Oettingen 1955 M50 12 79 02:35:17
89 432 Kraus, Michael - 1974 HKM 18 80 02:35:51
|