|
10. Treuchtlinger Frühjahrslauf des ESV Treuchtlingen
06. März 2004
10 km, amtlich vermessene Strecke
1 Straßner, Andreas 1979 SC Roth 1952 00:32:07 1.M
2 Hummer, Frank 1978 LAC Quelle Fürth 00:32:46 2.M
3 Spiegel, Markus 1973 Geh-Punkt Weißenburg 00:32:50 1.M30
4 Stürmer, Christian 1984 LAC Quelle Fürth 00:33:10 3.M
5 Holzinger, Florian 1974 TUS Feuchtwangen 00:33:21 2.M30
6 Braun, Thomas 1967 Arriba Göppersdorf 00:33:43 1.M35
7 Rigotti, Roland 1976 TSV Neuburg 00:33:51 4.M
8 Kosmann, Ralf 1969 SC Roth 1952 00:33:56 2.M35
9 Ganzmann, Markus 1981 LAC Quelle Fürth 00:34:09 5.M
10 Stübinger, Klaus 1964 MRRC München 00:34:14 1.M40
11 Gerl, Roland 1966 SC Roth 1952 00:34:27 3.M35
12 Schormeier, Karlheinz 1964 TG Viktoria Augsburg 00:34:45 2.M40
13 Neugebauer, Henri 1977 TSV Heideck Triathlon 00:34:50 6.M
14 Strauch, Christian 1983 Lauftreff Ansbach-Nord 00:35:07 7.M
15 Kirsch, Rainer 1969 TSV Dinkelsbühl 00:35:14 4.M35
16 Ripperger, Harald 1962 SC Roth 1952 00:35:16 3.M40
17 Meingast, Maximilian 1986 TSV Wemding 00:35:23 1.MJA
18 Grad, Paul 1963 SV Lippertshofen 00:35:27 4.M40
19 Polito, Ralf 1975 MTV Ingolstadt 00:35:29 8.M
20 Lutz, Markus 1967 TSV Öttingen 00:35:31 5.M35
21 Häupler, Christian 1984 LG Kreis Ansbach 00:35:39 9.M
22 Malinger, Stephan 1964 SC Roth 1952 00:35:40 5.M40
23 Voerste, Heinz 1961 SC Roth 1952 00:35:45 6.M40
24 Ehrhardt, Sven 1988 LG Landkreis Roth 00:36:12 1.MJB
25 Reißinger, Kai 1971 ohne Verein 00:36:21 3.M30
26 Kaufmann, Katharina 1961 TSV Öttingen 00:36:29 1.W40
27 Krach, Wilhelm 1949 SG Rednitzhembach-Schwabach 1999 00:36:36 1.M55
28 Schindelbauer, Sebastian 1987 TV 1848 Schwabach 00:36:47 2.MJB
29 Reinwand, Uwe 1961 SG Rednitzhembach 00:37:07 7.M40
30 Behrendt, Jörg 1962 LG Kreis Ansbach 00:37:08 8.M40
31 Götz, Werner 1961 TSG Ellingen 00:37:16 9.M40
32 Lang, Stefan 1979 TSV Dinkelsbühl 00:37:21 10.M
33 Rothenberger, Angela 1968 TSV Dinkelsbühl 00:37:22 1.W35
34 Opitz, Klaus 1973 Geh-Punkt Weißenburg 00:37:26 4.M30
35 Wallrath, Marc 1988 SC Roth 1952 00:37:27 3.MJB
36 Leibner, Thomas 1962 Flying Patellas Bad Windsheim 00:37:29 10.M40
37 Friedrich, Jürgen 1960 TV Gunzenhausen 00:37:31 11.M40
38 Edelmann, Fritz 1949 TSV Dinkelsbühl 00:37:33 2.M55
39 Walter, Bernd 1967 TSV Öttingen 00:37:35 6.M35
40 Betz, Timm 1986 1. FC Schwand 00:37:43 2.MJA
41 Schlupf, Wolfgang 1963 Geh-Punkt Weißenburg 00:37:55 12.M40
42 Wurzer, Norbert 1968 DJK Stopfenheim 00:38:02 7.M35
43 Stelzig, Florian 1980 TSV Neustadt/Aisch 00:38:15 11.M
44 Betz, Engelbert 1961 1. FC Schwand 00:38:17 13.M40
45 Pfahler, Martin 1965 Geh-Punkt Weißenburg 00:38:18 8.M35
46 Schübel, Friedrich 1959 TV Gunzenhausen 00:38:34 1.M45
47 Schröder, Friedrich 1959 TV 06 Thalmässing 00:38:35 2.M45
48 Weigand, Achim 1971 MRRC München 00:38:36 5.M30
49 Fettinger, Martin 1964 SV Unterwurmbach 00:38:38 14.M40
50 Meyer, Martin 1966 SC Roth 1952 00:38:41 9.M35
51 Rabus, Roland 1973 Arriba Göppersdorf 00:38:50 6.M30
52 Liborius, Stefan 1977 Lauftreff Ansbach-Nord 00:38:54 12.M
53 Hahn, Rainer 1967 TSV Öttingen 00:39:14 10.M35
54 Straßner, Wolfgang 1956 LG Altmühl Jura 00:39:17 3.M45
55 Kimmelmann, Herbert 1948 TSV Stein 1875 e.V. 00:39:19 3.M55
56 Schubert, Jürgen 1973 MRRC München 00:39:20 7.M30
57 Drechsel, Georg 1966 TV Hilpoltstein 00:39:24 11.M35
58 Gerlicher, Rolf 1971 MRRC München 00:39:25 8.M30
59 Heck, Harald 1970 LG Altmühl Jura 00:39:30 9.M30
60 Friedrich, Ingo 1973 Heli Runners Roth 00:39:31 10.M30
61 Betz, Werner 1963 Energy DJK Allersberg 00:39:32 15.M40
62 Pilz, Simon 1976 TSV Neuburg 00:39:34 13.M
63 Nestmeyer, Georg 1958 Geh-Punkt Weißenburg 00:39:37 4.M45
64 Kugler, Wolfgang 1970 Geh-Punkt Weißenburg 00:39:45 11.M30
65 Zillner, Norbert 1959 MBB-SE Augsburg 00:39:46 5.M45
66 Rengert, Richard 1965 Arriba Göppersdorf 00:39:47 12.M35
67 Rudat, Erwin 1947 LG Altmühl Jura 00:39:48 4.M55
68 Dietrich, Albin 1958 TSV Öttingen 00:39:49 6.M45
69 Wening, Dieter 1958 SV Rednitzhembach 00:39:50 7.M45
70 Elter, Werner 1965 TSV Roth/Triathlon 00:39:51 13.M35
71 Kerczynski, Paul 1954 Arriba Göppersdorf 00:39:52 1.M50
72 Ramsauer, Josef 1967 Energy DJK Allersberg 00:39:53 14.M35
73 Hein, Thomas 1971 ohne Verein 00:40:11 12.M30
74 Kugler, Johann 1969 SV Straß 00:40:17 15.M35
75 Schirsch, Imke 1970 SC Roth 1952 00:40:22 1.W30
76 Wiedemann, Rudi 1953 LG Altmühl Jura 00:40:33 2.M50
77 Fiedler, Christine 1982 MRRC München 00:40:35 1.F
78 Lidmilla, Monika 1967 TSV Öttingen 00:40:39 2.W35
79 Lehner, Lothar 1970 ohne Verein 00:40:41 13.M30
80 Fall, Nico 1970 TSV Öttingen 00:40:43 14.M30
81 Keller, Oliver 1974 SV Rednitzhembach 00:40:49 15.M30
82 Bürlein, Thomas 1963 VFL Treuchtlingen 00:40:54 16.M40
83 Ehrentreich, Jens 1977 LG Altmühl Jura 00:40:55 14.M
84 Kainz, Uwe 1959 SV Schambach 00:41:01 8.M45
85 Holland, Georg 1963 Arriba Göppersdorf 00:41:05 17.M40
86 Fichtner, Helge 1957 TSV Jahn 63 Nürnberg 00:41:07 9.M45
87 Walther-Richters, Bettina 1974 LG Zusam 00:41:11 2.W30
88 Ziegler, Ulrich 1952 SG Rednitzhembach 00:41:13 3.M50
89 Röding, Christian 1972 MBB-SE Augsburg 00:41:31 16.M30
90 Egger, Erwin 1964 LG Zusam 00:41:37 18.M40
91 Scheunemann, Holger 1980 ohne Verein 00:41:40 15.M
92 Riedel, Mulu 1975 SC Roth 1952 00:41:44 2.F
93 Puchler, Kurt 1964 MRRC München 00:41:48 19.M40
94 Seidenfus, Heike 1974 TSV Öttingen 00:41:49 3.W30
95 Reuter, Michael 1968 TSV Öttingen 00:41:50 16.M35
96 Fuhrmann, Günter 1956 LG Frankenwiesel-Nbg 00:41:52 10.M45
97 Edelmann, Andrea 1974 Geh-Punkt Weißenburg 00:42:02 4.W30
98 Neumeyer, Hans 1954 SV Unterwurmbach 00:42:14 4.M50
99 Hirschmann, Matthias 1962 Geh-Punkt Weißenburg 00:42:20 20.M40
100 Booth, Markus 1962 LG Kreis Ansbach 00:42:28 21.M40
101 Christ, Manfred 1966 DJK Laibstadt 00:42:29 17.M35
102 Keller, Sven 1977 ohne Verein 00:42:36 16.M
103 Berndanner, Stephan 1971 DJK Stopfenheim 00:42:37 17.M30
104 Penkert, Stefan 1966 SC Roth 1952 00:42:41 18.M35
105 Meyer, Susanne 1967 Geh-Punkt Weißenburg 00:42:59 3.W35
106 Körber, Dr. Adolf 1956 LG Kreis Ansbach 00:43:07 11.M45
107 Estner, Karl-Heinz 1958 DJK Stopfenheim 00:43:11 12.M45
108 Wahl, Gerlinde 1956 TSV Neuhaus 00:43:15 1.W45
109 Heierth, Rainer 1967 SV Schambach 00:43:18 19.M35
110 Belsö, Dr. Zoltan 1966 SC Roth 1952 00:43:20 20.M35
111 Bachmeier, Ingrid 1953 TSV Neuhaus 00:43:36 1.W50
112 Humann-Günther, Inge 1955 TSV Neuhaus 00:44:00 2.W45
113 Vogt, Thomas 1967 VFL Treuchtlingen 00:44:07 21.M35
114 Schuster, David 1976 DJK Pleinfeld 00:44:11 17.M
115 Kübler, Walter 1950 SV Unterwurmbach 00:44:12 5.M50
116 Reutner, Klaus 1979 SV Unterwurmbach 00:44:13 18.M
117 Schwarz, Gernot 1965 VFL Treuchtlingen 00:44:14 22.M35
118 Axmann, Franz 1958 Arriba Göppersdorf 00:44:20 13.M45
119 Haas, Georg 1957 SC Roth 1952 00:44:29 14.M45
120 Brauner, Axel 1973 TSV Dinkelsbühl 00:44:32 18.M30
121 Seiler, Gerhard 1952 TSV Öttingen 00:44:43 6.M50
122 Ott, Stefanie 1970 Team Challenge SFV Aurau 00:44:55 5.W30
123 Kleine, Michael 1963 Geh-Punkt Weißenburg 00:45:06 22.M40
124 Ziermann, Ulrich 1942 TV 1848 Schwabach 00:45:14 1.M60
125 Wechsler, Gisela 1954 SV Schambach 00:45:21 2.W50
126 Fuhrmann, Carmen 1959 LG Frankenwiesel-Nbg 00:45:23 3.W45
127 Rupprecht, Frank 1962 TV Hilpoltstein 00:45:24 23.M40
128 Ortner, Gerhard 1966 SV Unterwurmbach 00:45:25 23.M35
129 Kellner, Thomas 1968 SC Roth 1952 00:45:27 24.M35
130 Lechner, Simone 1966 TSV Öttingen 00:45:35 4.W35
131 Hussenether, Martina 1967 TSV Neustadt/Aisch 00:45:54 5.W35
132 Krause, Ulrich 1958 Turbo-Turtles-Roth 00:45:55 15.M45
133 Bohrer-Rühl, Birgit 1960 SC Roth 1952 00:46:07 2.W40
134 Hansel, Gerald 1967 DJK Pleinfeld 00:46:15 25.M35
135 Derbfuss, Walter 1948 TSV Neuhaus 00:46:32 5.M55
136 Weber, Klaus 1961 TSG Ellingen 00:46:33 24.M40
137 Kiefer, Peter 1957 Tria Team DAV Bechhofen 00:46:35 16.M45
138 Hillebrand, Andrea 1969 MRRC München 00:46:39 6.W35
139 Mörtel, Manuela 1981 LT TSV Wassermungenau 00:46:48 3.F
140 Koch, Elke 1967 SC Roth 1952 00:46:49 7.W35
141 Renner, Helmut 1950 SV Schambach 00:47:02 7.M50
142 Strauß, Reiner 1957 Lauftreff Ansbach-Nord 00:47:17 17.M45
143 Giehl, Günther 1941 TSV Neuhaus 00:47:20 2.M60
144 Kunze, Michael 1966 ohne Verein 00:47:24 26.M35
145 Müller, Elke 1962 SV Unterwurmbach 00:47:25 3.W40
146 Zeiner, Jürgen 1975 ohne Verein 00:47:31 19.M
147 Vogt, Silvia 1960 TSV Dinkelsbühl 00:47:37 4.W40
148 Vogt, Peter 1972 ohne Verein 00:47:54 19.M30
149 Winkelmeier, Rudolf 1940 SV Schambach 00:47:58 3.M60
150 Müller, Maximilian 1958 TSV/LG Georgensgmünd 00:48:03 18.M45
151 Radajewski, Brigitte 1966 BC Huisheim 00:48:24 8.W35
152 Plaschke, Rudi 1949 ohne Verein 00:48:25 6.M55
153 Dörfler, Udo 1967 DJK Stopfenheim 00:48:40 27.M35
154 Fuchs, Harald 1970 ohne Verein 00:48:50 20.M30
155 Schäll, Jürgen 1966 TV Hilpoltstein 00:49:21 28.M35
156 Müller, Christian 1949 ohne Verein 00:49:22 7.M55
157 Kolb, Jupp 1960 Geh-Punkt Weißenburg 00:49:23 25.M40
158 Schuhmann, Ralf 1966 TV Hilpoltstein 00:49:33 29.M35
159 Goppelt, Peter 1948 LT TSV Wassermungenau 00:49:34 8.M55
160 Metz, Peter 1961 Cafe Grimm Oldstars 00:49:45 26.M40
161 Hilpert, Andrea 1967 VFL Treuchtlingen 00:49:48 9.W35
162 Otto, Christian 1962 TV Hilpoltstein 00:50:06 27.M40
163 Keller, Werner 1950 SG Rednitzhembach 00:50:09 8.M50
164 Michel, Helmut 1954 SV Schambach 00:50:41 9.M50
165 Späth, Rina 1960 SV Schambach 00:50:42 5.W40
166 Weihermüller, Jochen 1963 ohne Verein 00:50:43 28.M40
167 Feuchter, Petra 1964 DJK Pleinfeld 00:51:06 6.W40
168 Meier, Werner 1963 TSV Dinkelsbühl 00:51:08 29.M40
169 Minderlein, Marion 1967 Geh-Punkt Weißenburg 00:51:24 10.W35
170 Hirschmann, Steffi 1974 Geh-Punkt Weißenburg 00:51:27 6.W30
171 Hermann, Moni 1971 Geh-Punkt Weißenburg 00:51:34 7.W30
172 Schwandner, Pamela 1969 LT TSV Wassermungenau 00:51:41 11.W35
173 Rudat, Helmut 1955 VFL Treuchtlingen 00:52:15 19.M45
174 Ripperger, Gisela 1959 SV Leerstetten 00:52:16 4.W45
175 Wagner, Karl 1958 SV Unterwurmbach 00:52:19 20.M45
176 Koksberg, Christine 1981 ohne Verein 00:52:20 4.F
177 Dinkelmeyer, Helmut 1945 TSV 1860 Weißenburg 00:52:23 9.M55
178 Meyer, Jutta 1965 LG Landkreis Roth 00:52:29 12.W35
179 Pfister, Herbert 1956 SV Schambach 00:52:38 21.M45
180 Meyer, Christa 1950 SV Schambach 00:52:44 3.W50
181 Neumeyer, Rudolf 1954 ohne Verein 00:53:21 10.M50
182 Gabert, Wolfgang 1952 SV Schambach 00:54:23 11.M50
183 Pöbel, Walter 1958 SV Schambach 00:54:26 22.M45
184 Keller, Simone 1981 ohne Verein 00:55:12 5.F
185 Sand, Franziska 1988 LG Altmühl Jura 00:55:14 1.WJB
186 Friedrich, Eva 1976 LG Landkreis Roth 00:56:44 6.F
187 Berger, Martin 1955 LT TSV Wassermungenau 00:57:04 23.M45
188 Macht, Roland 1958 TSV Roth/Triathlon 00:59:26 24.M45
189 Vogel, Nury 1973 DJK Pleinfeld 01:01:16 8.W30
Mittelfr. Meisterschaft : Männer : 1 Straßner, Andreas 1979 SC Roth 1952 00:32:07
2 Hummer, Frank 1978 LAC Quelle Fürth 00:32:46
3 Stürmer, Christian 1984 LAC Quelle Fürth 00:33:10
4 Holzinger, Florian 1974 TUS Feuchtwangen 00:33:21
5 Braun, Thomas 1967 Arriba Göppersdorf 00:33:43
6 Kosmann, Ralf 1969 SC Roth 1952 00:33:56
7 Ganzmann, Markus 1981 LAC Quelle Fürth 00:34:09
8 Gerl, Roland 1966 SC Roth 1952 00:34:27
9 Strauch, Christian 1983 Lauftreff Ansbach-Nord 00:35:07
10 Kirsch, Rainer 1969 TSV Dinkelsbühl 00:35:14
11 Ripperger, Harald 1962 SC Roth 1952 00:35:16
12 Häupler, Christian 1984 LG Kreis Ansbach 00:35:39
13 Malinger, Stephan 1964 SC Roth 1952 00:35:40
14 Voerste, Heinz 1961 SC Roth 1952 00:35:45
15 Krach, Wilhelm 1949 SG Rednitzhembach-Schwabach 1999 00:36:36
16 Schindelbauer, Sebastian 1987 TV 1848 Schwabach 00:36:47
17 Reinwand, Uwe 1961 SG Rednitzhembach 00:37:07
18 Behrendt, Jörg 1962 LG Kreis Ansbach 00:37:08
19 Lang, Stefan 1979 TSV Dinkelsbühl 00:37:21
20 Wallrath, Marc 1988 SC Roth 1952 00:37:27
21 Edelmann, Fritz 1949 TSV Dinkelsbühl 00:37:33
22 Meyer, Martin 1966 SC Roth 1952 00:38:41
23 Liborius, Stefan 1977 Lauftreff Ansbach-Nord 00:38:54
24 Straßner, Wolfgang 1956 LG Altmühl Jura 00:39:17
25 Kimmelmann, Herbert 1948 TSV Stein 1875 e.V. 00:39:19
26 Kerczynski, Paul 1954 Arriba Göppersdorf 00:39:52
27 Ehrentreich, Jens 1977 LG Altmühl Jura 00:40:55
28 Holland, Georg 1963 Arriba Göppersdorf 00:41:05
29 Booth, Markus 1962 LG Kreis Ansbach 00:42:28
30 Penkert, Stefan 1966 SC Roth 1952 00:42:41
31 Körber, Dr. Adolf 1956 LG Kreis Ansbach 00:43:07
32 Axmann, Franz 1958 Arriba Göppersdorf 00:44:20
33 Haas, Georg 1957 SC Roth 1952 00:44:29
34 Ziermann, Ulrich 1942 TV 1848 Schwabach 00:45:14
35 Derbfuss, Walter 1948 TSV Neuhaus 00:46:32
36 Strauß, Reiner 1957 Lauftreff Ansbach-Nord 00:47:17
37 Giehl, Günther 1941 TSV Neuhaus 00:47:20
Mittelfr. Meisterschaft : Frauen: 1 Rothenberger, Angela 1968 TSV Dinkelsbühl 00:37:22
2 Schirsch, Imke 1970 SC Roth 1952 00:40:22
3 Riedel, Mulu 1975 SC Roth 1952 00:41:44
4 Wahl, Gerlinde 1956 TSV Neuhaus 00:43:15
5 Bachmeier, Ingrid 1953 TSV Neuhaus 00:43:36
6 Humann-Günther, Inge 1955 TSV Neuhaus 00:44:00
7 Hussenether, Martina 1967 TSV Neustadt/Aisch 00:45:54
8 Bohrer-Rühl, Birgit 1960 SC Roth 1952 00:46:07
9 Koch, Elke 1967 SC Roth 1952 00:46:49
10 Vogt, Silvia 1960 TSV Dinkelsbühl 00:47:37
11 Meyer, Jutta 1965 LG Landkreis Roth 00:52:29
Mannschaft Männer :
1. Platz LAC Quelle Fürth - - Punkte: 15
Hummer, Frank 1978 2 Pkt. 00:32:46 Stürmer, Christian 1984 4 Pkt. 00:33:10
Ganzmann, Markus 1981 9 Pkt. 00:34:09
2. Platz SC Roth 1952 - - Punkte: 20
Straßner, Andreas 1979 1 Pkt. 00:32:07 Kosmann, Ralf 1969 8 Pkt. 00:33:56
Gerl, Roland 1966 11 Pkt. 00:34:27
3. Platz SC Roth 1952 - - Punkte: 61
Ripperger, Harald 1962 16 Pkt. 00:35:16 Malinger, Stephan 1964 22 Pkt. 00:35:40
Voerste, Heinz 1961 23 Pkt. 00:35:45
4. Platz TSV Dinkelsbühl - - Punkte: 85
Kirsch, Rainer 1969 15 Pkt. 00:35:14 Lang, Stefan 1979 32 Pkt. 00:37:21
Edelmann, Fritz 1949 38 Pkt. 00:37:33
5. Platz LG Kreis Ansbach - - Punkte: 151
Häupler, Christian 1984 21 Pkt. 00:35:39 Behrendt, Jörg 1962 30 Pkt. 00:37:08
Booth, Markus 1962 100 Pkt. 00:42:28
6. Platz Arriba Göppersdorf - - Punkte: 162
Braun, Thomas 1967 6 Pkt. 00:33:43 Kerczynski, Paul 1954 71 Pkt. 00:39:52
Holland, Georg 1963 85 Pkt. 00:41:05
7. Platz Lauftreff Ansbach-Nord - - Punkte: 208
Strauch, Christian 1983 14 Pkt. 00:35:07 Liborius, Stefan 1977 52 Pkt. 00:38:54
Strauß, Reiner 1957 142 Pkt. 00:47:17
8. Platz SC Roth 1952 - - Punkte: 273
Meyer, Martin 1966 50 Pkt. 00:38:41 Penkert, Stefan 1966 104 Pkt. 00:42:41
Haas, Georg 1957 119 Pkt. 00:44:29
Mannschaft Frauen : 1. Platz SC Roth 1952 - - Punkte: 300
Schirsch, Imke 1970 75 Pkt. 00:40:22
Riedel, Mulu 1975 92 Pkt. 00:41:44 Bohrer-Rühl, Birgit 1960 133 Pkt. 00:46:07
2. Platz TSV Neuhaus - - Punkte: 331 Wahl, Gerlinde 1956 108 Pkt. 00:43:15
Bachmeier, Ingrid 1953 111 Pkt. 00:43:36 Humann-Günther, Inge 1955 112 Pkt. 00:44:00
|