Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

5. Rother Straßenlauf des SC Roth
am 14. August 2005

** 10 km (amtlich vermessen) **
Pl.   Name                         Verein                    Zeit     JG   AK-Pl.
1.    Hedrit, Embaye               LG Braunschweig           00:30:23 1976 1.M20
2.    Sobczyk, Thomas              Polen                     00:32:10 1977 2.M20
3.    Steininger, Oliver           TV Geiselhöring           00:32:28 1969 1.M35
4.    Herrmann, Thomas             SC Roth                   00:33:14 1969 2.M35
5.    Durst, Karl                  Newline DJK Pleinfeld     00:33:15 1980 3.M20
6.    Zachmann, Erwin              SC Roth                   00:34:14 1966 3.M35
7.    Rathgeb, Karl                DJK Ellwangen             00:34:37 1960 1.M45
8.    Zäh, Stefan                  Geh-Punkt Weißenburg      00:34:52 1970 4.M35
9.    Urban, Peter                 Lauftreff Seubersdorf     00:35:22 1968 5.M35
10.   Fees, Roland                 LC Marath.Lindelburg      00:35:33 1959 2.M45
11.   Baumann, Theo                RCG Weißenburg            00:35:36 1947 1.M55
12.   Braun, Friedrich             SC Roth                   00:35:40 1957 3.M45
13.   Simon, Marcel                LC Marath.Lindelburg      00:35:45 1970 6.M35
14.   Storch, Robert               1. FC Nürnberg            00:35:54 1978 4.M20
15.   Fischer, Michael             SC Roth                   00:35:59 1966 7.M35
16.   Eichhorn, Andreas            Lauf                      00:36:08 1970 8.M35
17.   Wurzer, Norbert              DJK Stopfenheim           00:36:21 1968 9.M35
18.   Maußer, Wilhelm              Heilsbronn                00:36:27 1959 4.M45
19.   Stoll, Alfred                Speed Runners Neumarkt    00:36:29 1971 1.M30
20.   Schrödel, Sebastian          LC Marath.Lindelburg      00:36:33 1977 5.M20
21.   Kamm, Wolfgang               Speed Runners Neumarkt    00:36:38 1964 1.M40
22.   Staudacher, Marcel           Team Klinikum Nürnberg    00:36:43 1980 6.M20
23.   Gattenmeyer, Gerhard         ohne Verein               00:36:46 1958 5.M45
24.   Lederer, Anton               LG Kreis Ansbach          00:36:52 1968 10.M35
25.   Beck, Michael                TSV Greding               00:37:00 1981 7.M20
25.   Behrendt, Jörg               LG Kreis Ansbach          00:37:00 1962 2.M40
27.   Spiess, Rudolf               LG Kreis Ansbach          00:37:02 1954 1.M50
28.   Götz, Werner                 TSG Ellingen              00:37:08 1961 3.M40
29.   Schmidt, Helmut              Speed Runners Neumarkt    00:37:09 1967 11.M35
29.   Betz, Werner                 Energy DJK Allersberg     00:37:09 1963 4.M40
31.   Harrer, Michael              Pleinfeld                 00:37:13 1981 8.M20
32.   Schoberth, Frank             Marathonteam Kaiserburg   00:37:15 1967 12.M35
33.   Müller, Christian            TV Schlüchtern            00:37:23 1968 13.M35
34.   Plech, Bernhard              Post SV Nürnberg          00:37:24 1965 5.M40
35.   Hummer, Frank                LAC Quelle Fürth/München  00:37:32 1976 9.M20
36.   Andersch, Christoph          SC Roth                   00:37:36 1967 14.M35
37.   Baumann, Martin              Pleinfeld                 00:37:39 1980 10.M20
38.   Ramspeck, Thomas             Roth                      00:37:45 1978 11.M20
39.   Geropanagiotis, Konstantin   Nürnberg                  00:37:48 1971 2.M30
40.   Schmidt, Peter               Speed Runners Neumarkt    00:37:49 1969 15.M35
41.   Rupp, Werner                 Energy DJK Allersberg     00:37:50 1960 6.M45
42.   Prohaska, Jürgen             TV 06 Thalmässing         00:38:00 1970 16.M35
43.   Huber, Emmerich              München                   00:38:04 1953 2.M50
44.   Knoll, Georg                 TV 06 Thalmässing         00:38:08 1968 17.M35
45.   Böhm, Alexander Böhming      SV Marienstein            00:38:09 1989 1.MJB
46.   Wild, Adrian                 TV Eckersmühlen           00:38:16 1961 6.M40
47.   Söllner, Marcus              TSV Scheßlitz             00:38:18 1972 3.M30
48.   Kimmelmann, Herbert          TSV Stein 1875            00:38:22 1948 2.M55
49.   Lösch, Wolfgang Roth         LEONI Running Connection  00:38:24 1957 7.M45
50.   Zwener, Walter               Reichenschwand            00:38:27 1970 18.M35
51.   Hacke, Rudolf                DAV Röthenbach            00:38:28 1949 3.M55
52.   Maier, Christian             SC Roth                   00:38:55 1967 19.M35
53.   Kugler, Wolfgang             Geh-Punkt Weißenburg      00:38:56 1974 4.M30
54.   Batz, Michael                Geh-Punkt Weißenburg      00:38:57 1986 1.MJA
55.   Bernard, Wolfgang            TSV Burgfarrnbach         00:38:59 1945 1.M60
56.   Fludger, Chris               Groábritanien             00:39:08 1975 5.M30
57.   Grimm, Renate                SC Roth                   00:39:13 1956 1.W45
57.   Straßner, Wolfgang           ESV Treuchtlingen         00:39:13 1956 8.M45
59.   Fechler, Bodo                LG Nürnberg               00:39:14 1941 2.M60
60.   Karl, Conny                  Lauftreff Gmünd           00:39:15 1961 7.M40
61.   Runau, Jan                   Roth                      00:39:16 1966 20.M35
62.   Ramsauer, Christine          Energy DJK Allersberg     00:39:21 1968 1.W35
63.   Schwarz, Christine           LG Heideck                00:39:24 1977 1.W20
64.   Beck, Lars-Peter             MCM Menden                00:39:25 1969 21.M35
65.   Elter, Werner                Roth                      00:39:26 1965 8.M40
66.   Röthlingshöfer, Willfried    TSV Ipsheim               00:39:35 1963 9.M40
66.   Bittel, Silke                TSV Altenberg             00:39:35 1975 1.W30
68.   Schwarz, Günter              SV Barthelmeßaurach       00:39:39 1949 4.M55
69.   Kröger, Stefan               Ansbach                   00:39:42 1970 22.M35
70.   Kerczynski, Paul             Arriba Göppersdorf        00:40:21 1954 3.M50
71.   Hofmann, Angelika            ETSV Lauda                00:40:24 1958 2.W45
72.   Dietz, Fabian                Nürnberg                  00:40:28 1981 12.M20
73.   Berndanner, Stephan          DJK Stopfenheim           00:40:29 1971 6.M30
74.   Geipel, René                 RC Wendelstein            00:40:35 1978 13.M20
75.   Bähr, Frank                  SC Roth                   00:40:37 1965 10.M40
76.   Schneider, Joachim           SG Virgrund-Rosenberg     00:40:39 1956 9.M45
77.   Rossmeissl, Bernd            Stuttgart                 00:40:43 1974 7.M30
78.   Mederer, Franz               Energy DJK Allersberg     00:40:46 1962 11.M40
79.   Meyer, Susanne               Geh-Punkt Weißenburg      00:40:55 1967 2.W35
80.   Kranzer, Georg               LC Marath.Lindelburg      00:41:06 1962 12.M40
81.   Mißlbeck, Markus             TSV Greding               00:41:14 1978 14.M20
82.   Legradi, Gabor               LC Marath.Lindelburg      00:41:24 1952 4.M50
83.   Griesinger, Bernd            Turbo Turtles Roth        00:41:33 1967 23.M35
84.   Kern, Werner                 FSV Weißenbrunn           00:41:42 1961 13.M40
85.   Odörfer, Marianne            FSV Weißenbrunn           00:41:44 1969 3.W35
86.   Ernst, Kurt                  LT Kreisklinik Roth       00:41:45 1958 10.M45
87.   Baumann, K.                  Pleinfeld                 00:41:50 1981 2.W20
88.   Lefevre, Hans-Dietrich       FSV Großenseebach         00:41:59 1943 3.M60
89.   Andrack, Peter               TV Hilpoltstein           00:42:02 1963 14.M40
90.   Dinkelmeyer, Monika          ESV Treuchtlingen         00:42:13 1963 1.W40
91.   Pfandorfer, Monika           SC Allianz Private KV     00:42:23 1963 2.W40
92.   Huber, Frank                 Hilpoltstein              00:42:24 1965 15.M40
93.   Ott, Hans                    TRI Runners Roth          00:42:30 1961 16.M40
94.   Pantasch, Reinhold           TSV Katzwang              00:42:34 1971 8.M30
95.   Binder, Ernst                LG Nürnberg               00:42:38 1934 1.M70
96.   Hofmann, Armin               ETSV Lauda                00:42:40 1953 5.M50
97.   Unger, Roland                SC Roth                   00:42:51 1967 24.M35
98.   Mayrhofer, Stefan            TV 48 Erlangen            00:42:55 1966 25.M35
99.   Herzog, Simon                Nürnberg                  00:43:05 1984 15.M20
100.  Schön, Annemarie             Newline DJK Pleinfeld     00:43:10 1964 3.W40
101.  Kunzmann, Gunter             Team-Tersigni             00:43:17 1955 6.M50
102.  Reitmayer, Klaus             LT Kammerstein-Barthelm.  00:43:18 1957 11.M45
103.  Trautnitz, Reinhard          LT Kammerstein-Barthelm.  00:43:41 1956 12.M45
104.  Hahn, Michael                Büchenbach                00:43:42 1961 17.M40
105.  Kugler, Werner               Geh-Punkt Weißenburg      00:43:47 1945 4.M60
106.  Zitzmann, Regina             Speed Runners Neumarkt    00:43:48 1971 2.W30
107.  Stürmer, Lorenz              Roßtal                    00:43:53 1956 13.M45
108.  Melde, Andreas               Kreisklinik Roth          00:43:54 1978 16.M20
109.  Kolitsch, Bastian            SC Roth                   00:43:57 1986 2.MJA
109.  Lutz, Reinhard               DJK Zell                  00:43:57 1973 9.M30
111.  Goß, Ludwig                  Roth                      00:44:05 1952 7.M50
112.  Schöniger, Günni             Regelsbach                00:44:06 1967 26.M35
113.  Pleier, Ines                 Kiiechla                  00:44:10 1980 3.W20
114.  Gröger, Klaus                TSV Ipsheim               00:44:14 1968 27.M35
115.  Reynoso, Hugo                Oberasbach                00:44:25 1963 18.M40
116.  Ewald, Peter                 Roth                      00:44:29 1958 14.M45
117.  Datzmann, Helmut             TSV Allersberg            00:44:34 1946 5.M55
118.  Merkel, Hans                 LEONI Running Connection  00:44:47 1955 8.M50
119.  Geyer, Daniel                TSV Greding               00:44:49 1984 17.M20
120.  Knoll, Steffen               TSV Roth                  00:44:59 1977 18.M20
121.  Soldner, Fritz               Erlangen                  00:45:05 1955 9.M50
122.  Göttlicher, Thomas           ohne Verein               00:45:16 1980 19.M20
123.  Rupprecht, Frank             TV Hilpoltstein           00:45:22 1962 19.M40
124.  Seger, Uwe                   Nürnberg                  00:45:29 1971 10.M30
125.  Petschar, Ute                DAV Röthenbach            00:45:30 1968 4.W35
126.  Peters, Thomas               Lucent Runners            00:45:32 1964 20.M40
126.  Opitz, Wolfgang              Mc Fit Würzburg           00:45:32 1950 6.M55
128.  Schneidemann, Brigitte       Hürther RG                00:45:38 1965 4.W40
129.  Schäll, Jürgen               TV Hilpoltstein           00:45:47 1966 28.M35
130.  Pohl, Hartmut                LEONI Running Connection  00:45:49 1942 5.M60
131.  Brun, Sandra                 TV Eckersmühlen           00:45:52 1976 4.W20
132.  Dienst, Johannes             Pleinfeld                 00:46:10 1986 3.MJA
133.  Dienst, Lena                 Pleinfeld                 00:46:11 1987 1.WJA
134.  Rachinger, Roland            Turbo Turtles Roth        00:46:20 1969 29.M35
134.  Hertel, Andreas              Turbo Turtles Roth        00:46:20 1969 29.M35
136.  Beck, Martina                Greding                   00:46:26 1983 5.W20
137.  Nieberle, Hubert             TSV Allersberg            00:46:38 1964 21.M40
138.  Ohning, Andreas              Schwabach                 00:46:44 1965 22.M40
139.  Hartl, Ernst                 Roth                      00:46:46 1962 23.M40
140.  Deliga, Nicola               Trias Hildesheim          00:47:05 1961 5.W40
141.  Frasiak, Steffen             Roth                      00:47:08 1970 31.M35
142.  Schreiner, Karl-Heinz        Kreisklinik Roth          00:47:10 1944 6.M60
143.  Bundlechner, Christa         TV Geiselhöring           00:47:14 1962 6.W40
144.  Schuster, Bernhard           TV 21 Büchenbach          00:47:48 1989 2.MJB
145.  Bittner, Rene                Feuerwehr Roth            00:48:03 1974 11.M30
146.  Seidl, Zdenek                SC Roth                   00:48:10 1941 7.M60
147.  Fischer, Hans                Schwabach                 00:48:21 1953 10.M50
148.  Kaßner, Helmut               DAV Roth                  00:48:27 1943 8.M60
149.  Billmaier, Gerlinde          Roth                      00:48:28 1953 1.W50
150.  Kirzinger, Wolfgang          Lauftreff Seubersdorf     00:48:48 1965 24.M40
151.  Adloff, Martin               Georgensgmünd             00:48:54 1970 32.M35
152.  Hackenberg, Angelika         SC Roth                   00:48:57 1963 7.W40
153.  Zeilinger, Oliver            Neustadt/Aisch            00:48:59 1967 33.M35
154.  Bially, Michael              TSV Ipsheim               00:49:21 1973 12.M30
155.  Portelli, Karin              DAV Röthenbach            00:49:34 1965 8.W40
156.  Kram, Wolfgang               LEONI Running Connection  00:49:44 1963 25.M40
157.  Oertel, Dieter               1. Ski-Club Edelweiß      00:49:49 1945 9.M60
158.  Müller, Maximilian           TSV Georgensgmünd         00:49:50 1958 15.M45
159.  Ertel, Richard               SC Roth                   00:49:52 1939 1.M65
160.  Pfefferlein, Werner          Ammerndorf                00:49:55 1952 11.M50
161.  Zwingel, Sandra              TV Eckersmühlen           00:50:10 1969 5.W35
162.  Krug, Anke                   TV 21 Büchenbach          00:50:17 1988 1.WJB
163.  Kühnlein, Renate             DAV Röthenbach            00:50:43 1964 9.W40
164.  Ismaier, Rainer              1. SKZ Forchheim          00:50:46 1962 26.M40
165.  Khavvam, Andre               Neustadt/Aisch            00:51:09 1962 27.M40
166.  Greibig, Saskia              Lauf                      00:51:14 1976 6.W20
167.  Thumann, Lothar              Lauftreff Neunburg        00:51:32 1956 16.M45
168.  Illig, Andreas               TSV Ammerndorf            00:51:33 1969 34.M35
169.  Koth, Karl-Heinz             DAV Röthenbach            00:51:39 1953 12.M50
170.  Mitschke, Rainer             Roth                      00:51:46 1956 17.M45
171.  Schmidt, Betti               LG Nürnberg               00:52:01 1935 1.W70
172.  Schlupf, Rita                Speed Runners Neumarkt    00:53:42 1960 3.W45
173.  Hofer, Nicole                Abenberg                  00:53:47 1974 3.W30
174.  Macher, Helene               DAV Röthenbach            00:55:24 1956 4.W45
175.  Lindner, Walter              Berg                      00:55:58 1959 18.M45
176.  Hondong, Michael             SC Roth                   00:56:36 1958 19.M45
177.  Pototzky, Renate             Roth                      00:57:54 1957 5.W45
178.  Donth, Christine             Roth                      00:58:00 1984 7.W20
179.  Rossmeissl, Markus           Roth                      00:58:19 1974 13.M30
180.  Anker, Regine                Würzburg                  01:02:58 1982 8.W20
181.  Leinberger, Herbert          SC Roth                   01:06:11 1924 2.M70

Mannschaftswertung - Herren
1.    SC Roth                                01:43:08
        Herrmann, Thomas            00:33:14
        Zachmann, Erwin             00:34:14
        Braun, Friedrich            00:35:40
2.    LC Marath.Lindelburg                   01:47:51
        Fees, Roland                00:35:33
        Simon, Marcel               00:35:45
        Schrödel, Sebastian         00:36:33
3.    Speed Runners Neumarkt                 01:50:16
        Stoll, Alfred               00:36:29
        Kamm, Wolfgang              00:36:38
        Schmidt, Helmut             00:37:09
4.    LG Kreis Ansbach                       01:50:54
        Lederer, Anton              00:36:52
        Behrendt, Jörg              00:37:00
        Spiess, Rudolf              00:37:02
5.    SC Roth                                01:52:30
        Fischer, Michael            00:35:59
        Andersch, Christoph         00:37:36
        Maier, Christian            00:38:55
6.    Geh-Punkt Weißenburg                   01:52:45
        Zäh, Stefan                 00:34:52
        Kugler, Wolfgang            00:38:56
        Batz, Michael               00:38:57
7.    Energy DJK Allersberg                  01:55:45
        Betz, Werner                00:37:09
        Rupp, Werner                00:37:50
        Mederer, Franz              00:40:46
8.    TSV Greding                            02:03:03
        Beck, Michael               00:37:00
        Mißlbeck, Markus            00:41:14
        Geyer, Daniel               00:44:49
9.    SC Roth                                02:07:25
        Bähr, Frank                 00:40:37
        Unger, Roland               00:42:51
        Kolitsch, Bastian           00:43:57
10.   LEONI Running Connection               02:09:00
        Lösch, Wolfgang             00:38:24
        Merkel, Hans                00:44:47
        Pohl, Hartmut               00:45:49
11.   TSV Ipsheim                            02:13:10
        Röthlingshöfer, Willfried   00:39:35
        Gröger, Klaus               00:44:14
        Bially, Michael             00:49:21
12.   TV Hilpoltstein                        02:13:11
        Andrack, Peter              00:42:02
        Rupprecht, Frank            00:45:22
        Schäll, Jürgen              00:45:47
13.   Turbo Turtles Roth                     02:14:13
        Griesinger, Bernd           00:41:33
        Rachinger, Roland           00:46:20
        Hertel, Andreas             00:46:20
14.   SC Roth                                02:34:38
        Seidl, Zdenek               00:48:10
        Ertel, Richard              00:49:52
        Hondong, Michael            00:56:36

Mannschaftswertung - Damen
1.    DAV Röthenbach                         02:25:47
        Petschar, Ute               00:45:30
        Portelli, Karin             00:49:34
        Kühnlein, Renate            00:50:43

** 4 km - Hobbylauf **
Pl.   Name                         Verein                    Zeit     JG   AK-Pl.
1.    Wallrath, Marc               SC Roth                   00:13:33 1988 1.M
2.    Thumm, Patrick               SC Roth                   00:13:42 1987 2.M
2.    Ruppert, Johannes            SC Roth                   00:13:42 1987 2.M
4.    Czernicky, Thomas            TUS Feuchtwangen          00:13:52 1981 4.M
5.    Wild, Mathias                SC Roth                   00:13:57 1988 5.M
6.    Schricker, Matthias          Skiclub Lindelberg        00:15:26 1968 6.M
7.    Reynoso, René                TSV Altenberg             00:15:44 1987 7.M
8.    Bude, Florian                Rednitzhembach            00:15:51 1984 8.M
9.    Pummer, Stephanie            DJK Laibstadt             00:17:09 1989 1.W
10.   Rupp, Verena                 SC Roth                   00:17:13 1991 2.W
11.   Solkan, Anne                 TV Hilpoltstein           00:17:23 1968 3.W
12.   Betz, Michael                TSV Allersberg            00:17:41 1989 9.M
13.   Pummer, Petra                DJK Laibstadt             00:17:42 1959 4.W
14.   Mader, Florian               SC Roth                   00:17:53 1990 10.M
15.   Glauber, Jens                Roth                      00:17:56 1977 11.M
16.   Rauschert, Tanja             Weidach                   00:18:04 1977 5.W
17.   Hohnhaus, Sebastian          Roth                      00:19:55 1988 12.M
18.   Fiegl-Huber, Andrea          Hilpoltstein              00:20:23 1968 6.W
19.   Grau, Roland                 Neustadt                  00:22:24 1961 13.M
20.   Steinbeck, Guido             Nürnberg                  00:22:26 1963 14.M
21.   Khavvam, Angela              o.V.                      00:24:54 1966 7.W
22.   Polster, Andreas             Roth                      00:27:37 1963 15.M

** 2 km - Schülerlauf **
Pl.   Name                         Verein                    Zeit     JG   AK-Pl.
1.    Neuffer, David               SC Roth                   00:06:38 1991 1.M14/15
2.    Gruber, Lukas                SC Roth                   00:07:05 1991 2.M14/15
3.    Hess, Johannes               Post SV Nürnberg          00:07:08 1991 3.M14/15
4.    Gröger, Nico                 TSV Ipsheim               00:07:26 1995 1.M10/11
5.    Wegler, Benjamin             SC Roth                   00:07:36 1992 1.M12/13
6.    Michel, Julius               SC Roth                   00:07:40 1993 2.M12/13
7.    Eberlein, Sarah              TV Hilpoltstein Ironkids  00:08:08 1996 1.W8/9
8.    Rupprecht, Jan               TV Hilpoltstein Ironkids  00:08:14 1995 2.M10/11
9.    Kolitsch, Christian          SC Roth                   00:08:15 1991 4.M14/15
10.   Marchl, Isabella             TV Hilpoltstein Ironkids  00:08:18 1995 1.W10/11
11.   Optenhövel, Philippe-Maur    SpVgg Hebertshausen       00:08:19 1995 3.M10/11
12.   Bruckschlögl, Christine      LG Heideck                00:08:28 1992 1.W12/13
13.   Schwarz, Philip              TSV Zirndorf              00:08:29 1997 1.M8/9
14.   Weigand, Stephan             TV Hilpoltstein Ironkids  00:08:30 1996 2.M8/9
15.   Rupp, Regina                 Running Kids TSV Allersb  00:08:31 1994 2.W10/11
16.   Gröger, Julia                TSV Ipsheim               00:08:33 1996 2.W8/9
17.   Optenhövel, Julie-Céline     SpVgg Hebertshausen       00:08:35 1996 3.W8/9
18.   Salomon, Sebastian           TSV Ipsheim               00:08:38 1992 3.M12/13
19.   Steiner, Simeon              DJK Laibstadt             00:08:39 1996 3.M8/9
20.   Zehnder, Katharina           SpVgg Roth                00:08:42 1991 1.W14/15
21.   Mens, Sophia                 LG Nürnberg               00:08:55 1993 2.W12/13
22.   Schmidt, Sabrina             SC Roth                   00:08:58 1997 4.W8/9
22.   Zeilinger, Marco             Neustadt/Aisch            00:08:58 1996 4.M8/9
24.   Mens, Isabella               LG Nürnberg               00:09:01 1996 5.W8/9
25.   Hess, Pauline                Post SV Nürnberg          00:09:15 1994 3.W10/11
26.   Runau, Anne                  Roth                      00:09:20 1995 4.W10/11
27.   Michel, Ann-Christine        SC Roth                   00:09:31 1995 5.W10/11
28.   Schmidt, Robin               Roth                      00:09:32 1995 4.M10/11
29.   Schulz, Patrick              Speed Runners Neumarkt    00:09:41 1998 5.M8/9
30.   Khavvam, Lisa                Neustadt/Aisch            00:09:47 1996 6.W8/9
31.   Maier, Sophie                SC Roth                   00:10:16 1994 6.W10/11
32.   Rupprecht, Simone            TV Hilpoltstein Ironkids  00:10:20 1996 7.W8/9
33.   Andrack, Isabell             TV Hilpoltstein Ironkids  00:10:49 1996 8.W8/9
34.   Salomon, Sven                TSV Ipsheim               00:11:02 1997 6.M8/9
35.   Schmidt, Nicole              TV 48 Schwabach           00:11:30 1996 9.W8/9