|
3. Petersberglauf des TSV Marktbergel am 28.05.2006
Hauptlauf: 10 km
Platz AKPlatz StNr name Vorname Verein Zeit
1 1.M 40 69 Wittmann Günter TSV Burghaslach 00:36:49
2 1.M 45 45 Freudenberger Hans TSV Höchstadt 00:38:00
3 2.M 40 60 Pöschl Hans DJK Ellwangen 00:38:22
4 3.M 40 38 Leibner Thomas Flying Patellas 00:38:56
5 4.M 40 30 Haider Stefan FC Dombühl 00:39:17
6 5.M 40 54 Fehler Hartmut FFW Unternesselbach 00:39:24
7 2.M 45 41 Haas Johann ASC Tennenlohe 00:39:40
8 6.M 40 11 Otto-Goller Günther TSV Marktbergel 00:40:13
9 1.M 55 29 Joas Reinhard TSV Dinkelsbühl 00:40:31
10 1.M 30 6 Hauck Markus TSV Neustadt/Aisch 00:40:37
11 1.M 20 9 Scheiderer Markus ohne 00:42:01
12 3.M 45 28 Lunz Karl TSV Markt Erlbach 00:42:09
13 7.M 40 48 Röthlingshöfer Willfried TSV Ipsheim 00:42:35
14 8.M 40 4 Barreto Julio TSC Neuendettelsau 00:43:00
15 2.M 30 70 Kandert Sebastian ohne 00:44:11
16 9.M 40 5 Hauerwaas Thomas ohne 00:44:28
17 1.M 50 75 Stender Ingo ohne 00:44:56
18 2.M 50 40 Göttlicher Rainer ASC Tennenlohe 00:45:03
19 1.M 35 63 Thürauf Rainer TSV Marktbergel 00:45:32
20 2.M 55 14 Kartschewski Hans LG Rodgau 00:45:42
21 2.M 35 18 Hübsch Walter Lauftreff Ansbach 00:45:55
22 1.W 30 76 Hack Anna-Maria TSV Neustadt a.d.A. 00:46:46
23 9.M 40 24 Biener Karl TSV Schnelldorf 00:46:46
24 3.M 50 64 Scheiderer Ernst Dietenhofen 00:47:21
25 4.M 50 59 Koclir Wilfried ASV Ippesheim 00:47:26
26 1.W 45 16 Riedel Heidi TSV-Neustadt a.d.A. 00:47:53
27 3.M 55 27 Ziener Karl TSV Neustadt a.d.A. 00:48:15
28 4.M 45 51 Ripka Ernst TSV Ipsheim 00:48:26
29 3.M 30 10 Blaschka Steffen SV 77 00:49:20
30 3.M 35 80 Kern Thomas ohne 00:49:38
31 11.M 40 34 Grunert Stefan Flying Patellas 00:49:39
32 1.M 65 71 Weiß Gerhard TSV Neustadt a.d.A. 00:49:53
33 12.M 40 47 Khavvam Andre Judoverein Neustadt 00:50:11
34 13.M 40 13 Haager Manfred TSV Marktbergel 00:50:51
35 1.W 40 17 Probst Michaela TSV Rothenburg 00:51:42
36 4.M 55 3 Leidenberger Hans Lauftreff Hornau 00:52:21
37 2.M 65 66 Raber Ludwig TSV Obernzenn 00:52:59
38 5.M 45 8 Stender Hartmut ohne 00:53:28
39 4.M 35 2 John Gerhard Lauftreff Oberntief 00:54:10
40 2.W 40 67 Strebel Gabi TV Bad Windsheim 00:54:29
41 6.M 45 55 Borgartz Thomas Rk Oberdachstetten 00:56:10
42 3.W 40 61 Stefke Barbara ohne 00:58:58
43 2.M 20 21 Hardung Peter ohne 00:59:38
44 1.W 55 44 Köhler Hildegard Schützenver.Bad Windsh. 01:00:52
45 1.W 20 57 Karr Doris TSV Marktbergel 01:02:47
46 1.W 35 58 Steinmetz Monika TSV Marktbergel 01:02:47
47 2.W 35 7 Fast Kerstin TSV Marktbergel 01:03:46
48 1.W 60 79 Schlager Ruth Skizunft Bad Herrenalb 01:03:50
Hobbylauf 5,6 km
1 1.M 40 114 Müller Herbert TSV Ipsheim 00:24:53
2 1.M JgA 109 Kress Sebastian ohne 00:26:58
3 1.M 35 110 Gröger Klaus TSV Ipsheim 00:28:09
4 1.M 11 111 Gröger Nico TSV Ipsheim 00:30:43
5 1.M 30 108 Bially Michael TSV Ipsheim 00:33:13
6 2.M 35 106 Albrecht Bernd Rennmäuse Gollhofen 00:33:40
7 1.M 14 113 Salomon Sebastian TSV Ipsheim 00:35:15
8 1.W 40 112 Goller Barbara TSV Marktbergel 00:35:21
9 1.W 35 105 Menhaj Theda TSV Marktbergel 00:37:40
10 2.W 35 102 Aumüller Irene TSV Marktbergel 00:38:23
11 2.W 40 103 Beck Gisela Flying Patellas 00:38:50
12 3.W 40 107 Salomon Ute TSV Ipsheim 00:39:45
13 3.W 35 101 Wirth Annette TSV Marktbergel 00:40:20
Walking 5.6 km
1 1.W 35 117 Ehrl Jutta TSV Marktbergel 00:43:09
2 1.M 50 157 Hirsch Wolfgang ohne 00:43:27
3 1.W 60 150 Dzierzon Barbara TVB. Bad Windsheim 00:43:31
4 1.W 50 151 Weber Erika TSV Marktbergel 00:43:41
5 1.M 70 156 Grosch Georg TSV Marktbergel 00:43:48
6 1.W 30 155 Schuh Christine TSV Marktbergel 00:47:15
7 2.W 50 152 Voraus Elisabeth ohne 00:51:26
8 3.W 50 154 Goldberg Irmgard TV 1860 Bad Windsheim 00:51:31
9 2.W 30 115 Ballmann Angela ohne 00:54:12
10 1.W 40 153 Hörlein Anke ohne 01:05:36
11 2.W 60 116 Berthold Lilo TV Bad Windsheim 01:05:38
Jugendlauf 5, 6 km
1 1.M JgB 282 Salomon Jan TSV Ipsheim 00:30:49
2 1.M 13 280 Leidig Björn TSV Burgbernheim 00:30:44
3 1.W 9 281 Petschler Lea Rennmäuse Gollhofen 00:32:15
Schülerlauf 2 km
1 1.M 11 244 Gröger Nico TSV Ipsheim 00:07:07
2 1.M 14 253 Müller Daniel TSV Ipsheim 00:07:51
3 1.M 13 252 Zeller Marius TSV Ipsheim 00:07:52
4 1.M 10 210 Spiller Luca TSV Marktbergel 00:08:05
5 2.M 10 230 Fluhrer Benjamin TSV Burgbernheim 00:08:22
6 2.M 13 203 Thürauf Patrick TSV Marktbergel 00:08:34
7 1.W 10 243 Gröger Julia TSV Ipsheim 00:08:41
8 3.M 10 266 Bach Tilman TSV Ipsheim 00:08:44
9 2.M 11 270 Serby Fabian TSV Burgbernheim 00:08:45
10 3.M 11 258 Leibner Patrick Flying Patellas 00:08:49
11 4.M 10 249 Schäfer Fabian TSV Ipsheim 00:08:50
12 1.M 12 219 Beck Patrick Flying Patellas 00:08:54
13 2.M 12 250 Schmiedl Micha TSV Ipsheim 00:08:59
14 1.M 8 262 Botzenhardt Daniel TSV Burgbernheim 00:09:10
15 2.W 10 227 Staudinger Ilka TSV Burgbernheim 00:09:12
16 1.M 9 213 Stahl Ludwig Oberdachstetten 00:09:13
17 2.M 9 202 Thürauf Sven TSV Marktbergel 00:09:14
18 4.M 11 256 Belzner Michael TSV Marktbergel 00:09:15
19 1.W 12 211 Stahl Anna Oberdachstetten 00:09:19
20 5.M 10 259 Schielke Tim TSV Burgbernheim 00:09:20
21 3.M 9 220 Wagner Christoph TSV Marktbergel 00:09:21
22 3.M 13 251 Rückert Jan TSV Ipsheim 00:09:24
23 1.W 14 268 Johnson Jana TSV Burgbernheim 00:09:25
24 1.W 13 260 Schielke Mira TSV Burgbernheim 00:09:25
25 6.M 10 225 Peibst Alexander Flying Patellas 00:09:26
26 1.W 11 209 Spiller Natascha TSV Marktbergel 00:09:27
27 3.W 10 239 Filip Hanna Rennmäuse Gollhofen 00:09:28
28 4.M 9 226 Kroha Sebastian TSV Marktbergel 00:09:29
29 2.M 8 257 Belzner Hannes TSV Marktbergel 00:09:31
30 3.M 12 207 Haager Daniel TSV Marktbergel 00:09:32
31 5.M 11 233 Musch Kevin TSV Burgbernheim 00:09:34
32 2.W 14 236 Kuhr Kathrin TSV Burgbernheim 00:09:37
33 6.M 11 235 Himmelein Nico TSV Burgbernheim 00:09:39
34 1.W 8 228 Schönstein Nadine TSV Burgbernheim 00:09:47
35 7.M 11 261 Botzenhardt Max TSV Burgbernheim 00:09:48
36 2.W 13 224 Peibst Julia Flying Patellas 00:09:49
37 4.M 12 231 Mollwitz Lukas TSV Burgbernheim 00:09:54
38 4.W 10 238 Khavvam Lisa DTV Diespeck 00:10:01
39 5.M 9 245 Salomon Sven TSV Ipsheim 00:10:02
40 7.M 10 215 Klingler Max TSV Marktbergel 00:10:03
41 2.W 11 217 Lunz Nadine TSV Markt Erbach 00:10:04
42 2.W 12 222 Menhaj Anahita Flying Patellas 00:10:08
43 3.W 13 221 Leibner Anna Flying Patellas 00:10:09
44 5.M 12 269 Musch Markus TSV Burgbernheim 00:10:10
45 3.M 8 237 Kränzlein Joshua TSV Burgbernheim 00:10:16
46 1.M 7 216 Neumeister Denis Tennisclub Bad Windsh. 00:10:17
47 1.W 7 205 Haager Rebecca TSV Marktbergel 00:10:42
48 4.M 8 271 Reichenberg Julian TSV Marktbergel 00:10:47
49 2.M 7 263 Beuke Tim TSV Burgbernheim 00:11:32
50 2.W 7 234 Himmelein Lea TSV Burgbernheim 00:11:43
51 1.W 9 267 Freund Christiane TSV Burgbernheim 00:11:59
52 3.M 7 240 Petschler Niklas Rennmäuse Gollhofen 00:12:08
53 5.W 10 218 Beck Anna Flying Patellas 00:12:35
54 4.M 7 241 Petschler Tobias Rennmäuse Gollhofen 00:13:23
55 3.W 7 242 Albrecht Margarete Rennmäuse Gollhofen 00:13:30
56 2.W 9 254 Klingler Lisa ohne 00:13:51
|