|
9. Kirchweihlauf Neuendettelsau, am 02.07.2006
Hauptlauf (6720m)
Frauen
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 174 ASLAN, Pinar 1984 TSV LICHTENAU 37:36
Männer
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 161 PONATH, Stephan 1986 O. V. 26:54
2. 146 RAPP, Marcel Leo 1986 PFAFFENHOFEN 28:20 + 1:26
3. 145 RAPP, Bernhard 1951 PFAFFENHOFEN 31:39 + 4:45
4. 154 PRÖPSTER, Siegfried 1939 TSV ALTENBERG 37:59 + 11:05
Männer M50
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 55 MEIERHUBER, Hermann 1956 TV HEILSBRONN 26:17
2. 77 HASELMANN, Franz 1952 O. V. 31:07 + 4:50
3. 58 SCHMID, Michael 1956 O. V. 31:23 + 5:06
4. 39 LINK, Georg 1952 TSC NEUENDETTELSAU 32:49 + 6:32
5. 168 RIEDERER, Helmut 1955 TSV LICHTENAU 37:36 + 11:19
Männer M45
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 54 MAUßER, Wilhelm 1959 TV HEILSBRONN 24:07
2. 21 HEBOLD, Hilmar 1958 TEAM - BITTEL 27:54 + 3:47
3. 180 DEICKE, Stefan 1961 O. V. 30:35 + 6:28
4. 20 RADKE, Günter 1958 TSC NEUENDETTELSAU 31:00 + 6:53
Frauen W40
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 171 HOFFMANN, Cathrin 1966 TSV LICHTENAU 37:37
Männer M40
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 75 HAIDER, Stefan 1962 FC DOMBÜHL 25:17
2. 23 BARTSCH, Michael 1963 LT ANSBACH-NORD 28:28 + 3:11
3. 38 FRITSCHE, Thomas 1965 1.FC HEILSBRONN 30:47 + 5:30
4. 56 KOHL, Günter 1963 TSC NEUENDETTELSAU 30:49 + 5:32
5. 148 BITTEL, Ingbert 1964 TSC NEUENDETTELSAU 32:33 + 7:16
6. 69 VOLLET, Günther 1962 TSC NEUENDETTELSAU 32:49 + 7:32
7. 41 SCHWARZ, Thomas 1964 FC SACHSEN 33:52 + 8:35
8. 76 LANDSHUTER, Dr. Jürgen 1962 O. V. 35:35 + 10:18
9. 172 NIXDORF, Roland 1964 TSV LICHTENAU 37:37 + 12:20
Frauen W35
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 121 KOHL, Gabriele 1967 TSC NEUENDETTELSAU 28:32
2. 169 WEDRICH, Cordula 1971 TSV LICHTENAU 37:37 + 9:05
Frauen W30
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 144 BITTEL, Silke 1975 TSV ALTENBERG 27:00
Männer M30
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 178 NEUKAM, Christian 1976 TSC NEUENDETTELSAU 27:39
2. 22 HERLEIN, Alexander 1973 O. V. 35:20 + 7:41
männliche Jugend A
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 74 DREISSIG, Markus 1988 TSC NEUENDETTELSAU 29:14
M5 - M11 (960m) Schüler M11
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 37 ORDNER, Lukas 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:46
2. 13 RAUM, Mathias 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:54 + 8
3. 36 ORDNER, Hannes 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:59 + 13
4. 67 BULEY, Jan 1995 TSC NEUENDETTELSAU 4:39 + 53
5. 70 HAIBLE, Daniel 1995 TSC NEUENDETTELSAU 5:09 + 1:23
Schüler M10
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 46 WEDEL, Max 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:17
2. 73 ENZINGER, Simon 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:20 + 3
3. 28 KÄPPLINGER, Jannis 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:32 + 15
4. 6 WEDLER, Christoph 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:36 + 19
5. 53 MÜLLER, Dominik 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:42 + 25
6. 52 FUOß, Valentin 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:48 + 31
7. 155 SCHOLL, Maximilian 1996 O. V. 5:16 + 59
Schüler M9
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 40 LANDSHUTER, Sven 1997 FC SACHSEN 3:35
2. 49 PLISCHKE, Tobias 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:38 + 3
3. 147 LIMBACHER, Tobias 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:23 + 48
4. 175 ROTH, Ludwig 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:26 + 51
5. 51 MOSER, Thomas 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:52 + 1:17
6. 159 KRIEGEL, Maximilian 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:06 + 1:31
7. 50 PREIßL, Tobias 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:32 + 1:57
Schüler M8
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 7 WEDLER, Florian 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:03
2. 48 PLISCHKE, Michael 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:11 + 8
3. 179 THORSCH, Maurice 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:45 + 42
4. 26 RAUM, Marcel 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:11 + 1:08
5. 138 CHORBACHER, Jakob 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:30 + 1:27
6. 63 FERNER, Tobias 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:42 + 1:39
7. 139 CHORBACHER, Johannes 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:49 + 1:46
Schüler M7
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 136 HAHN, Fabian 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:59
2. 151 QUERBACH, Manuel 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:25 + 26
3. 134 FUOß, David 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:30 + 31
4. 66 ROTH, Simon 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:45 + 46
5. 132 STÖCKLEIN, Konrad 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:47 + 48
6. 137 WINKLER, Felix 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:51 + 52
7. 135 LORZ, Florian 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:56 + 57
8. 133 STROBL, Markus 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:03 + 1:04
Schüler M6
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 131 PLISCHKE, Timo 2000 TSC NEUENDETTELSAU 5:02
2. 127 ORTNER, Moritz 2000 TSC NEUENDETTELSAU 5:27 + 25
3. 126 BITTEL, Aaron 2000 TSC NEUENDETTELSAU 5:38 + 36
4. 129 FRANK, Lukas 2000 TSC NEUENDETTELSAU 5:53 + 51
5. 130 HOFSTETTER, Julius 2000 TSC NEUENDETTELSAU 5:59 + 57
Schüler M5
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 150 QUERBACH, Valentin 2001 TSC NEUENDETTELSAU 6:01
2. 122 GUMLER, Moritz 2001 TSC NEUENDETTELSAU 7:05 + 1:04
3. 123 ARLT, Matthias 2001 TSC NEUENDETTELSAU 9:08 + 3:07
W5 - W11 (960m)
Schülerinnen W11
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 44 PRÖGER, Tina 1995 TSV ZIRNDORF 3:28
2. 9 NÜSSE, Corinna 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:29 + 1
3. 142 STEINBAUER, Lisa 1995 TSC NEUENDETTELSAU 4:33 + 1:05
Schülerinnen W10
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 16 STRAUSS, Zoe 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:15
2. 15 NÜSSE, Pauline 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:42 + 27
3. 59 GRILLENBERGER, Laura 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:55 + 40
4. 25 RAUM, Johanna 1996 TSC NEUENDETTELSAU 5:13 + 58
5. 14 NÜSSE, Amelie 1996 TSC NEUENDETTELSAU 5:24 + 1:09
Schülerinnen W9
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 111 BROSEL, Jana 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:37
2. 107 KELLER, Melanie 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:25 + 48
3. 114 MAAG, Anna-Lena 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:46 + 1:09
4. 113 MASTEK, Helena 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:51 + 1:14
5. 105 WINKLER, Franziska 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:55 + 1:18
6. 118 KAISER, Marena 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:01 + 1:24
7. 106 DÖRFER, Jennifer 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:08 + 1:31
8. 109 BRUSS, Kathrin 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:15 + 1:38
9. 104 HUBER, Isabella 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:20 + 1:43
10. 116 MAAG, Michaela 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:23 + 1:46
11. 19 BUCHINGER, Natascha 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:24 + 1:47
12. 117 WEDRICH, Laura 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:42 + 2:05
13. 108 KIRCH, Johanna 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:55 + 2:18
14. 112 HITZ, Lea 1997 TSC NEUENDETTELSAU 6:04 + 2:27
15. 119 MEYER, Elisabeth 1997 TSC NEUENDETTELSAU 6:06 + 2:29
16. 120 WAGNER, Lisa 1997 TSC NEUENDETTELSAU 6:18 + 2:41
Schülerinnen W8
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 97 FRANK, Ann-Katrin 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:39
2. 93 BITTEL, Josefine 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:22 + 42
3. 100 HAHN, Kristin 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:45 + 1:06
4. 91 KOHL, Helena 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:49 + 1:10
5. 92 MÜLLER, Nicole 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:52 + 1:12
6. 103 SCHÖDL, Clara 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:53 + 1:14
7. 60 GRILLENBERGER, Mona 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:55 + 1:15
8. 94 THEIL, Marina 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:55 + 1:16
9. 95 WEINBERGER, Nicole 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:58 + 1:18
10. 101 FERNER, Lena 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:58 + 1:19
11. 98 WOITYSCHYN, Tatjana 1998 TSC NEUENDETTELSAU 6:24 + 1:44
12. 102 STEGEMANN, Katharina 1998 TSC NEUENDETTELSAU 6:26 + 1:46
13. 96 STAUFFER, Leah 1998 TSC NEUENDETTELSAU 6:33 + 1:53
Schülerinnen W7
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 84 GEISE, Amelie 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:00
2. 90 THOMA, Luisa 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:01 + 1
3. 89 ZUCKERMANDL, Lena 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:03 + 3
4. 87 BARTS, Melina 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:10 + 10
5. 82 KOHL, Julia 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:15 + 15
6. 86 MEYER, Johanna 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:17 + 17
7. 88 GRIMMER, Julia 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:23 + 23
8. 85 ARLT, Franziska 1999 TSC NEUENDETTELSAU 6:30 + 30
9. 158 KRIEGEL, Viktoria 1999 TSC NEUENDETTELSAU 7:38 + 1:38
Schülerinnen W6
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 141 FROMM, Rachel 2000 TSC NEUENDETTELSAU 6:20
2. 81 ADELMANN, Annika 2000 O. V. 6:26 + 6
3. 78 WAGNER, Susanne 2000 TSC NEUENDETTELSAU 6:27 + 7
4. 80 PROBST, Mirella 2000 TSC NEUENDETTELSAU 7:36 + 1:16
Schülerinnen W5
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 79 HEINDL, Vanessa 2001 TSC NEUENDETTELSAU 7:42
M/W 12 - M/W 15 (960m)
Schüler M15
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 42 ABENBERG, Lukas 1991 SC-ROTH 2:59
Schülerinnen W14
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 8 ORDNER, Luisa 1992 TSC NEUENDETTELSAU 3:30
Schüler M14
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 140 DENGLER, Maximilian 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:30
2. 71 GILLICH, Robert 1992 TSV WINDSBACH 4:11 + 41
Schülerinnen W13
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 12 FOUß, Carolin 1993 TSC NEUENDETTELSAU 3:39
2. 11 BARRETO, Mariele 1993 TSC NEUENDETTELSAU 4:22 + 43
Schüler M13
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 31 YILDIRIM, Anil 1993 TSC NEUENDETTELSAU 3:13
2. 177 ROTH, Adam 1993 TSC NEUENDETTELSAU 3:26 + 13
3. 34 GENTHNER-DEFREYN, Fabio 1993 TSC NEUENDETTELSAU 3:47 + 34
4. 30 KÄPPLINGER, Ivo 1993 TSC NEUENDETTELSAU 3:50 + 37
5. 43 PRÖGER, Tobias 1993 TSV ZIRNDORF 3:56 + 43
Schülerinnen W12
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 72 GILLICH, Anita 1994 TSV WINDSBACH 4:44
2. 156 SCHOLL, Franziska 1994 O. V. 4:48 + 4
Schüler M12
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 45 WEDEL, Andreas 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:21
2. 29 ADLER, Felipe 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:43 + 22
3. 64 OEKSUEZ, Orhan 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:53 + 32
Hobby und Jugend (1920m)
Männer M45
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 20 RADKE, Günter 1958 TSC NEUENDETTELSAU 8:02
Männer M40
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 27 RAUM, Michael 1964 TSC NEUENDETTELSAU 9:16
Männer M35
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 61 GEISTMANN, Wernher 1969 O. V. 10:07
Schüler M14
Rg. StNrName, Vorname Jg. Verein Zeit Diff
1. 157 LAWENDEL, Andreas 1992 TSC NEUENDETTELSAU 7:34
|