Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

Ergebnisse 5. Weinturmlauf am 19.03.2006 in Bad Windsheim

10 km (amtlich vermessen)
Pl.   Pl.AK     Zeit      StNr  Name                          Jahr  Verein
weiblich
1.    1.W35     0:40:57   597   Karl, Christine               1967  TV Ochsenfurth
2.    1.W40     0:42:19   468   Ritter, Ute                   1963
3.    1.WJB     0:43:47   587   Eber, Sabine                  1990  LG Veitsbronn-Obernzenn
4.    1.W45     0:45:04   566   Beck, Dagmar                  1960  FC Dörlesberg
5.    2.W45     0:45:34   479   Schwindt, Nicole              1957  IGL Reutlingen
6.    1.W30     0:45:55   574   Hack, Anna-Maria              1976  TSV Neustadt/Aisch
7.    1.W50     0:46:02   470   Rothenberger, Karin           1952  Schwäbisch Hall
8.    2.W50     0:46:18   367   Heinl, Rosemarie              1952
9.    3.W50     0:47:46   436   Kellner, Dorle                1952  TSV 1860 Scheinfeld
10.   3.W45     0:47:54   386   Riedel, Heidi                 1961  TSV-NEA
11.   4.W45     0:49:14   578   Martin, Claudia               1961  kein Verein
12.   2.W30     0:50:15   627   Marzok, Antje                 1972  LT Ansbach-Nord e.V.
13.   1.SiB     0:50:20   520   Otto, Theresa                 1993  TV 1860 Bad Windsheim - Leichtathletik
14.   5.W45     0:50:51   378   Brey, Ute                     1960  TSV Neustadt/Aisch
15.   1.WHK     0:51:08   352   Hirsch, Carmen                1977  ohne
16.   2.W35     0:51:33   503   Doll, Gudrun                  1967  TSV Marktbergel
17.   2.WHK     0:51:47   361   Binder, Kerstin               1979
18.   1.W60     0:52:11   431   Schmittner, Gerlinde          1945  TV Ochsenfurt
19.   3.W35     0:52:15   406   Wirth, Barbara                1967
20.   2.W60     0:52:20   511   Grobleben, Gudrun             1945  Team Klinikum Nürnberg
21.   2.SiB     0:52:33   541   Weiß, Denise                  1994  DTV Diespeck
22.   3.WHK     0:52:53   472   Franja, Veronika              1982
23.   2.W40     0:52:54   411   Kühnlein, Renate              1964  DAV Roethenbach
24.   4.WHK     0:52:58   575   Meier, Bettina                1980  TSV Trautskirchen
25.   3.W30     0:52:59   573   Kulas, Susanne                1975  TSV Ipsheim
26.   6.W45     0:53:09   483   Rauch, Ursula                 1961  SV Weiherhof
27.   4.W35     0:53:17   645   Schmidt, Claudia              1968  TSV 1860 Scheinfeld
28.   5.W35     0:53:19   640   Söder, Heike                  1968  TSV Markt Nordheim
29.   3.W40     0:53:27   500   Jäger, Susanne                1963
30.   4.W40     0:54:23   416   Kübrich, Monika               1964  Cafe Wichtig
31.   6.W35     0:54:46   625   Krippschock, Regina           1967  SC Erlangen
32.   4.W50     0:54:47   1019  Voigt, Hannelore              1956  SV Großhabersdorf
33.   1.W55     0:55:00   1020  Ammon, Lilo                   1950  SV Großhabersdorf
34.   4.W30     0:55:07   617   Kaltwang, Kathryn             1973
35.   5.WHK     0:56:26   366   Schmidt, Stephanie            1978
36.   7.W35     0:56:29   402   Bardon, Petra                 1969  PegnitzFunRunner
37.   6.WHK     0:56:36   572   Krebelder, Anja               1977  TSV Ipsheim
38.   7.WHK     0:57:04   459   Stelter, Jana                 1979
39.   7.W45     0:57:14   450   Deutschmann, Susanne          1960
40.   5.W40     0:57:16   401   Plog, Frauke                  1964  kein Verein
41.   8.W35     0:58:29   462   Herkner, Claudia              1971  Post SV Nürnberg
42.   9.W35     0:58:51   446   Sebastian, Anja               1971
43.   5.W50     0:59:04   529   Macher, Helene                1956  DAV Roethenbach
44.   6.W40     0:59:09   358   Boyens, Frauke                1965  Sonntagsläufer Wendelstein
45.   8.WHK     0:59:19   355   Breit, Regina                 1984
46.   7.W40     0:59:20   403   Mauder, Birgit                1964  Tria-Team TV 1860 Fürth
47.   8.W45     0:59:29   379   Zeidler, Hildegard            1957  TSV Neustadt/Aisch
48.   1.SiA     0:59:30   463   Herkner, Stefanie             1992  TSV Ochenbruck
49.   8.W40     0:59:33   527   Krug, Heike                   1966  Schaeffler Team
50.   9.W45     0:59:36   615   Schnell, Elisabeth            1959  LC Schnell
51.   10.W35    1:00:03   624   Wieland, Andrea               1969
52.   2.W55     1:00:06   417   Nöth, Gertraud                1951  LG Würzburg
53.   10.W45    1:00:08   598   Hein, Sabine                  1961
54.   3.W55     1:00:28   497   Köhler, Hildegard             1949  Schützenverein Bad Windsheim
55.   11.W35    1:01:02   448   Starker, Sabine               1971
56.   12.W35    1:01:07   560   Diemer, Christiane            1970
57.   4.W55     1:01:32   382   Straub, Irmgard               1951  DJK Nüdlingen
58.   6.W50     1:01:34   593   Meyer, Erika                  1956  SpVgg Gülchsheim
59.   9.W40     1:01:35   558   Veeh, Heidrun                 1966  SpVgg Gülchsheim
60.   10.W40    1:01:39   637   Hörner, Jutta                 1966  TSV 2000 Rothenburg
61.   5.W30     1:01:48   442   Schubart, Margit              1975  -
62.   9.WHK     1:02:03   353   Stelter, Michaela             1977
63.   5.W55     1:02:07   589   Kirsch, Gerlinde              1951  RC Oberstaufen - Immenstadt
64.   13.W35    1:02:12   506   Fast, Kerstin                 1968  TSV Marktbergel
65.   11.W40    1:02:50   388   Ritzmann, Susanne             1963
66.   12.W40    1:03:03   415   Pfeifer, Anita                1964  Stadtmarathon Würzburg e.V.
67.   6.W30     1:03:36   414   Schäfer, Angela               1973  SV Markt Einersheim
68.   13.W40    1:04:49   515   Klingenbeck, Petra            1966  LT Ansbach-Nord e.V.
69.   11.W45    1:06:04   521   Grassl, Gabriele              1959
70.   14.W35    1:11:57   524   Volkmann, Beate               1970
71.   15.W35    1:13:59   533   Illner, Anke                  1967
72.   7.W50     1:23:45   437   Goldberg, Irmgard             1952  TV 1860 Bad Windsheim
73.   8.W50     1:23:46   621   Hielscher, Juliane            1954  TV 1860 Bad Windsheim
74.   12.W45    1:35:52   508   Ehrmann, Käthe                1958  kein Verein
75.   13.W45    1:02:43   551   Bürgel, Petra                 1960  Radl Express Feucht
männlich
1.    1.MHK     0:34:59   570   Stollenmaier, Markus          1981  LSG Aalen
2.    1.M30     0:35:07   3001  Diekow, Jan                   1973  SV 05 Würzburg
3.    1.M35     0:36:25   616   Heller, Franz-Josef           1968  TSV 1860 Dinkelsbühl
4.    2.MHK     0:36:36   603   Seeberger, Christian          1980  SSV Forchheim
5.    1.MJB     0:36:56   429   Gachstatter, Jonas            1989  FFW Jochsberg
6.    1.M40     0:37:00   609   Fischer, Michael              1966  SC Roth
7.    1.MJA     0:37:04   480   Oberst, Manuel                1987  SKICLUB OTTENSOOS
8.    2.M35     0:37:22   475   Lederer, Anton                1968  LG Kreis Ansbach
9.    2.M30     0:37:30   460   König, Marco                  1976  TSV Katzwang 05
10.   3.M30     0:37:36   594   Ehrmann, Thomas               1973  SC Weihenzell-Wernsbach
11.   1.M45     0:37:45   385   Voerste, Heinz                1961  LG Kreis Ansbach
12.   3.M35     0:37:55   523   Preu, Gunther                 1968  TSV 2000 Rothenburg
13.   3.MHK     0:38:05   565   Oetzel, Matthias              1984  FC Dörlesberg
14.   2.M45     0:38:16   630   Frank, Rolf                   1960  LG Erlangen
15.   1.M55     0:38:28   644   Kimmelmann, Herbert           1948  TSV Stein 1875
16.   2.M40     0:38:31   434   Havenga, Leon                 1964  Keine
17.   4.M35     0:38:36   375   Obenauf, Stefan               1971  SSV-Forchheim
18.   3.M45     0:38:45   384   Lang, Rudolf                  1961  LT Wöhrle Würzburg
19.   4.M45     0:38:51   455   Haas, Johann                  1957  ASC Tennenlohe
20.   3.M40     0:39:00   476   Knörr, Rainer                 1962  SC Roth
21.   5.M35     0:39:01   611   Krammer, Markus               1969  MTP Hersbruck
22.   5.M45     0:39:09   614   Müller-Wechsler, Peter        1959  LG Kreis Ansbach
23.   2.MJA     0:39:14   430   Spieß, Daniel                 1988  FFW Jochsberg
24.   4.M40     0:39:18   407   Faust, Gerald                 1963  EBM-Papst Team Werk 2
25.   4.M30     0:39:22   469   Heerde, Matthias              1972
26.   4.MHK     0:39:27   351   Müller, Kay-Uwe               1979  -
27.   5.M30     0:39:46   544   Heinke, Christoph             1972  Hörn-Runners
28.   1.        0:39:49   600   Karasek, Christian                  TB Erlangen
29.   6.M35     0:40:01   389   Wehr, Jürgen                  1967  TSV 1860 Scheinfeld
30.   1.M50     0:40:20   613   Spiess, Rudolf                1954  LG Kreis Ansbach
31.   2.M55     0:40:24   478   Gross, Alfred                 1949  LAV ASICS Tübingen
32.   6.M45     0:40:56   610   Deinhardt, Reinhold           1960  Speed Max Team
33.   5.MHK     0:41:06   528   Wittmann, Jürgen              1978  kein Verein
34.   7.M35     0:41:09   567   Schultheiß, Jochen            1970
35.   3.MJA     0:41:10   3006  Schmidt, Rüdiger              1988
36.   5.M40     0:41:26   390   Kuhn, Wolfgang                1962  TSV 1860 Scheinfeld
37.   6.M30     0:41:28   582   Glaser, Stefan                1976  SV 77 Bad Windsheim
38.   2.MJB     0:41:42   542   Kulas, Andreas                1989  TV 1860 Bad Windsheim
39.   7.M45     0:41:53   426   Nohner, Hans-Peter            1960  TSV Ipsheim
40.   8.M45     0:42:00   419   Hoos, Peter                   1959  Fischerfreunde Baldersheim
41.   6.M40     0:42:05   561   Malinger, Stephan             1964  LG Kreis Ansbach
42.   2.M50     0:42:08   399   Schuster, Ingo                1955
43.   7.M40     0:42:14   592   Uebelhör, Thomas              1964  LT Kreis Ansbach
44.   3.M50     0:42:25   449   Goettlicher, Rainer           1955  ASC Tennenlohe
45.   7.M30     0:42:33   547   Schwab, Stephan               1974  TSV Neustadt/Aisch
46.   4.M50     0:42:38   377   Rink, Rolf                    1956  TSV Neustadt/Aisch
47.   8.M40     0:42:42   579   Gezen, Sezai                  1963  SB Uffenheim
48.   9.M40     0:42:50   571   Fellner, Peter                1965  TSV 1860 Scheinfeld
49.   5.M50     0:42:58   495   Kuhr, Heinz                   1952
50.   6.M50     0:43:06   535   Körber, Adolf                 1956  LG Kreis Ansbach
51.   7.M50     0:43:08   540   Schäfer-Hauer, Erwin          1955  TG Kitzingen
52.   3.M55     0:43:12   435   Schmitt, Walter               1951  TSV 1860 Scheinfeld
53.   10.M40    0:43:34   626   Mauser, Jürgen                1963  Schaeffler Team
54.   11.M40    0:43:42   491   Stolzenberger, Jürgen         1963
55.   9.M45     0:43:49   595   Haas, Michael                 1961
56.   6.MHK     0:43:52   534   Kluge, Christian              1985  kein Verein
57.   4.M55     0:43:55   380   Kiesel, Erwin                 1951  DJK Nüdlingen
58.   10.M45    0:44:02   628   Plehn, Andreas                1960
59.   8.M35     0:44:31   438   Deinzer, Thomas               1970  RSC Neukirchen
60.   12.M40    0:44:49   596   Hauf , Andreas                1963  DATEV Marathonteam
61.   5.M55     0:44:51   526   Opitz, Wolfgang               1950  Mc Fit Würzburg
62.   11.M45    0:44:57   496   Gundacker, Friedrich          1960  MGV Ipsheim
63.   13.M40    0:45:07   408   Hanakam, Klaus                1963
64.   9.M35     0:45:09   466   Herkner, Falk                 1970  Post SV Nürnberg
65.   14.M40    0:45:14   557   Rießner, Eugen                1962  TSV 1861 Zirndorf
66.   12.M45    0:45:29   494   Hüller, Günter                1959  TSV Neustadt/Aisch
67.   3.MJB     0:45:39   376   Buchner, Andreas Junior       1989  FSV Bad Windsheim
68.   7.MHK     0:45:59   642   Wirth, Heiko                  1981  kein Verein
69.   6.M55     0:46:00   580   Mensel, Eberhard              1949  TV Uffenheim
70.   8.M30     0:46:05   428   Hennefelder, Markus           1972  TSV Ipsheim
71.   7.M55     0:46:09   504   Grobleben, Matthias           1949
72.   8.MHK     0:46:12   447   Schneider, Thorsten           1984
73.   13.M45    0:46:14   555   Trescher, Alfred              1959  SV Baiersdorf
74.   9.M30     0:46:20   471   Heindel, Markus               1974
75.   15.M40    0:46:38   482   Meißner, Karl-Heinz           1965  TV Ochsenfurt
76.   10.M35    0:46:42   501   Baltrusch, Otto               1968
77.   1.M65     0:46:52   510   Weiß, Gerhard                 1939  TSV Neustadt/Aisch
78.   11.M35    0:46:53   398   Kurzmann, Reimund             1967  SSV Herrnneuses
79.   14.M45    0:46:55   562   Wolf, Bernhard                1958  GfK Running Team
80.   10.M30    0:47:06   372   Seis, Markus                  1976  Schaeffler Team
81.   8.M50     0:47:10   509   Strebel, Georg                1955  Flying Patellas
82.   12.M35    0:47:17   911   Pantasch, Reinhold            1971  TSV Katzwang 05
83.   15.M45    0:47:32   916   Radke, Günter                 1958  LT Roßtal
84.   16.M40    0:47:35   374   Altmann, Marco                1963
85.   9.M50     0:47:48   894   Kellner, Bernd                1952  TSV 1860 Scheinfeld
86.   16.M45    0:47:50   563   Treuheit, Edgar               1960
87.   17.M45    0:47:56   465   Gruß, Wilhelm                 1961
88.   9.MHK     0:48:02   3005  Kirschner, Benjamin           1986  TV 06 Thalmässing
89.   18.M45    0:48:06   643   Pawlow, Sergej                1961  kein Verein
90.   10.MHK    0:48:11   373   Terenya, Dmytro               1979  Schaeffler Team
91.   1.SA      0:48:22   404   Schnell, Lucas                1992  TV 1860 Bad Windsheim
92.   13.M35    0:48:29   427   Bitzinger, Heiko              1971  TSV Ipsheim
93.   8.M55     0:48:33   620   Leubner, Franz                1949  TSV Markt Bibart
94.   11.MHK    0:48:35   552   Schultes, Holger              1978  TV Fürth 1860 Marathonteam
95.   9.M55     0:48:49   357   Meier, Reinhold               1948  SG Stern Nürnberg
95.   9.M55     0:48:49   492   Heinrich, Karl                1951  TV 1848 Erlangen
97.   17.M40    0:48:51   499   Geisel, Juergen               1963  RC Wuerzburg-Stein
98.   12.MHK    0:48:57   421   Thiergart, Jan                1978  LG Gräfenhausen
99.   19.M45    0:49:11   622   Wirth, Norbert                1961  TSV Marktbergel
100.  11.M30    0:49:15   641   Weiß, Rudi                    1972  Olympic Studio
101.  11.M55    0:49:28   387   Holzmann, Klaus-Dieter        1948  Post SV Nürnberg
102.  18.M40    0:49:37   586   Wagner, Torsten               1962  TSV Langenfeld
103.  12.M30    0:49:41   619   Gärttner, Holger              1975
104.  2.M65     0:49:44   554   Bardon, Hermann               1939  DAV Noris Nürnberg
105.  19.M40    0:50:18   518   Otto, Roland                  1962  kein Verein
106.  20.M45    0:50:22   543   Binder, Johann                1961  EBM-Papst Team Werk 2
107.  10.M50    0:50:26   539   Helm, Paul                    1952  kein Verein
108.  11.M50    0:50:27   439   Hartmann, Rainer              1956  TSV Velden
109.  13.M30    0:50:28   484   Deutschmann, Carsten          1975  Kiliani-Klinik Bad Windsheim
110.  14.M30    0:50:43   443   Schubart, Udo                 1973  -
111.  14.M35    0:50:49   585   Herschner, Ernst              1968  kein Verein
112.  15.M35    0:50:52   456   Schneeweiß, Dr. Wolfram       1967  RC Straubing-Gäuboden
113.  13.MHK    0:51:10   362   Bittorf, Matthias             1986
114.  20.M40    0:51:32   514   Schäff, Hermann               1966  FSV Lenkersheim
115.  21.M45    0:51:38   546   Akin, Fevzulau                1957
116.  21.M40    0:51:39   474   Preis, Roman                  1965  RC Straubing-Gäuboden
117.  3.M65     0:51:43   568   Herzog, Claus                 1939  RC Schriesheim-Lobdengau
118.  2.SA      0:51:49   444   Wagemann, Paul                1992  TV 1860 Bad Windsheim
119.  1.SC      0:51:57   490   Volkert, Dominic              1996  Lauftreff Ansbach Nord
120.  22.M40    0:51:58   623   Volkert, Andreas              1963  Lauftreff Ansbach Nord
121.  1.SB      0:52:13   550   Richter, Tom                  1994  DTV Diespeck
122.  22.M45    0:52:19   618   Eisenhut, Peter               1960  Team Klinikum Nürnberg
123.  23.M40    0:52:39   507   Haager, Manfred               1962  TSV Marktbergel
124.  23.M45    0:52:46   473   Hempelt, Holger               1961  RC Meißen
125.  24.M45    0:52:49   517   Güttler, Dieter               1957  TSV Neustadt/Aisch
126.  12.M55    0:52:54   584   Frühwirt, Hermann             1947  SV 77 Bad Windsheim
127.  4.M65     0:52:57   354   Raber, Ludwig                 1939  TV Obernzenn
128.  16.M35    0:53:11   569   Weißenberger, Wolfgang        1968  TSV Scheßlitz
129.  24.M40    0:53:20   424   Frank, Gunther                1963
130.  14.MHK    0:53:21   423   Ströbel, Sebastian            1982
131.  15.M30    0:53:22   422   Frenzel, Johannes             1974
132.  25.M45    0:53:25   405   Schnell, Gerhard              1961  TV 1860 Bad Windsheim
133.  26.M45    0:53:28   369   Schlund, Bernhard             1961  Schaeffler Team
134.  27.M45    0:53:30   532   Dr. Weiler, Michael           1957  RC Bad Orb
135.  12.M50    0:53:35   519   Hochreuter, Helmut            1956  FSV Bad Windsheim
136.  25.M40    0:53:50   440   Janocha, Frank                1966
137.  17.M35    0:54:07   394   Loy, Stefan                   1970  Staedtler
138.  28.M45    0:54:25   513   Kaupel, Manfred               1958  SV Ergersheim
139.  26.M40    0:54:35   432   Steigerwald, Harald           1962  TV Aschaffenburg
140.  18.M35    0:54:43   516   Schatz, Norbert               1970
141.  19.M35    0:54:45   556   Feierabend, Thomas            1967  RC Wuerzburg-Stein
142.  20.M35    0:54:48   635   Brendel, Matthias             1971
143.  27.M40    0:54:49   525   Kunert, Ralf                  1966
144.  29.M45    0:54:50   395   Huber, Elmar                  1960  Staedtler
145.  21.M35    0:55:01   458   Stünzendörfer, Thomas         1971
146.  30.M45    0:55:18   537   Helmrich, Klaus               1958  kein Verein
147.  13.M55    0:55:26   538   Navratil, Milos               1948  Lauftreff Bad Windsheim
148.  31.M45    0:55:32   392   Schwab, Richard               1961
149.  28.M40    0:55:45   605   Schwarz, Thomas               1964
150.  22.M35    0:55:52   545   Sünder, Jörg                  1968
151.  29.M40    0:56:33   498   Doebele, Markus               1966  RC Wuerzburg-Stein
152.  16.M30    0:56:39   530   Blaschka, Steffen             1975  SV 77 Bad Windsheim
153.  1.M60     0:56:51   576   Henke, Wilhelm                1944  RC Schweinfurt
154.  15.MHK    0:56:55   531   Engelhardt, Jörg              1978
155.  30.M40    0:56:58   486   Beese, Rainer                 1965  Kiliani-Klinik Bad Windsheim
156.  16.MHK    0:57:05   606   Ahorn, Thomas                 1981
157.  17.M30    0:57:06   636   Bogner, Claus                 1976
158.  14.M55    0:57:08   958   Schmidt, Johann               1947  LG Kreis Ansbach
159.  13.M50    0:57:10   553   Di Bella, Angelo              1954  Lauftreff Ansbach Nord
160.  32.M45    0:57:15   433   Brych, Roland                 1960  Flying Patellas
161.  31.M40    0:57:17   400   Helm, Georg                   1963  kein Verein
162.  14.M50    0:57:26   505   Koclir - Beigel, Wilfried     1953  TSV Ipsheim
163.  15.M50    0:57:37   467   Blaas, Hans-Ludwig            1952  RC Dillenburg TSV Sinn-Fleisbach
164.  33.M45    0:57:48   461   Hoog, Martin                  1957  SB Uffenheim
165.  16.M50    0:58:13   451   Schreiber, Thomas             1953
166.  17.M50    0:58:25   420   Stelter, Michael              1954
167.  34.M45    0:58:30   559   Dienelt, Uwe                  1961  Keine
168.  17.MHK    0:58:52   602   Keller, Arne                  1980  kein Verein
169.  2.SB      0:59:05   502   Sachs, Nick                   1994  kein Verein
170.  5.M65     0:59:08   493   Arnold, Richard               1939  VfB-Fallersleben
171.  32.M40    0:59:23   464   Henninger, Dieter             1965  TC Pfützentaucher Obernzenn
172.  18.M50    0:59:24   591   Boey, Friedrich               1953
173.  23.M35    0:59:30   548   Riediger, Danyal              1970  kein Verein
174.  24.M35    0:59:32   371   Jaufmann, Valeri              1971  Schaeffler Team
175.  33.M40    1:00:29   445   Brehm, Jürgen                 1965
176.  25.M35    1:00:39   599   Wagner, Gunter                1967  Damen Handball Reserve
177.  35.M45    1:00:42   441   Grau, Roland                  1961  ohne
178.  18.MHK    1:00:53   581   Felbinger, Markus             1985  SV Brunn
179.  15.M55    1:00:58   601   Keller, Gerhard               1950  kein Verein
180.  26.M35    1:01:12   549   Lochschmidt, Bernd            1967  kein Verein
181.  36.M45    1:01:33   564   Kammerer, Ronald              1959  TV Fürth 1860
182.  16.M55    1:02:09   590   Kirsch, Ulrich                1951  RC Oberstaufen - Immenstadt
183.  37.M45    1:03:20   359   Dietrich, Horst               1957  Sonntagsläufer Wendelstein
184.  27.M35    1:03:33   409   Godenberg, Robert             1969
185.  19.M50    1:03:38   356   Menter, Bernhard              1956  --
186.  18.M30    1:03:51   583   Friedel, Jan                  1974  kein Verein
187.  28.M35    1:04:03   396   Senft, Werner                 1971  Staedtler
188.  20.M50    1:05:49   646   Förster, Heinrich             1956  Rotary-Club Höchstadt / Aisch
189.  21.M50    1:06:05   360   Jany, Bernhard                1955  Sonntagsläufer Wendelstein
190.  17.M55    1:06:39   413   Ketterle, Rainer              1951  LG Blumensaat
191.  1.M75     1:07:01   536   Scheler, Karl                 1929  TV 1860 Bad WIndsheim
192.  38.M45    1:07:23   512   Ritzmann, Mathias             1958  RC Schweinfurt
193.  18.M55    1:11:31   608   Kislicyn, Valerij             1948  Integrationsprojekt
194.  2.M60     1:13:23   410   Rösel, Hans-Dieter            1943  Staedtler
195.  3.M60     1:14:06   488   Stiegler, Hans                1943  Lauftreff Lauf mit
196.  -         Disq.     522   Müller, Raimund               1984

Halbmarathon (amtlich vermessen)
Pl.   Pl.AK     Zeit      StNr  Name                          Jahr  Verein
weiblich
1.    1.WHK     1:22:07   195   Back, Friederike              1978  LT SV 05 Würzburg
2.    1.W35     1:31:56   947   Beck, Marion                  1967  Regelsbach rennt
3.    2.W35     1:34:47   990   Schwägerl, Birgit             1967  DAV Sektion Würzburg
4.    3.W35     1:35:00   859   Schneider, Martina            1967  TG Kitzingen
5.    4.W35     1:36:04   828   Merbach, Stephanie            1967  Lauftreff Ansbach Nord
6.    1.W45     1:37:14   200   Bärnreuther, Brigitte         1957  FSV Großenseebach
7.    1.W40     1:40:34   860   Stänicke, Conny               1963  TG Kitzingen
8.    5.W35     1:41:02   994   Gehrung , Katja               1969  SV Weiherhof
9.    2.WHK     1:41:28   842   Rochefort, Genevieve          1978
10.   1.W60     1:42:49   805   Sussner, Inge                 1943  TV Fürth 1860
11.   1.W30     1:43:08   967   Kirsch, Anja                  1974
12.   2.W30     1:44:33   984   Kolb , Michaela               1973  SFV Aarau
13.   1.W50     1:45:12   742   Suhr, Ruth                    1954  psb berlin
14.   6.W35     1:45:38   1012  Koch, Elke                    1967  SC Roth
15.   2.W50     1:46:23   935   Gößmann, Ursula               1954  FSV Großenseebach
16.   2.W45     1:48:19   893   Mader, Annemarie              1959  TSV 1860 Scheinfeld
17.   3.W45     1:48:29   682   Hell, Sibylle                 1959  Finish Line Nürnberg
18.   4.W45     1:48:35   756   Zech, Cornelia                1958  run before work
19.   3.W50     1:48:49   803   Höfler, Ute                   1953  TV Fürth 1860 Marathonteam
20.   2.W40     1:51:08   719   Berthold, Renate              1963  SV Rednitzhembach
21.   3.W40     1:51:10   827   Müller-Eisenberger, Petra     1965  Lauftreff Ansbach Nord
22.   4.W40     1:51:19   923   Van Trill, Petra              1963  TV Fürth 1860 Marathonteam
23.   5.W40     1:52:46   783   Ditterich, Christa            1964  PowerBärs Rednitzhembach
24.   1.W55     1:53:24   823   Pawlikowski, Elfriede         1949  Lauftreff Ansbach Nord
25.   7.W35     1:53:32   793   Büttner, Andrea               1967  DAV Roethenbach
26.   6.W40     1:53:33   811   Portelli, Karin               1965  DAV Roethenbach
27.   5.W45     1:53:36   810   Felkel, Barbara               1960  kein Verein
28.   8.W35     1:53:38   695   Härtfelder, Sabine            1969  Lauftreff Bad Windsheim
29.   3.WHK     1:53:41   982   Weatherwax, Cari              1978
30.   4.W50     1:53:59   726   Stegmann, Ingrid              1952  RC Rothenburg
31.   2.W55     1:54:10   825   Schrenk, Jutta                1947  Lauftreff Ansbach Nord
32.   3.W30     1:54:43   929   Hautum, Sonja                 1975
33.   7.W40     1:54:54   689   Crossley, Alison              1966  kein Verein
34.   9.W35     1:54:56   802   Wälzlein, Annette             1970  SV Rednitzhembach
35.   8.W40     1:55:09   670   Demann, Eva                   1964  TV 1860 Bad Windsheim
36.   9.W40     1:55:10   723   Farnbacher, Ester             1964
37.   4.WHK     1:55:11   844   Reinhardt, Daniela            1980
38.   10.W35    1:55:37   983   Webel, Claudia                1970  Lauftreff Feucht
39.   6.W45     1:55:51   852   Breier, Edda                  1958  TV Fürth 1860
40.   10.W40    1:56:22   867   Blumensaat, Susanne           1962  LG Blumensaat
41.   5.W50     1:57:03   824   Scheiderer, Elisabeth         1956  Lauftreff Ansbach Nord
42.   6.W50     1:57:18   753   Buchner, Ulrike               1956  Lauftreff Bad Windsheim
43.   5.WHK     1:57:53   176   Michel, Melanie               1982  Speed Tbx team
44.   11.W35    1:57:57   918   Schick, Heidi                 1968  kein Verein
45.   12.W35    2:01:22   655   Ferstl, Jentina               1969  TSV Wendelstein
46.   7.W45     2:02:00   892   Bender, Angelika              1959  LG Blumensaat
47.   13.W35    2:02:17   919   Luzar, Nicole                 1970
48.   8.W45     2:02:31   186   Nottrott, Brigitte            1957  KVN Nürnberg
49.   4.W30     2:02:33   177   Raditsch, Sandra              1972
50.   11.W40    2:03:50   869   Jonas, Claudia                1962  Lauftreff KA-BA
51.   14.W35    2:04:30   826   Muser, Marion                 1969  Lauftreff Ansbach Nord
52.   9.W45     2:04:47   754   Hildebrandt, Birgit           1961  ohne
53.   3.W55     2:05:09   829   Di Bella, Sylvia              1951  Lauftreff Ansbach Nord
54.   10.W45    2:05:19   194   Barthel, Petra                1960
55.   11.W45    2:05:21   907   Banner, Uschi                 1960  LG Haßberge
56.   12.W45    2:05:27   806   Büttner, Heidi                1959  DAV Roethenbach
57.   15.W35    2:07:23   734   Jatzlau, Bianka               1967  Schole Runners
58.   4.W55     2:07:33   745   Weißhuhn, Rita                1948  Post SV Nürnberg
59.   5.W30     2:07:43   876   Dierauf, Manuela              1974  kein Verein
60.   12.W40    2:08:15   691   Kolb, Gerda                   1964  Team Klinikum Nürnberg
61.   16.W35    2:10:04   987   Wright, Klara                 1969
62.   13.W40    2:10:54   848   Zobel, Jutta                  1964  LG Blumensaat
63.   6.WHK     2:12:04   849   Selz, Yvonne                  1978
64.   14.W40    2:12:50   672   Machalz, Rosi                 1963  Eltersdorfer Queckenschnecken
65.   15.W40    2:12:54   708   Meyer, Ute                    1964
66.   16.W40    2:13:19   917   Khavvam, Angela               1966  kein Verein
67.   7.WHK     2:16:20   663   Geißendörfer, Sanyukta        1982
68.   5.W55     2:18:05   197   Pfister, Rosemarie            1949  TG Kitzingen
69.   13.W45    2:18:29   198   Knauer, Iris                  1959  TSV Hohenfeld
70.   7.W50     2:18:51   879   Schneider, Dagmar             1954  TSV Waigelshausen
71.   1.WJB     2:20:07   925   Van Trill, Beatrice           1989  TV Fürth 1860 Marathonteam
71.   1.WJA     2:20:07   926   Hafner, Nadine                1987  TV Fürth 1860 Marathonteam
73.   8.W50     2:25:49   821   Ketterle, Monika              1955  LG Blumensaat
74.   9.W50     2:26:34   874   Ehlert, Christiana            1953  kein Verein
75.   -         Disq.     685   Collier, Dorothee             1945  Hospizverein Würzburg
76.   -         Disq.     652   Burkhardt, Elke               1974
männlich
1.    1.MHK     1:17:06   188   Joost, Martin                 1977  Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau
2.    1.M40     1:17:12   781   Wittmann, Günter              1966  TSV Burghaslach
3.    1.M35     1:17:20   1016  Reissinger, Kai               1971
4.    2.M35     1:19:35   669   Lozano, Fernando              1967  LS+
5.    1.M45     1:19:43   878   Rathgeb, Karl                 1960  DJK Ellwangen
6.    3.M35     1:20:31   196   Schmidt, Stefan               1970  SV 05 Würzburg
7.    2.M40     1:20:48   945   Dr. Lehrieder, Gerald         1962  Kiliani-Klinik Bad Windsheim
8.    4.M35     1:20:57   979   Maurer, Gerhard               1970  LT Spalt-Großweingarten
